grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2006 3.8 1.8 5.6 87 1001 4.0 2.1
2. 1.2006 1.5 -1.7 3.1 91 1017 2.4 0.0
3. 1.2006 -0.4 -3.8 1.7 91 1026 0.8 0.4
4. 1.2006 -0.1 -1.0 1.4 87 1029 6.0 0.0
5. 1.2006 0.2 -1.2 1.3 83 1023 14.9 0.0
6. 1.2006 -0.2 -1.2 0.6 85 1022 13.9 0.0
7. 1.2006 -0.3 -1.2 0.6 87 1025 9.9 0.0
8. 1.2006 -0.9 -2.4 0.1 83 1027 12.9 0.0
9. 1.2006 -4.1 -7.0 -2.1 87 1027 2.0 0.0
10. 1.2006 0.1 -3.2 3.8 73 1025 8.5 0.0
11. 1.2006 3.8 1.6 5.4 66 1021 16.9 0.7
12. 1.2006 3.3 0.8 7.1 80 1030 6.1 0.0
13. 1.2006 2.0 -1.8 4.7 73 1028 10.9 0.0
14. 1.2006 0.4 -3.6 6.3 64 1026 5.2 0.0
15. 1.2006 -3.5 -6.3 3.5 69 1021 6.3 0.0
16. 1.2006 -1.0 -4.4 2.3 61 1016 11.7 0.0
17. 1.2006 1.0 -0.7 3.6 79 1002 16.0 8.7
18. 1.2006 2.8 -0.1 5.5 85 1006 10.3 2.5
19. 1.2006 1.8 -1.2 5.4 83 1018 7.2 1.8
20. 1.2006 6.2 3.6 8.1 87 1012 14.9 4.3
21. 1.2006 3.3 -1.2 5.9 85 1015 15.5 7.6
22. 1.2006 -3.8 -7.1 -0.1 71 1035 10.3 0.0
23. 1.2006 -7.0 -10.0 -2.5 61 1039 7.6 0.0
24. 1.2006 -4.4 -10.2 1.8 55 1032 3.7 0.0
25. 1.2006 -1.6 -4.1 0.6 68 1016 5.2 0.3
26. 1.2006 -4.3 -8.7 -2.2 66 1019 7.8 0.0
27. 1.2006 -9.5 -13.8 -4.8 65 1022 2.1 0.0
28. 1.2006 -9.3 -13.8 -4.0 65 1026 2.3 0.0
29. 1.2006 -8.0 -14.3 -2.2 66 1030 0.1 0.7
30. 1.2006 -0.1 -3.7 2.3 78 1028 1.2 1.1
31. 1.2006 -0.0 -2.4 1.6 81 1025 3.4 0.0
1. 2.2006 -4.1 -5.9 -2.3 84 1021 1.4 0.0
2. 2.2006 -5.4 -7.3 -2.9 82 1019 2.0 0.0
3. 2.2006 -1.4 -2.9 -0.3 84 1018 2.4 0.0
4. 2.2006 0.0 -1.9 1.5 86 1023 4.9 1.5
5. 2.2006 -2.4 -3.8 -0.2 79 1027 2.3 0.3
6. 2.2006 -0.8 -4.4 2.9 86 1022 6.5 1.8
7. 2.2006 4.8 2.8 6.0 88 1011 19.7 1.5
8. 2.2006 3.8 2.0 5.2 83 997 20.4 7.2
9. 2.2006 1.4 0.1 4.2 80 998 20.8 3.2
10. 2.2006 1.3 0.4 2.8 81 1012 10.6 0.4
11. 2.2006 0.8 -0.6 3.7 79 1024 0.4 0.0
12. 2.2006 1.6 -0.5 5.3 69 1023 5.4 0.0
13. 2.2006 0.6 -2.0 4.4 61 1019 7.6 0.0
14. 2.2006 2.2 -1.1 6.0 66 1015 7.9 0.3
15. 2.2006 4.6 3.3 6.4 83 998 14.6 9.4
16. 2.2006 5.6 3.8 9.0 84 987 6.8 3.2
17. 2.2006 4.5 3.5 7.1 84 988 8.9 12.3
18. 2.2006 4.8 2.6 9.2 78 992 8.2 2.5
19. 2.2006 4.1 1.9 9.0 81 1001 5.6 0.7
20. 2.2006 2.4 0.6 3.3 82 1006 12.7 2.9
21. 2.2006 1.2 -0.1 2.4 87 1014 13.3 5.7
22. 2.2006 0.3 -0.9 1.6 70 1023 12.8 0.0
23. 2.2006 -0.8 -3.9 4.4 62 1021 3.8 0.0
24. 2.2006 -0.4 -2.9 2.1 62 1021 17.6 0.0
25. 2.2006 -2.0 -2.7 0.1 65 1017 16.5 0.0
26. 2.2006 -0.6 -2.8 4.8 64 1017 7.2 0.0
27. 2.2006 0.1 -2.8 5.3 65 1012 5.3 0.0
28. 2.2006 0.6 -0.4 1.8 85 997 9.5 5.4
1. 3.2006 -0.3 -1.6 2.5 82 996 13.2 2.2
2. 3.2006 -0.0 -2.4 3.8 71 997 15.1 4.0
3. 3.2006 -0.6 -4.1 3.2 73 995 4.3 1.4
4. 3.2006 -1.0 -6.2 3.8 71 994 9.4 0.0
5. 3.2006 -0.0 -2.8 4.5 77 999 12.1 2.2
6. 3.2006 1.2 -1.2 5.6 80 1007 12.7 2.1
7. 3.2006 0.3 -2.4 6.4 68 1015 6.7 0.7
8. 3.2006 0.2 -2.1 2.1 68 1003 15.9 4.4
9. 3.2006 0.9 0.0 2.4 90 994 1.7 8.6
10. 3.2006 4.5 0.4 11.0 79 996 7.8 4.0
11. 3.2006 -1.7 -6.0 2.6 76 1007 12.7 0.3
12. 3.2006 -3.8 -8.3 1.7 58 1027 4.6 0.0
13. 3.2006 -3.4 -9.5 3.1 58 1031 7.0 0.0
14. 3.2006 -1.9 -7.4 2.8 57 1025 9.2 0.0
15. 3.2006 -1.4 -5.8 1.8 67 1022 12.3 0.0
16. 3.2006 0.3 -1.7 1.8 75 1023 10.2 0.0
17. 3.2006 -0.3 -2.3 1.2 76 1024 7.5 0.0
18. 3.2006 -0.6 -1.7 0.4 78 1020 6.3 0.0
19. 3.2006 1.2 -2.8 5.3 76 1012 4.3 0.0
20. 3.2006 3.9 -2.2 10.9 66 1008 7.2 0.0
21. 3.2006 1.6 -3.4 7.7 55 1008 5.1 0.0
22. 3.2006 0.9 -4.6 9.3 58 1009 3.1 0.0
23. 3.2006 1.4 -6.8 9.6 52 1011 4.3 0.0
24. 3.2006 5.0 -1.0 11.5 55 1001 13.1 0.7
25. 3.2006 9.4 6.7 15.9 78 1002 8.5 7.2
26. 3.2006 13.4 9.0 19.7 72 1004 13.6 10.1
27. 3.2006 14.2 9.4 20.8 70 1000 15.8 6.9
28. 3.2006 11.4 9.0 16.2 56 999 15.3 0.0
29. 3.2006 7.6 3.6 10.7 63 1003 13.2 1.0
30. 3.2006 9.8 4.0 14.7 74 1000 14.6 9.4
31. 3.2006 11.6 9.7 15.6 69 1000 19.2 4.0
1. 4.2006 10.5 6.4 14.1 70 1005 13.6 4.3
2. 4.2006 9.3 5.8 15.1 65 1005 12.1 1.8
3. 4.2006 6.9 3.7 9.0 70 1009 13.4 3.9
4. 4.2006 4.8 0.6 10.6 68 1012 10.9 2.9
5. 4.2006 3.6 -0.7 9.0 64 1009 7.5 0.7
6. 4.2006 6.8 1.7 11.3 53 1010 12.9 0.0
7. 4.2006 7.4 3.9 12.5 56 1010 9.5 0.8
8. 4.2006 7.4 3.6 12.9 65 1004 14.7 4.3
9. 4.2006 6.7 3.0 12.7 60 1007 12.9 0.3
10. 4.2006 5.4 1.2 12.8 61 1013 6.9 0.0
11. 4.2006 4.9 -0.5 10.3 56 1014 7.1 0.0
12. 4.2006 5.8 3.3 11.9 79 1006 11.2 13.0
13. 4.2006 7.0 3.6 11.1 82 1004 13.8 8.6
14. 4.2006 9.2 5.6 13.5 60 1006 17.0 0.0
15. 4.2006 9.3 -0.1 14.3 54 1009 7.1 0.0
16. 4.2006 11.6 10.0 14.3 73 1002 11.0 3.6
17. 4.2006 10.6 7.9 15.7 62 1007 11.4 1.8
18. 4.2006 10.3 6.1 15.3 58 1009 11.9 0.0
19. 4.2006 11.3 3.4 17.9 56 1011 7.9 0.0
20. 4.2006 13.2 8.5 18.5 50 1012 7.7 0.0
21. 4.2006 14.1 7.8 21.2 55 1012 2.2 0.0
22. 4.2006 9.0 7.6 12.4 86 1013 5.9 20.6
23. 4.2006 8.9 4.8 11.2 84 1013 4.1 1.0
24. 4.2006 10.7 3.1 17.7 69 1016 3.6 0.0
25. 4.2006 16.5 6.2 27.4 56 1014 4.7 0.0
26. 4.2006 15.6 11.3 22.5 71 1015 5.9 1.5
27. 4.2006 12.7 7.6 18.4 67 1017 9.7 0.0
28. 4.2006 8.8 4.2 16.0 69 1016 8.9 0.0
29. 4.2006 5.5 2.7 13.4 81 1010 7.4 14.7
30. 4.2006 6.5 1.4 13.9 73 1008 7.0 1.1
1. 5.2006 8.7 -0.1 14.9 66 1007 9.2 1.1
2. 5.2006 13.9 8.5 21.4 63 1010 6.5 0.0
3. 5.2006 19.2 10.0 27.8 45 1014 7.3 0.0
4. 5.2006 19.2 11.8 25.2 49 1017 10.5 0.0
5. 5.2006 17.4 9.6 23.7 50 1018 11.2 0.0
6. 5.2006 16.4 7.4 23.7 47 1020 8.1 0.0
7. 5.2006 16.7 7.6 23.9 44 1019 11.0 0.0
8. 5.2006 16.1 7.8 23.8 49 1015 8.6 0.0
9. 5.2006 16.6 8.2 24.4 56 1013 7.6 1.8
10. 5.2006 16.5 6.8 26.0 52 1015 4.7 0.0
11. 5.2006 18.1 6.8 27.0 49 1014 1.6 0.0
12. 5.2006 18.4 7.5 28.6 48 1011 4.6 0.0
13. 5.2006 15.3 10.5 22.9 68 1010 4.4 8.3
14. 5.2006 12.4 6.9 18.3 64 1017 7.1 0.0
15. 5.2006 13.1 4.3 21.4 63 1015 3.4 0.0
16. 5.2006 17.7 12.2 22.1 58 1010 12.9 0.3
17. 5.2006 15.5 9.9 23.4 64 1014 2.7 0.0
18. 5.2006 16.9 13.0 22.0 66 1006 14.1 7.6
19. 5.2006 12.1 10.4 14.9 81 1002 14.1 14.8
20. 5.2006 11.3 8.8 14.2 79 994 15.0 10.4
21. 5.2006 13.2 9.8 19.3 75 998 13.9 5.8
22. 5.2006 15.6 12.2 21.8 69 997 15.7 14.0
23. 5.2006 10.8 7.1 13.9 79 1008 13.1 9.0
24. 5.2006 10.6 6.5 16.8 72 1014 15.4 6.1
25. 5.2006 10.1 7.2 17.2 85 1012 9.5 5.1
26. 5.2006 11.2 6.8 17.0 75 1013 7.3 7.2
27. 5.2006 14.2 11.1 18.5 81 1013 12.5 2.8
28. 5.2006 13.0 10.9 15.4 68 1011 18.7 2.2
29. 5.2006 10.9 7.9 16.4 73 1007 8.3 3.2
30. 5.2006 9.5 5.2 15.1 70 1006 11.9 0.8
31. 5.2006 10.3 6.5 17.0 71 1011 13.8 1.4
1. 6.2006 9.3 7.2 12.7 74 1016 13.7 12.2
2. 6.2006 12.9 8.3 20.8 71 1024 3.7 0.0
3. 6.2006 13.4 8.0 19.6 65 1023 5.7 0.0
4. 6.2006 11.4 6.5 17.2 62 1020 11.5 0.0
5. 6.2006 10.9 7.7 16.6 65 1019 8.2 0.0
6. 6.2006 11.4 6.2 21.4 70 1023 5.4 0.0
7. 6.2006 15.2 4.4 23.4 57 1023 2.5 0.0
8. 6.2006 16.8 7.5 25.8 59 1024 2.5 0.0
9. 6.2006 19.1 8.3 28.8 54 1022 1.8 0.0
10. 6.2006 20.3 10.2 28.0 54 1020 4.8 0.0
11. 6.2006 22.7 16.6 30.3 44 1022 9.5 0.0
12. 6.2006 23.3 13.5 30.3 44 1021 8.4 0.0
13. 6.2006 25.8 16.0 34.9 45 1017 3.8 0.0
14. 6.2006 20.7 15.5 27.0 65 1014 6.4 0.4
15. 6.2006 18.7 13.8 27.3 75 1014 5.6 8.6
16. 6.2006 14.3 12.1 16.8 77 1014 4.9 0.0
17. 6.2006 15.8 9.9 25.2 66 1015 5.4 0.0
18. 6.2006 19.9 9.5 29.8 60 1013 3.3 0.0
19. 6.2006 21.8 17.5 30.4 70 1008 6.6 26.0
20. 6.2006 21.7 15.4 27.9 64 1011 5.0 0.0
21. 6.2006 18.9 16.4 21.5 64 1007 8.2 0.0
22. 6.2006 16.2 12.8 19.7 61 1008 12.9 0.0
23. 6.2006 16.4 12.6 22.0 61 1015 5.6 0.0
24. 6.2006 18.8 9.1 26.3 59 1013 4.0 0.0
25. 6.2006 21.8 14.9 31.6 66 1008 4.5 38.1
26. 6.2006 20.3 16.7 25.3 70 1008 11.9 0.4
27. 6.2006 16.6 14.2 21.4 67 1015 8.3 0.0
28. 6.2006 16.4 11.8 22.7 63 1017 2.7 0.0
29. 6.2006 17.3 9.0 25.0 63 1019 5.1 0.0
30. 6.2006 19.6 11.4 27.6 57 1021 4.2 0.0
1. 7.2006 20.5 10.8 27.9 59 1021 5.8 0.0
2. 7.2006 22.4 13.5 29.5 51 1019 7.9 0.0
3. 7.2006 22.6 13.2 29.7 45 1016 8.0 0.0
4. 7.2006 24.2 13.9 32.6 46 1014 5.5 0.0
5. 7.2006 25.8 17.2 35.1 52 1012 4.9 0.3
6. 7.2006 22.4 16.7 29.0 70 1012 2.7 2.6
7. 7.2006 21.0 17.2 26.3 76 1012 2.4 0.7
8. 7.2006 21.0 16.4 28.1 67 1013 4.6 9.0
9. 7.2006 21.8 14.7 27.4 62 1012 6.0 2.5
10. 7.2006 21.1 15.8 26.9 61 1018 5.8 0.0
11. 7.2006 22.3 14.8 30.4 63 1019 6.0 3.6
12. 7.2006 20.4 12.5 28.5 63 1021 3.8 0.0
13. 7.2006 23.2 15.9 32.1 56 1018 5.4 0.0
14. 7.2006 18.5 12.6 25.4 56 1025 7.8 0.0
15. 7.2006 19.4 8.9 29.2 52 1027 5.7 0.0
16. 7.2006 20.6 11.4 28.2 45 1025 8.0 0.0
17. 7.2006 23.0 11.6 33.4 48 1022 2.5 0.0
18. 7.2006 25.0 13.2 35.7 46 1019 2.3 0.0
19. 7.2006 26.3 14.0 37.1 44 1016 3.1 0.0
20. 7.2006 27.3 17.6 37.1 45 1013 7.3 0.4
21. 7.2006 27.0 18.8 34.7 51 1016 6.8 0.0
22. 7.2006 24.2 16.0 33.8 59 1014 6.6 0.3
23. 7.2006 24.0 18.8 32.2 65 1013 4.3 0.0
24. 7.2006 23.9 8.5 31.2 61 1017 2.6 0.0
25. 7.2006 24.9 15.3 33.7 51 1016 4.1 0.0
26. 7.2006 27.0 17.3 36.7 47 1013 4.9 0.0
27. 7.2006 26.5 18.8 35.2 52 1011 5.4 0.0
28. 7.2006 22.8 19.0 30.0 66 1008 3.6 9.4
29. 7.2006 23.7 16.2 30.2 59 1006 4.7 0.0
30. 7.2006 22.7 16.6 31.5 63 1008 4.6 13.7
31. 7.2006 20.1 15.7 26.3 66 1009 7.5 0.0
1. 8.2006 19.2 14.6 27.1 66 1002 9.1 2.5
2. 8.2006 15.5 13.8 19.9 78 1000 12.7 5.0
3. 8.2006 16.9 12.5 23.9 68 1001 6.2 0.0
4. 8.2006 18.8 12.6 25.8 66 1006 4.8 2.9
5. 8.2006 20.0 11.9 28.1 65 1011 8.9 0.0
6. 8.2006 21.0 15.8 27.8 60 1012 12.8 0.0
7. 8.2006 20.8 16.1 28.3 65 1011 11.3 0.0
8. 8.2006 18.0 14.3 22.1 62 1012 11.9 0.0
9. 8.2006 17.4 13.8 24.2 65 1009 9.6 0.0
10. 8.2006 15.7 12.3 20.9 69 1006 8.4 1.1
11. 8.2006 14.6 12.1 20.0 74 1004 6.3 2.1
12. 8.2006 15.2 10.1 22.0 72 1002 3.4 0.0
13. 8.2006 15.8 7.1 25.3 65 1002 2.4 0.0
14. 8.2006 14.1 10.9 17.9 80 999 11.3 15.2
15. 8.2006 16.5 13.4 20.4 78 1000 15.5 12.9
16. 8.2006 18.5 13.2 26.8 68 1002 4.3 0.0
17. 8.2006 18.8 12.0 27.0 70 1001 3.1 0.0
18. 8.2006 18.4 14.5 26.0 76 1002 3.3 6.5
19. 8.2006 21.6 16.2 28.6 57 1008 6.0 0.7
20. 8.2006 17.8 15.3 23.3 76 1010 9.2 7.6
21. 8.2006 16.1 13.8 20.5 83 1010 10.1 24.5
22. 8.2006 15.5 12.9 19.5 84 1009 9.8 7.9
23. 8.2006 17.6 13.8 24.2 68 1010 6.8 0.0
24. 8.2006 17.7 12.8 26.3 69 1004 4.9 4.0
25. 8.2006 15.9 12.0 22.9 79 1002 2.4 0.7
26. 8.2006 15.4 14.1 18.4 85 1004 2.0 33.5
27. 8.2006 15.3 13.2 21.3 81 1005 7.4 11.1
28. 8.2006 13.4 11.7 19.5 84 1000 10.2 8.7
29. 8.2006 13.7 10.7 19.0 73 999 15.0 3.6
30. 8.2006 14.5 10.9 19.8 70 1008 15.1 0.0
31. 8.2006 16.0 10.2 22.4 68 1016 11.4 0.0
1. 9.2006 18.7 15.3 22.6 68 1011 10.1 0.0
2. 9.2006 20.0 17.0 25.0 64 1006 7.0 0.0
3. 9.2006 19.4 17.3 22.1 73 1003 19.1 2.9
4. 9.2006 18.9 15.0 22.3 62 1014 17.3 0.0
5. 9.2006 17.0 13.5 22.1 76 1018 9.1 0.0
6. 9.2006 21.7 18.3 28.4 68 1013 7.0 0.0
7. 9.2006 17.6 13.0 25.7 76 1010 7.8 5.0
8. 9.2006 15.0 10.3 22.0 66 1021 10.8 0.0
9. 9.2006 14.3 7.8 21.8 70 1023 5.0 0.0
10. 9.2006 16.6 7.6 26.5 65 1019 4.6 0.0
11. 9.2006 19.9 10.5 29.2 59 1016 4.8 0.0
12. 9.2006 23.6 16.2 31.2 54 1013 5.2 0.0
13. 9.2006 23.8 18.0 31.5 53 1009 5.2 0.0
14. 9.2006 23.0 16.1 30.8 51 1005 6.4 0.0
15. 9.2006 19.1 11.5 26.2 60 1004 9.2 0.0
16. 9.2006 20.2 15.8 26.3 60 1004 6.3 0.0
17. 9.2006 20.3 12.4 28.7 67 1004 2.0 0.0
18. 9.2006 17.2 16.1 19.3 80 1006 5.2 0.0
19. 9.2006 16.9 13.5 22.0 72 1007 9.8 0.0
20. 9.2006 15.5 10.3 22.7 68 1012 5.8 0.0
21. 9.2006 18.9 9.8 27.2 57 1010 9.1 0.0
22. 9.2006 22.9 17.9 29.7 46 1007 13.1 0.0
23. 9.2006 20.4 12.8 28.2 56 1007 4.6 0.0
24. 9.2006 20.0 12.4 28.8 54 1005 3.6 0.0
25. 9.2006 17.7 9.5 25.9 70 1003 3.5 0.0
26. 9.2006 17.7 15.6 20.3 74 1008 6.4 0.4
27. 9.2006 16.3 12.8 23.1 74 1011 3.8 0.0
28. 9.2006 16.5 12.8 22.2 71 1006 3.7 0.0
29. 9.2006 17.9 14.0 25.0 68 1005 4.6 0.0
30. 9.2006 17.5 11.2 23.7 72 1005 5.5 0.3
1.10.2006 16.2 10.1 21.2 71 1004 6.3 0.0
2.10.2006 15.8 12.8 20.3 68 1000 12.0 7.9
3.10.2006 14.2 12.3 18.5 78 995 7.3 0.0
4.10.2006 13.4 11.4 17.5 77 1001 11.2 0.0
5.10.2006 12.8 9.4 18.2 74 1009 9.9 0.0
6.10.2006 14.5 12.3 16.1 81 1003 14.3 5.8
7.10.2006 13.6 10.5 17.0 73 1003 17.5 5.0
8.10.2006 12.2 7.9 19.4 74 1015 9.1 0.0
9.10.2006 13.7 8.5 21.9 72 1013 5.6 0.0
10.10.2006 15.8 13.4 18.4 78 1016 1.5 0.0
11.10.2006 13.9 8.7 21.3 77 1010 4.7 0.0
12.10.2006 15.0 8.3 22.4 78 1013 1.6 0.0
13.10.2006 15.0 13.1 16.6 86 1023 3.1 0.0
14.10.2006 12.8 11.1 14.4 81 1026 10.5 0.0
15.10.2006 10.1 7.5 12.4 78 1025 12.7 0.0
16.10.2006 10.2 3.1 19.0 76 1019 6.6 0.0
17.10.2006 11.7 7.0 19.5 64 1011 8.2 0.0
18.10.2006 12.5 9.4 19.1 71 1002 5.7 0.0
19.10.2006 14.5 10.9 20.7 69 995 8.2 0.0
20.10.2006 15.4 13.7 20.4 72 992 9.9 0.8
21.10.2006 14.9 13.5 18.0 76 995 7.5 0.3
22.10.2006 15.4 13.5 19.1 68 997 11.0 0.0
23.10.2006 16.6 14.9 19.2 76 990 11.0 1.1
24.10.2006 13.9 4.4 16.3 81 988 16.8 11.5
25.10.2006 12.4 9.4 18.4 77 1005 10.5 0.4
26.10.2006 17.7 13.5 24.2 60 999 15.4 0.0
27.10.2006 14.5 10.6 19.3 62 1011 16.0 0.3
28.10.2006 11.2 8.6 14.8 83 1015 9.1 0.8
29.10.2006 13.9 10.9 16.4 79 1010 17.0 2.1
30.10.2006 11.2 7.7 13.4 80 1013 6.0 0.4
31.10.2006 11.6 7.9 13.3 75 997 19.4 4.3
1.11.2006 4.6 -0.5 7.9 79 1006 19.4 5.4
2.11.2006 3.1 -1.6 6.9 84 1019 8.0 1.1
3.11.2006 3.7 -0.3 6.9 85 1022 3.9 0.3
4.11.2006 8.2 5.0 11.0 79 1021 12.7 0.0
5.11.2006 10.7 9.4 12.4 76 1017 18.9 0.8
6.11.2006 11.3 9.7 12.7 74 1018 15.4 0.0
7.11.2006 8.0 3.6 10.6 76 1016 5.8 0.0
8.11.2006 7.3 4.7 11.1 78 1011 12.1 1.0
9.11.2006 8.4 5.6 11.4 78 1016 15.9 2.9
10.11.2006 6.4 4.6 9.8 70 1025 6.5 0.0
11.11.2006 7.0 4.5 9.7 79 1006 19.8 8.3
12.11.2006 6.1 4.2 8.5 80 1003 18.5 5.4
13.11.2006 8.7 5.3 12.0 83 999 18.1 3.6
14.11.2006 11.5 9.7 13.8 75 1001 12.9 5.4
15.11.2006 12.4 10.1 15.0 77 1004 10.8 0.4
16.11.2006 14.7 11.7 17.6 60 998 14.5 0.0
17.11.2006 12.6 9.7 16.0 72 1001 9.8 1.4
18.11.2006 8.7 5.0 11.5 76 1008 8.0 0.0
19.11.2006 4.8 2.6 5.8 85 1011 3.9 9.7
20.11.2006 6.0 3.7 8.1 80 1005 16.5 2.5
21.11.2006 7.6 4.1 10.4 81 990 11.2 4.4
22.11.2006 5.0 3.4 7.1 83 990 13.5 1.4
23.11.2006 8.2 5.6 11.6 83 985 15.3 10.4
24.11.2006 10.4 7.6 13.2 75 994 13.6 0.0
25.11.2006 15.3 13.1 17.6 59 995 18.4 0.4
26.11.2006 11.5 8.9 13.7 67 1011 7.1 0.0
27.11.2006 10.9 7.5 15.2 72 1013 9.1 0.0
28.11.2006 10.1 8.0 13.0 71 1012 12.8 0.0
29.11.2006 9.4 6.7 12.1 79 1021 7.5 0.7
30.11.2006 6.0 3.9 9.5 82 1027 10.2 0.4
1.12.2006 8.4 5.0 12.1 69 1017 12.9 0.0
2.12.2006 9.8 6.8 13.2 62 1008 14.3 0.0
3.12.2006 10.6 8.2 13.7 70 998 15.8 2.9
4.12.2006 8.6 7.8 9.7 74 993 15.8 2.5
5.12.2006 13.1 9.6 15.6 71 991 21.8 6.5
6.12.2006 9.9 7.8 11.3 70 995 18.4 0.3
7.12.2006 7.9 6.6 9.5 71 993 21.0 7.6
8.12.2006 9.9 8.6 12.5 68 984 22.6 7.5
9.12.2006 6.9 4.3 8.7 73 999 12.7 0.0
10.12.2006 3.9 0.1 6.3 82 1018 8.9 0.4
11.12.2006 5.6 3.1 7.3 78 1010 22.6 5.4
12.12.2006 6.7 5.2 8.2 81 1011 14.2 3.2
13.12.2006 8.7 5.1 10.5 80 1013 18.3 3.3
14.12.2006 10.0 9.2 10.8 67 1016 22.6 0.0
15.12.2006 8.1 5.9 9.5 59 1015 16.7 0.0
16.12.2006 7.0 4.2 8.9 68 1010 15.5 2.9
17.12.2006 4.4 3.4 5.9 85 1015 15.0 3.2
18.12.2006 1.7 -1.5 3.5 90 1021 1.9 0.4
19.12.2006 1.4 -1.9 5.9 87 1027 0.2 0.0
20.12.2006 3.6 -2.1 5.7 83 1028 7.5 1.0
21.12.2006 6.3 5.6 7.3 92 1032 0.9 0.8
22.12.2006 5.3 4.5 6.6 84 1034 0.6 0.0
23.12.2006 3.3 2.2 4.7 81 1034 6.5 0.0
24.12.2006 2.6 0.9 4.4 94 1031 3.0 0.3
25.12.2006 4.7 3.3 5.7 90 1028 3.2 0.7
26.12.2006 1.9 0.5 3.3 80 1027 3.7 0.0
27.12.2006 0.2 -0.3 1.0 82 1023 5.7 0.0
28.12.2006 2.3 -1.0 5.3 86 1016 14.5 2.6
29.12.2006 4.6 3.2 6.0 79 1016 10.6 0.0
30.12.2006 8.0 6.3 9.8 63 1008 19.5 5.7
31.12.2006 8.5 5.6 9.8 76 1010 23.5 9.0
1. 1.2007 8.0 4.7 11.7 69 1001 25.0 2.9
2. 1.2007 4.6 3.4 5.8 81 1006 16.3 5.0
3. 1.2007 5.5 3.9 7.7 82 1014 16.5 1.1
4. 1.2007 7.7 6.5 9.2 80 998 22.3 6.9
5. 1.2007 7.7 6.7 9.2 78 1007 17.6 0.7
6. 1.2007 7.9 6.0 9.6 84 1006 9.8 14.7
7. 1.2007 6.7 4.5 8.4 82 1005 13.5 11.6
8. 1.2007 7.8 6.8 9.6 74 996 15.2 3.9
9. 1.2007 12.4 8.0 14.0 66 998 23.5 0.7
10. 1.2007 11.3 5.4 14.1 65 1002 22.6 11.6
11. 1.2007 6.1 3.9 9.6 75 999 29.5 12.6
12. 1.2007 9.0 7.6 12.2 65 1006 27.0 0.7
13. 1.2007 11.4 9.7 12.4 68 1009 21.7 0.0
14. 1.2007 7.4 4.2 11.0 64 1014 21.9 2.5
15. 1.2007 4.9 3.1 8.7 71 1017 11.5 0.0
16. 1.2007 6.4 2.9 9.1 74 1009 18.0 0.4
17. 1.2007 9.3 7.5 11.7 72 1002 20.3 5.7
18. 1.2007 8.7 5.9 11.9 80 983 27.8 33.1


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.