grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2016 4.9 3.0 7.4 89 1022 5 2.3 10.8 0.6
2. 1.2016 2.8 0.6 4.1 87 1013 7 4.9 18.4 2.3
3. 1.2016 -0.4 -1.7 0.3 91 1005 15 3.4 14.8 0.0
4. 1.2016 -2.8 -3.7 -0.5 90 991 5 4.2 10.8 0.0
5. 1.2016 -2.8 -4.4 -2.1 92 994 6 3.5 17.3 0.0
6. 1.2016 -4.4 -4.8 -3.9 90 1000 4 7.4 16.9 0.0
7. 1.2016 -0.4 -4.1 4.4 92 994 13 2.3 12.6 12.9
8. 1.2016 4.5 2.8 6.7 85 998 11 6.9 14.4 0.6
9. 1.2016 3.4 1.1 6.7 83 1000 6 9.0 20.5 0.0
10. 1.2016 5.7 3.6 7.6 86 991 6 11.3 19.1 4.1
11. 1.2016 5.2 4.4 5.8 88 987 8 8.2 23.0 3.5
12. 1.2016 5.4 4.7 5.9 89 991 10 4.9 21.6 1.8
13. 1.2016 4.4 2.9 5.9 89 1005 17 4.7 18.0 5.9
14. 1.2016 2.3 1.1 4.6 89 1005 13 10.3 27.0 5.9
15. 1.2016 2.1 1.3 2.9 91 1006 18 5.1 15.8 1.8
16. 1.2016 0.6 -0.2 1.5 91 1016 6 2.4 15.1 2.3
17. 1.2016 -1.3 -5.3 0.4 90 1022 8 0.6 6.5 0.6
18. 1.2016 -4.5 -6.9 -1.4 89 1020 7 0.5 4.0 0.0
19. 1.2016 -3.7 -8.1 -0.9 84 1014 4 2.7 23.0 0.0
20. 1.2016 0.4 -1.5 1.9 91 1015 7 3.2 11.2 0.6
21. 1.2016 -5.0 -7.7 -1.9 91 1025 7 0.2 3.6 0.0
22. 1.2016 -3.6 -8.0 -0.5 86 1025 8 7.6 31.0 0.0
23. 1.2016 4.5 -0.2 7.9 93 1026 13 4.2 20.5 0.6
24. 1.2016 5.8 4.2 7.9 92 1028 7 5.5 20.9 0.6
25. 1.2016 10.1 8.1 12.8 90 1023 5 5.5 23.0 0.6
26. 1.2016 9.6 8.3 11.2 83 1018 7 7.2 23.0 0.6
27. 1.2016 9.9 8.2 11.2 88 1011 5 10.1 30.2 8.2
28. 1.2016 6.9 3.8 9.9 81 1018 15 5.8 18.0 6.4
29. 1.2016 6.5 3.3 9.1 83 1019 6 11.6 29.5 0.0
30. 1.2016 6.7 2.8 8.3 91 1006 14 14.0 34.2 20.5
31. 1.2016 4.0 1.9 6.5 87 1006 3 5.4 11.9 1.8
1. 2.2016 9.6 6.7 11.4 92 1010 7 6.7 14.0 4.1
2. 2.2016 8.2 5.5 10.5 80 1009 4 8.2 20.5 3.5
3. 2.2016 4.5 3.2 6.5 81 1013 9 6.5 14.8 2.3
4. 2.2016 3.5 2.6 4.5 90 1019 6 3.8 10.8 2.3
5. 2.2016 6.0 3.6 8.8 92 1020 7 6.4 15.5 1.8
6. 2.2016 9.1 7.4 10.9 82 1009 15 7.6 28.4 0.0
7. 2.2016 9.0 6.1 11.5 72 998 5 9.8 29.2 0.0
8. 2.2016 7.5 5.9 9.5 78 990 11 16.8 27.0 7.0
9. 2.2016 5.7 1.6 7.8 84 986 20 9.3 26.6 17.6
10. 2.2016 3.8 2.4 5.4 90 990 10 6.5 15.1 1.2
11. 2.2016 4.4 2.4 6.8 84 1000 6 4.1 10.1 0.6
12. 2.2016 2.8 -0.6 5.9 86 1000 6 2.1 7.9 0.0
13. 2.2016 1.2 -2.1 5.6 86 991 12 2.0 7.6 0.6
14. 2.2016 1.3 0.4 2.6 92 988 13 4.7 15.1 5.9
15. 2.2016 0.2 -1.1 0.8 91 1013 29 1.5 12.2 2.9
16. 2.2016 -1.6 -5.3 2.4 84 1034 8 0.3 2.5 6.4
17. 2.2016 -0.4 -4.9 2.4 83 1022 20 0.8 4.0 1.2
18. 2.2016 1.2 -0.9 3.8 85 1014 3 2.9 8.3 0.0
19. 2.2016 2.4 0.2 5.9 82 1017 4 2.2 14.8 0.0
20. 2.2016 5.2 1.3 8.3 89 1007 14 8.9 23.8 4.1
21. 2.2016 9.4 7.5 10.9 92 1004 6 8.4 29.2 11.1
22. 2.2016 6.7 3.5 10.5 92 1003 6 6.3 13.7 15.8
23. 2.2016 4.5 2.2 8.2 88 1009 8 3.0 11.9 1.2
24. 2.2016 3.9 1.1 8.5 79 1014 4 3.3 10.4 0.0
25. 2.2016 2.4 -0.9 6.3 80 1011 2 3.7 13.7 0.0
26. 2.2016 1.9 -1.1 7.6 82 1011 2 1.2 7.2 0.0
27. 2.2016 0.9 -3.6 5.8 74 1012 5 2.7 18.4 0.0
28. 2.2016 0.6 -4.8 6.4 72 1019 8 2.8 12.2 0.0
29. 2.2016 -0.0 -4.6 4.9 76 1023 2 3.6 20.9 0.0
1. 3.2016 0.2 -5.1 4.1 80 1016 19 5.6 24.1 1.8
2. 3.2016 5.5 3.6 8.4 85 997 9 9.1 24.5 2.9
3. 3.2016 4.3 1.7 7.9 81 1000 10 4.7 14.0 1.8
4. 3.2016 3.2 0.4 6.3 82 999 11 11.5 29.5 2.9
5. 3.2016 4.0 3.2 4.9 88 996 4 0.7 7.9 1.2
6. 3.2016 3.4 -1.4 9.2 81 999 3 0.7 4.7 0.6
7. 3.2016 3.3 -0.4 6.9 81 1004 8 0.6 7.2 0.0
8. 3.2016 2.8 -2.5 7.9 80 1013 6 2.9 12.2 0.0
9. 3.2016 3.8 0.2 8.6 70 1010 6 8.4 23.4 0.0
10. 3.2016 3.2 -2.4 7.8 78 1019 13 1.6 7.2 0.0
11. 3.2016 3.4 1.8 5.4 82 1028 5 3.3 10.1 0.0
12. 3.2016 2.8 -0.4 6.3 77 1032 4 2.7 13.0 0.0
13. 3.2016 3.3 1.7 6.5 78 1035 3 5.4 10.4 0.0
14. 3.2016 3.6 -2.7 9.2 71 1034 7 2.1 14.4 0.0
15. 3.2016 4.5 1.1 7.9 86 1028 3 3.8 11.9 0.0
16. 3.2016 4.5 1.3 8.7 73 1031 3 4.1 17.6 0.0
17. 3.2016 4.8 -2.4 12.5 69 1028 7 2.0 9.0 0.0
18. 3.2016 4.2 1.1 6.7 87 1021 4 3.2 7.6 0.0
19. 3.2016 5.4 4.4 6.5 83 1021 2 1.9 7.2 0.0
20. 3.2016 6.1 3.9 8.5 88 1018 4 5.6 11.9 0.6
21. 3.2016 6.8 5.2 10.3 86 1016 3 6.2 12.2 1.8
22. 3.2016 6.7 5.2 9.6 87 1013 4 3.0 10.1 1.2
23. 3.2016 7.2 4.3 10.7 82 1011 3 4.2 13.7 0.6
24. 3.2016 6.2 1.8 10.2 79 1013 2 1.7 8.6 0.6
25. 3.2016 7.3 5.9 8.6 90 1011 8 4.6 16.6 8.2
26. 3.2016 10.2 3.5 15.8 76 1015 10 8.1 22.7 0.0
27. 3.2016 10.2 8.3 13.5 71 1007 6 10.1 31.7 4.7
28. 3.2016 8.8 6.9 11.3 73 1000 13 15.5 31.3 2.3
29. 3.2016 7.3 5.4 10.9 83 1005 10 7.9 19.1 7.0
30. 3.2016 9.2 5.2 13.2 72 1008 7 7.0 15.1 3.5
31. 3.2016 8.1 5.1 11.5 72 1013 3 3.2 11.5 0.0
1. 4.2016 9.0 3.4 14.8 67 1020 7 1.9 7.2 0.0
2. 4.2016 11.4 5.8 17.9 62 1017 8 3.8 19.1 0.0
3. 4.2016 16.1 10.4 22.9 65 1010 5 3.0 13.3 0.0
4. 4.2016 16.8 11.4 22.6 64 1007 3 6.9 18.4 0.0
5. 4.2016 11.6 9.8 14.3 84 1006 4 3.8 18.4 5.9
6. 4.2016 10.7 7.4 15.6 77 1007 6 7.8 16.6 2.3
7. 4.2016 9.0 5.4 13.9 68 1007 5 5.7 27.4 0.0
8. 4.2016 8.4 4.3 12.6 72 1011 2 3.7 12.2 0.0
9. 4.2016 10.6 3.9 18.1 62 1009 3 3.1 13.3 0.0
10. 4.2016 12.7 9.7 18.1 57 1012 5 5.2 19.1 0.0
11. 4.2016 10.2 4.5 15.9 67 1014 5 3.6 14.8 0.0
12. 4.2016 12.8 6.8 19.3 67 1009 5 1.4 9.0 0.0
13. 4.2016 12.7 8.5 17.9 69 1008 2 1.4 9.0 0.6
14. 4.2016 12.6 6.4 19.5 65 1011 3 1.4 5.8 0.0
15. 4.2016 10.5 7.9 12.9 80 1003 8 2.5 12.2 8.8
16. 4.2016 11.2 6.3 17.4 73 1000 6 7.2 23.8 2.3
17. 4.2016 8.5 3.8 14.9 70 1010 13 3.4 14.0 0.0
18. 4.2016 8.9 1.8 14.9 62 1019 3 3.9 11.9 0.0
19. 4.2016 10.9 7.2 14.9 62 1023 8 5.0 17.3 0.0
20. 4.2016 9.7 5.3 16.2 62 1030 3 1.6 6.1 0.0
21. 4.2016 10.2 2.0 18.3 60 1025 8 1.9 8.6 0.0
22. 4.2016 10.0 3.9 17.2 60 1019 6 1.8 7.9 0.0
23. 4.2016 7.3 3.6 13.1 62 1013 5 3.7 16.9 0.0
24. 4.2016 5.3 1.9 9.8 70 1011 3 3.3 17.3 0.6
25. 4.2016 5.4 0.9 11.3 73 1006 13 2.9 12.2 8.2
26. 4.2016 4.3 1.1 8.9 83 997 3 5.3 12.2 9.9
27. 4.2016 5.0 2.9 9.9 84 1002 12 4.8 15.5 9.4
28. 4.2016 7.0 1.9 12.8 73 1012 6 4.8 19.8 0.0
29. 4.2016 8.8 3.3 13.9 68 1014 3 6.5 13.3 0.0
30. 4.2016 8.5 6.6 11.5 77 1018 7 1.6 6.5 6.4
1. 5.2016 10.4 4.4 16.4 71 1025 4 4.3 11.5 0.0
2. 5.2016 14.2 4.4 23.3 61 1023 9 1.1 6.1 0.0
3. 5.2016 12.2 7.8 17.2 65 1020 10 2.6 17.3 1.2
4. 5.2016 11.2 3.1 18.2 59 1028 3 0.8 7.6 0.0
5. 5.2016 13.1 3.6 20.6 57 1025 8 2.7 16.2 0.0
6. 5.2016 17.9 8.9 25.9 55 1016 9 5.4 19.4 0.0
7. 5.2016 21.1 15.1 27.6 42 1012 2 5.4 20.9 0.0
8. 5.2016 19.5 13.3 25.7 48 1014 2 4.6 13.7 0.0
9. 5.2016 19.4 12.4 25.8 54 1015 3 6.0 21.2 0.0
10. 5.2016 19.5 12.9 26.5 58 1011 6 4.4 14.4 0.0
11. 5.2016 19.6 13.5 25.8 55 1007 4 3.5 16.9 0.0
12. 5.2016 19.5 12.7 25.9 55 1002 5 4.2 18.7 0.0
13. 5.2016 18.0 11.6 25.2 48 1003 5 3.8 12.2 0.0
14. 5.2016 10.4 6.8 14.5 62 1010 5 7.7 15.8 0.6
15. 5.2016 8.9 4.9 14.0 71 1016 5 5.6 16.9 1.8
16. 5.2016 10.2 5.1 15.8 65 1018 2 3.4 11.5 0.6
17. 5.2016 13.2 7.9 19.3 65 1015 5 3.7 15.5 0.6
18. 5.2016 15.5 9.8 21.3 59 1010 7 4.0 13.0 0.0
19. 5.2016 17.3 11.6 24.3 61 1009 9 0.7 6.1 0.0
20. 5.2016 14.9 11.4 18.6 73 1016 2 3.9 16.6 0.6
21. 5.2016 19.1 12.9 25.9 66 1015 5 5.4 16.6 0.0
22. 5.2016 21.1 16.3 27.9 60 1008 6 3.8 12.6 4.7
23. 5.2016 17.4 12.9 21.9 76 1009 6 3.5 12.2 1.2
24. 5.2016 12.3 10.7 14.3 81 1014 2 3.4 11.9 0.0
25. 5.2016 13.8 10.8 18.3 74 1015 1 0.4 4.0 0.0
26. 5.2016 16.0 10.7 22.1 70 1016 1 0.9 8.3 0.0
27. 5.2016 16.1 11.1 23.3 77 1016 2 3.2 20.9 11.1
28. 5.2016 19.4 14.2 25.3 71 1013 5 1.5 10.4 0.0
29. 5.2016 16.5 15.3 17.8 84 1008 4 3.1 14.8 0.0
30. 5.2016 19.6 15.5 27.2 85 1004 5 3.3 11.9 15.2
31. 5.2016 21.4 13.9 27.8 67 1009 7 2.0 8.3 4.7
1. 6.2016 18.8 16.7 24.1 86 1011 3 1.4 8.6 9.9
2. 6.2016 20.1 15.8 25.3 82 1010 2 1.5 11.2 0.6
3. 6.2016 21.3 13.9 28.4 72 1011 2 2.7 13.7 0.6
4. 6.2016 22.7 15.3 29.8 65 1012 2 2.6 22.3 0.0
5. 6.2016 24.7 16.1 31.7 56 1016 5 1.8 6.8 0.0
6. 6.2016 21.6 15.5 29.9 69 1020 2 0.9 6.1 0.0
7. 6.2016 22.5 16.4 32.1 66 1020 2 0.7 5.0 14.6
8. 6.2016 17.9 14.6 22.9 72 1020 2 2.4 8.6 0.0
9. 6.2016 16.9 12.9 23.7 72 1018 4 3.7 16.9 0.0
10. 6.2016 18.0 10.9 26.8 60 1013 5 2.5 11.9 0.0
11. 6.2016 18.6 12.5 23.8 56 1011 2 1.0 9.4 0.0
12. 6.2016 18.4 12.9 23.8 66 1008 5 1.3 9.0 12.3
13. 6.2016 17.1 14.9 21.3 84 1001 6 1.6 9.7 21.7
14. 6.2016 17.3 14.3 20.8 82 998 3 1.8 12.6 5.9
15. 6.2016 17.1 12.8 22.9 75 999 3 3.0 8.3 3.5
16. 6.2016 18.4 12.8 23.6 67 1002 2 2.5 8.3 0.0
17. 6.2016 17.8 14.4 22.6 72 1004 9 3.0 14.4 2.9
18. 6.2016 17.1 14.2 22.6 76 1013 6 1.8 8.6 2.3
19. 6.2016 16.3 13.4 19.9 71 1021 6 2.2 6.8 0.0
20. 6.2016 17.5 10.6 24.9 67 1018 10 7.4 15.1 6.4
21. 6.2016 20.0 15.3 26.6 76 1017 7 3.9 16.6 1.8
22. 6.2016 23.2 17.9 30.1 68 1021 3 1.6 8.6 0.0
23. 6.2016 26.7 17.3 36.1 61 1018 8 5.3 19.1 7.0
24. 6.2016 22.7 19.6 30.6 82 1016 4 1.6 11.5 37.5
25. 6.2016 17.4 13.9 20.4 88 1014 5 3.1 18.0 22.2
26. 6.2016 18.0 13.4 23.5 72 1016 3 4.1 16.2 0.0
27. 6.2016 18.1 12.7 24.3 72 1017 2 5.0 16.9 15.8
28. 6.2016 18.7 11.8 24.6 63 1016 8 2.9 16.6 0.0
29. 6.2016 19.0 15.3 22.9 66 1010 4 4.4 11.9 11.7
30. 6.2016 18.8 15.6 22.7 71 1011 2 4.9 11.9 0.6
1. 7.2016 20.1 16.3 23.9 76 1011 2 7.0 28.8 0.6
2. 7.2016 16.9 13.2 20.9 75 1012 8 3.8 13.0 11.7
3. 7.2016 17.1 11.3 23.1 66 1018 4 6.6 20.9 0.6
4. 7.2016 19.9 11.9 27.5 60 1019 4 2.4 7.6 0.0
5. 7.2016 18.9 14.4 23.4 70 1013 5 6.0 24.1 1.8
6. 7.2016 17.7 12.5 23.6 64 1018 5 7.5 16.2 0.0
7. 7.2016 20.0 11.2 26.4 56 1020 5 1.9 9.0 0.0
8. 7.2016 19.9 17.3 24.3 65 1014 5 4.4 15.5 0.6
9. 7.2016 21.4 15.3 27.0 63 1017 4 4.2 9.7 0.0
10. 7.2016 26.0 18.9 32.8 58 1011 9 4.4 9.7 0.0
11. 7.2016 23.0 19.8 26.9 57 1008 3 4.2 23.0 0.0
12. 7.2016 21.5 15.9 28.3 58 1011 2 3.9 16.2 0.6
13. 7.2016 18.7 14.3 26.9 69 1012 4 1.8 9.4 20.5
14. 7.2016 17.0 12.1 22.8 71 1017 4 5.5 14.8 0.6
15. 7.2016 17.4 12.8 23.3 68 1022 4 5.7 17.6 0.0
16. 7.2016 18.7 14.9 23.5 71 1023 2 2.2 9.4 0.0
17. 7.2016 22.2 18.4 28.3 67 1019 3 4.1 15.1 3.5
18. 7.2016 23.2 15.3 30.9 55 1020 1 3.5 14.8 0.0
19. 7.2016 24.9 15.6 32.8 54 1020 3 1.5 7.2 0.0
20. 7.2016 27.3 18.4 35.2 54 1015 8 2.5 9.4 3.5
21. 7.2016 26.4 19.7 33.4 63 1013 4 1.3 5.4 0.0
22. 7.2016 23.9 19.9 27.5 69 1016 2 1.2 6.1 0.0
23. 7.2016 22.4 18.6 27.5 71 1018 2 1.0 4.3 0.0
24. 7.2016 25.8 19.1 32.9 58 1018 2 0.9 6.5 0.0
25. 7.2016 25.3 20.1 32.1 64 1017 2 2.0 11.2 0.0
26. 7.2016 23.8 18.7 30.3 56 1019 2 1.2 7.6 0.0
27. 7.2016 23.1 18.3 27.1 59 1015 4 3.6 14.4 0.0
28. 7.2016 20.4 18.3 24.4 77 1014 4 3.1 8.3 5.3
29. 7.2016 20.8 17.1 25.9 75 1011 2 4.3 16.9 2.9
30. 7.2016 20.3 16.7 25.9 71 1011 2 3.4 13.3 1.8
31. 7.2016 18.5 15.5 23.2 81 1012 5 0.9 6.1 8.2
1. 8.2016 16.9 13.1 21.9 75 1017 2 3.0 11.2 0.6
2. 8.2016 16.6 14.4 20.6 84 1014 5 3.2 14.4 6.4
3. 8.2016 18.7 16.9 20.5 91 1009 3 4.8 12.6 2.9
4. 8.2016 18.8 15.8 22.1 77 1010 4 4.6 13.7 2.4
5. 8.2016 18.5 14.9 24.6 78 1016 9 2.0 9.0 4.7
6. 8.2016 18.6 14.9 23.7 77 1023 6 1.3 8.3 0.6
7. 8.2016 19.7 12.8 27.4 68 1024 7 3.6 22.0 0.0
8. 8.2016 19.7 15.9 22.4 69 1017 3 5.9 25.9 0.0
9. 8.2016 16.7 13.8 21.6 65 1019 2 3.1 13.3 1.2
10. 8.2016 14.9 11.5 20.7 67 1020 3 2.9 14.4 1.2
11. 8.2016 12.4 8.5 15.8 80 1020 4 6.7 21.6 2.3
12. 8.2016 17.4 13.1 21.4 89 1020 5 2.8 9.4 2.3
13. 8.2016 19.6 16.2 24.1 77 1021 3 5.8 12.2 0.0
14. 8.2016 20.0 15.3 26.4 68 1022 3 1.5 9.7 0.0
15. 8.2016 18.2 14.3 22.8 67 1024 3 1.2 7.2 0.0
16. 8.2016 17.5 11.1 23.8 65 1020 6 2.1 10.4 0.0
17. 8.2016 17.7 10.2 24.3 62 1015 5 2.8 12.6 0.0
18. 8.2016 18.8 9.9 27.3 58 1010 4 0.4 4.0 0.0
19. 8.2016 20.7 11.7 29.0 58 1010 3 0.6 7.2 0.0
20. 8.2016 20.8 17.6 24.9 67 1011 4 0.6 9.7 0.6
21. 8.2016 18.2 15.4 21.5 70 1015 7 2.4 9.0 0.6
22. 8.2016 16.9 15.3 18.9 87 1023 5 5.8 20.5 4.1
23. 8.2016 21.9 16.8 29.0 74 1025 2 1.5 12.2 0.0
24. 8.2016 24.7 15.7 34.3 63 1022 5 1.4 8.3 0.0
25. 8.2016 27.2 19.9 34.4 49 1016 5 2.9 13.3 0.0
26. 8.2016 28.4 22.9 36.9 47 1015 6 5.0 19.4 0.0
27. 8.2016 24.2 18.4 30.4 66 1018 7 2.8 12.2 0.0
28. 8.2016 26.6 20.8 35.3 58 1012 4 5.1 17.3 0.0
29. 8.2016 20.0 16.2 24.4 66 1017 10 3.5 11.2 0.0
30. 8.2016 18.9 10.9 27.3 61 1024 3 0.2 3.2 0.0
31. 8.2016 20.3 11.3 30.1 57 1020 6 2.7 14.0 0.0
1. 9.2016 19.9 14.0 27.9 67 1020 2 1.8 14.8 0.0
2. 9.2016 20.3 13.3 28.4 66 1019 5 2.2 9.7 0.0
3. 9.2016 20.5 16.6 25.4 65 1016 5 1.3 5.8 0.0
4. 9.2016 18.6 15.6 22.6 79 1009 6 5.9 23.4 7.6
5. 9.2016 18.2 15.1 23.6 79 1016 13 3.1 11.5 0.0
6. 9.2016 19.3 11.6 27.5 71 1025 3 0.0 0.0 0.6
7. 9.2016 21.5 15.6 28.6 60 1021 9 0.0 0.0 0.0
8. 9.2016 22.6 14.1 31.6 62 1012 6 0.0 0.0 0.0
9. 9.2016 20.9 16.9 25.9 69 1016 5 0.0 0.0 0.0
10. 9.2016 21.0 12.9 30.2 67 1015 4 0.0 0.0 0.0
11. 9.2016 22.3 17.5 28.2 60 1016 4 0.0 0.0 0.0
12. 9.2016 23.3 14.7 32.0 62 1016 4 0.0 0.0 0.0
13. 9.2016 25.1 17.4 33.5 58 1014 3 0.0 0.0 0.0
14. 9.2016 24.0 17.1 31.8 57 1013 2 0.0 0.0 0.0
15. 9.2016 22.5 16.9 28.6 55 1012 4 0.0 0.0 0.0
16. 9.2016 20.8 18.1 25.3 63 1012 3 3.0 16.2 0.0
17. 9.2016 17.2 14.9 19.6 80 1014 4 0.7 5.0 0.6
18. 9.2016 17.3 14.3 21.2 71 1016 2 2.9 10.4 0.0
19. 9.2016 15.9 12.8 19.0 66 1018 3 0.3 3.2 0.0
20. 9.2016 16.4 13.8 21.4 65 1019 2 1.4 13.7 0.0
21. 9.2016 16.4 10.1 23.1 60 1020 2 1.0 7.2 0.0
22. 9.2016 16.4 9.4 24.4 61 1021 2 0.8 10.1 0.0
23. 9.2016 17.1 11.5 24.5 65 1022 5 1.3 13.0 0.0
24. 9.2016 16.7 10.5 24.9 65 1023 4 2.4 16.9 0.0
25. 9.2016 19.2 11.8 27.1 59 1018 6 5.1 18.0 0.0
26. 9.2016 18.1 14.6 22.5 67 1022 4 0.4 5.4 0.0
27. 9.2016 16.3 9.3 23.9 66 1025 3 1.5 7.2 0.0
28. 9.2016 18.3 14.9 22.4 63 1022 4 7.1 20.2 0.0
29. 9.2016 19.5 15.4 23.8 65 1014 9 7.3 19.1 5.3
30. 9.2016 15.6 12.3 19.5 74 1012 2 2.5 15.8 0.0
1.10.2016 13.7 12.2 16.4 77 1009 6 2.4 15.5 0.0
2.10.2016 12.8 10.4 15.5 81 1010 4 5.8 15.8 4.1
3.10.2016 12.0 9.3 16.4 85 1022 17 0.5 4.0 1.2
4.10.2016 12.1 8.6 16.5 78 1033 6 2.0 11.5 0.6
5.10.2016 9.3 4.8 14.4 72 1034 7 2.6 13.7 0.0
6.10.2016 8.7 5.6 10.9 83 1025 7 3.3 13.3 0.6
7.10.2016 11.4 9.9 14.9 86 1021 2 4.6 10.1 0.6
8.10.2016 9.5 5.6 12.4 81 1023 3 1.8 12.6 0.0
9.10.2016 8.7 3.5 14.1 82 1024 2 0.2 3.6 0.0
10.10.2016 8.2 4.5 12.1 85 1024 2 0.1 2.2 0.0
11.10.2016 7.5 3.1 11.1 89 1021 2 2.0 9.0 4.1
12.10.2016 7.5 6.6 8.8 91 1021 2 3.4 8.3 0.6
13.10.2016 7.6 6.9 9.0 91 1019 6 2.0 6.5 0.0
14.10.2016 8.3 6.3 11.3 85 1011 8 4.1 9.7 0.0
15.10.2016 10.5 7.1 12.9 88 1011 12 1.5 7.6 0.0
16.10.2016 11.4 7.1 17.1 84 1020 3 1.0 6.5 0.0
17.10.2016 13.8 10.1 18.2 81 1020 2 1.8 10.1 0.0
18.10.2016 12.4 9.6 16.0 83 1018 6 3.6 11.5 4.7
19.10.2016 7.7 6.5 8.9 90 1012 6 4.6 14.4 10.5
20.10.2016 7.9 6.2 9.9 91 1012 3 1.0 5.4 0.6
21.10.2016 7.3 5.9 8.6 93 1013 3 0.8 7.2 7.0
22.10.2016 7.5 5.6 8.8 92 1013 3 0.5 3.6 2.3
23.10.2016 6.3 2.8 11.5 87 1014 2 0.7 5.4 0.0
24.10.2016 5.8 2.8 7.9 93 1014 2 1.7 9.4 5.9
25.10.2016 7.7 4.3 9.3 95 1021 11 1.4 7.6 1.2
26.10.2016 6.4 3.1 10.9 92 1028 2 0.0 0.0 0.0
27.10.2016 10.5 8.5 13.1 91 1030 3 4.0 21.6 0.6
28.10.2016 11.8 9.9 13.6 92 1029 4 3.9 11.2 0.6
29.10.2016 10.0 7.3 13.6 86 1032 2 1.0 5.8 0.0
30.10.2016 10.4 7.1 13.5 88 1030 2 0.4 4.7 0.0
31.10.2016 11.3 8.3 14.9 84 1028 5 0.2 3.6 0.0
1.11.2016 9.5 6.8 12.7 89 1019 8 1.4 6.8 1.8
2.11.2016 7.3 5.6 10.5 86 1015 4 4.2 15.1 2.9
3.11.2016 6.9 5.1 9.5 90 1019 3 2.6 13.0 0.0
4.11.2016 7.6 5.6 11.1 82 1012 11 8.6 21.6 0.0
5.11.2016 6.5 5.5 8.3 89 1000 8 2.4 10.1 4.1
6.11.2016 6.0 4.9 7.6 89 998 5 5.1 19.4 0.6
7.11.2016 4.7 2.1 6.0 92 1006 7 4.2 19.8 11.1
8.11.2016 1.4 -0.1 2.2 92 1008 2 0.2 5.4 2.9
9.11.2016 2.4 0.4 5.1 89 1004 7 2.6 9.7 2.9
10.11.2016 3.5 2.5 4.6 93 1005 6 0.5 6.1 0.0
11.11.2016 1.6 -1.9 3.3 89 1018 18 4.0 12.2 0.0
12.11.2016 -0.4 -4.1 3.3 83 1025 2 2.2 7.9 0.0
13.11.2016 1.0 -1.0 3.4 78 1027 7 2.6 10.4 0.0
14.11.2016 1.9 -1.4 4.9 74 1031 7 3.3 11.9 1.2
15.11.2016 6.5 2.8 9.9 91 1022 5 8.0 23.0 1.8
16.11.2016 10.6 9.3 12.9 93 1013 12 2.8 12.6 2.9
17.11.2016 9.2 7.5 10.6 89 1003 12 5.7 26.6 6.4
18.11.2016 7.2 5.4 10.5 86 997 11 6.8 23.0 11.1
19.11.2016 5.3 4.3 7.5 82 1005 3 6.9 16.9 0.0
20.11.2016 8.4 4.4 12.4 77 999 13 14.8 27.7 1.2
21.11.2016 12.3 10.3 13.8 75 1001 2 7.3 17.6 0.6
22.11.2016 12.2 10.3 13.9 72 1009 13 6.6 15.5 0.0
23.11.2016 8.4 5.3 10.5 87 1018 6 0.4 9.0 0.0
24.11.2016 5.2 2.5 6.8 89 1023 4 3.1 14.8 0.6
25.11.2016 2.5 0.8 4.2 90 1024 2 4.7 14.4 0.0
26.11.2016 0.7 -0.6 4.2 93 1020 6 0.1 2.5 0.0
27.11.2016 4.3 -0.4 7.4 90 1019 9 1.3 5.8 0.0
28.11.2016 -1.2 -3.9 2.4 86 1030 9 0.2 4.3 0.0
29.11.2016 -3.0 -6.1 1.5 86 1034 3 0.2 4.0 0.6
30.11.2016 1.9 -3.2 4.9 79 1029 6 4.1 11.2 0.0
1.12.2016 6.6 4.9 8.0 89 1022 8 7.6 22.0 0.6
2.12.2016 5.2 -1.1 7.8 85 1021 6 2.0 11.5 0.0
3.12.2016 0.1 -2.4 4.5 89 1026 4 0.6 6.8 0.0
4.12.2016 -2.5 -4.6 1.4 90 1028 2 0.0 0.0 0.6
5.12.2016 -3.4 -6.2 1.8 85 1027 2 0.0 0.0 0.0
6.12.2016 -3.6 -7.0 1.1 85 1030 4 0.6 9.7 0.0
7.12.2016 3.3 -2.4 8.2 84 1029 4 5.3 23.0 0.0
8.12.2016 8.5 7.0 10.1 64 1026 4 8.1 23.4 0.0
9.12.2016 8.6 6.9 9.6 90 1025 3 5.6 29.2 0.0
10.12.2016 8.1 7.6 8.9 87 1021 7 7.5 26.6 1.2
11.12.2016 7.9 7.0 9.1 91 1015 9 8.0 20.5 9.9
