grep Infothek
32361 Pr.Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht 2003

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2003 0.8 -5.2 8.6 85 1002 12.7 7.2
2. 1.2003 9.2 7.5 10.3 95 983 10.5 19.4
3. 1.2003 3.9 0.8 9.3 93 992 8.3 4.3
4. 1.2003 -1.4 -2.8 0.8 81 1006 11.2 0.0
5. 1.2003 -2.8 -7.0 -0.5 78 1009 7.6 0.0
6. 1.2003 -2.8 -5.2 -0.6 84 1011 6.8 0.0
7. 1.2003 -6.1 -7.7 -5.0 77 1019 3.0 0.0
8. 1.2003 -8.0 -12.7 -6.1 75 1018 2.1 0.0
9. 1.2003 -12.0 -14.2 -8.4 76 1020 1.3 0.0
10. 1.2003 -5.7 -13.2 -1.8 72 1024 0.7 0.0
11. 1.2003 -2.6 -4.9 0.4 75 1032 3.1 0.7
12. 1.2003 0.6 -1.8 3.5 74 1029 12.3 1.1
13. 1.2003 3.8 0.4 7.4 92 1019 19.6 14.0
14. 1.2003 7.4 6.7 8.1 93 1022 19.7 0.8
15. 1.2003 5.7 4.6 6.7 74 1020 22.2 0.7
16. 1.2003 6.0 4.7 7.4 80 1021 16.8 0.0
17. 1.2003 3.6 1.4 6.5 73 1018 11.9 0.0
18. 1.2003 4.0 1.4 5.4 77 1014 11.1 0.0
19. 1.2003 4.3 0.8 7.6 73 1005 19.5 1.4
20. 1.2003 7.7 5.5 10.3 73 1000 15.7 1.5
21. 1.2003 7.2 5.1 8.8 83 991 12.3 3.2
22. 1.2003 6.8 5.1 9.4 79 992 13.3 1.1
23. 1.2003 6.2 3.4 7.6 87 1011 11.6 2.9
24. 1.2003 2.9 -0.3 5.5 73 1033 5.9 0.0
25. 1.2003 2.5 -1.0 5.2 76 1028 15.0 3.6
26. 1.2003 5.3 3.6 7.1 89 1023 15.4 1.4
27. 1.2003 9.1 6.0 10.8 94 1018 15.2 1.8
28. 1.2003 5.9 2.2 10.0 81 1004 23.8 13.7
29. 1.2003 3.6 2.1 6.2 84 995 11.2 4.7
30. 1.2003 0.6 -3.9 3.6 77 996 16.7 1.4
31. 1.2003 -4.8 -9.1 -1.6 71 1013 8.6 0.0
1. 2.2003 -3.8 -9.7 0.3 71 1016 9.9 0.4
2. 2.2003 1.5 -2.1 4.3 82 1003 18.6 7.5
3. 2.2003 1.9 0.3 5.1 90 989 13.8 14.1
4. 2.2003 1.4 -0.4 4.8 84 988 14.4 1.0
5. 2.2003 1.7 0.5 3.6 85 999 6.7 3.6
6. 2.2003 -0.5 -2.7 2.0 74 1016 2.9 0.8
7. 2.2003 1.4 -1.6 3.9 80 1018 8.8 0.3
8. 2.2003 4.9 3.4 6.3 95 1020 4.9 2.2
9. 2.2003 3.2 -1.8 8.2 86 1020 8.5 0.3
10. 2.2003 -1.1 -4.2 3.6 85 1022 2.0 0.0
11. 2.2003 -2.2 -6.0 2.6 86 1026 2.4 0.4
12. 2.2003 -2.2 -4.6 0.6 74 1029 6.9 0.0
13. 2.2003 -4.2 -7.1 -0.5 70 1029 8.3 0.0
14. 2.2003 -4.3 -9.8 2.5 52 1029 2.5 0.0
15. 2.2003 -1.5 -6.0 0.8 78 1033 5.3 0.0
16. 2.2003 -2.5 -7.1 0.0 58 1036 11.3 0.0
17. 2.2003 -5.4 -9.1 0.5 72 1037 4.0 0.0
18. 2.2003 -5.6 -9.7 -1.6 76 1030 8.8 0.0
19. 2.2003 -2.6 -5.3 0.9 79 1022 12.8 0.0
20. 2.2003 -1.6 -3.3 1.7 78 1017 8.5 0.0
21. 2.2003 -1.1 -6.1 5.1 80 1022 6.3 0.0
22. 2.2003 -0.8 -4.5 4.4 82 1026 7.0 0.0
23. 2.2003 3.3 -1.5 9.7 57 1027 7.5 0.0
24. 2.2003 4.0 -1.7 11.0 58 1027 2.7 0.0
25. 2.2003 2.3 -4.5 10.4 60 1022 4.1 0.0
26. 2.2003 1.5 -4.6 9.6 61 1014 1.8 0.0
27. 2.2003 2.6 -3.3 10.8 71 1014 0.2 0.0
28. 2.2003 6.7 -0.3 13.9 66 1019 2.5 0.0
1. 3.2003 8.3 2.6 14.5 67 1016 6.2 0.0
2. 3.2003 6.6 2.5 11.4 89 1009 5.6 5.0
3. 3.2003 4.4 3.4 5.8 97 1016 1.9 0.4
4. 3.2003 6.1 3.2 11.1 70 1020 6.6 0.0
5. 3.2003 9.1 6.1 13.8 76 1016 7.3 1.1
6. 3.2003 7.8 5.3 11.6 76 1011 14.5 6.1
7. 3.2003 6.5 2.3 11.3 74 1018 8.4 0.4
8. 3.2003 8.1 5.3 12.1 61 1013 20.1 1.0
9. 3.2003 9.3 7.6 12.3 72 1015 16.5 2.6
10. 3.2003 11.1 7.9 16.0 57 1019 14.8 0.0
11. 3.2003 9.8 8.3 12.3 84 1013 13.9 13.6
12. 3.2003 8.1 4.4 10.9 78 1018 14.6 0.4
13. 3.2003 3.7 -1.1 9.4 68 1034 3.9 0.4
14. 3.2003 1.9 -3.9 9.0 67 1035 5.7 0.0
15. 3.2003 0.7 -3.0 5.6 82 1040 5.5 0.0
16. 3.2003 2.8 -3.6 11.3 72 1040 0.9 0.0
17. 3.2003 2.7 -0.3 7.7 76 1033 3.1 0.0
18. 3.2003 4.0 -2.2 12.4 72 1031 1.9 0.0
19. 3.2003 2.3 -2.2 5.7 78 1027 5.1 0.0
20. 3.2003 4.1 2.3 6.6 68 1025 3.7 0.0
21. 3.2003 4.3 -0.3 7.7 60 1026 13.2 0.0
22. 3.2003 3.6 -3.3 11.6 39 1026 5.5 0.0
23. 3.2003 7.1 -1.5 16.7 32 1025 2.4 0.0
24. 3.2003 11.7 2.3 19.5 29 1022 5.4 0.0
25. 3.2003 11.4 6.1 17.5 61 1020 5.2 0.0
26. 3.2003 8.3 0.8 16.8 74 1019 4.3 0.0
27. 3.2003 10.1 3.2 17.8 70 1015 1.5 0.0
28. 3.2003 8.8 1.4 16.7 73 1014 5.6 0.0
29. 3.2003 12.6 5.5 18.6 66 1011 2.7 0.0
30. 3.2003 8.7 4.4 14.9 74 1013 6.2 0.0
31. 3.2003 7.5 2.8 13.9 70 1021 6.3 0.0
1. 4.2003 9.5 1.7 17.5 55 1011 13.7 6.8
2. 4.2003 7.0 5.1 11.4 83 1000 15.6 6.8
3. 4.2003 5.2 2.7 9.3 79 1014 12.5 5.8
4. 4.2003 6.2 0.3 13.6 74 1024 10.5 0.0
5. 4.2003 6.5 3.0 9.3 69 1021 19.2 0.0
6. 4.2003 2.9 -1.5 7.9 50 1023 11.8 0.0
7. 4.2003 1.0 -4.6 6.3 33 1024 7.0 0.0
8. 4.2003 -0.1 -6.0 5.8 40 1022 3.1 0.0
9. 4.2003 1.3 -4.3 8.2 51 1014 7.1 0.0
10. 4.2003 2.4 -2.1 10.0 83 1004 2.3 1.1
11. 4.2003 4.9 0.8 11.1 74 1007 7.4 0.3
12. 4.2003 7.7 1.4 13.8 44 1014 5.1 0.0
13. 4.2003 8.9 -1.2 18.2 49 1021 5.8 0.0
14. 4.2003 11.5 2.0 19.0 42 1020 11.5 0.0
15. 4.2003 14.6 3.8 24.0 45 1022 9.1 0.0
16. 4.2003 14.7 6.1 21.0 38 1025 10.2 0.0
17. 4.2003 13.4 4.7 20.8 38 1029 8.5 0.0
18. 4.2003 9.8 4.1 15.0 53 1028 13.6 0.0
19. 4.2003 7.9 4.8 13.6 71 1019 13.4 0.8
20. 4.2003 11.8 5.4 18.5 67 1010 8.3 0.7
21. 4.2003 14.4 6.2 21.9 61 1011 7.2 0.0
22. 4.2003 14.6 8.1 21.8 62 1012 5.4 0.0
23. 4.2003 12.2 5.3 20.1 65 1014 3.5 0.0
24. 4.2003 13.8 3.6 21.6 51 1015 4.0 0.0
25. 4.2003 17.4 8.5 25.7 49 1013 3.9 0.0
26. 4.2003 16.5 11.1 21.1 78 1004 8.1 12.2
27. 4.2003 12.8 9.5 19.1 81 1005 15.9 8.3
28. 4.2003 15.5 10.0 21.4 73 1003 12.9 0.7
29. 4.2003 16.8 9.4 20.9 64 1005 13.7 1.8
30. 4.2003 14.4 9.8 18.4 80 1006 8.7 13.0
1. 5.2003 13.0 9.2 19.7 75 1012 17.1 1.4
2. 5.2003 15.7 9.5 23.6 65 1010 11.5 4.7
3. 5.2003 12.6 9.1 16.8 71 1012 18.7 1.8
4. 5.2003 16.5 7.9 24.0 51 1017 8.5 0.0
5. 5.2003 20.9 14.1 28.1 48 1010 9.5 0.0
6. 5.2003 14.3 10.7 17.2 82 1017 4.6 1.1
7. 5.2003 12.8 4.6 22.7 66 1023 2.4 0.0
8. 5.2003 16.4 5.5 26.4 64 1016 5.1 0.0
9. 5.2003 11.7 10.0 14.1 82 1015 3.0 0.3
10. 5.2003 13.2 6.3 19.8 75 1017 1.7 0.0
11. 5.2003 15.3 5.7 24.4 65 1018 2.6 0.0
12. 5.2003 15.6 11.1 22.6 58 1013 9.4 0.0
13. 5.2003 11.5 7.5 16.1 74 1010 11.2 1.1
14. 5.2003 9.6 5.1 17.6 79 1015 12.8 1.5
15. 5.2003 9.8 4.1 18.7 80 1020 7.0 2.1
16. 5.2003 11.2 1.0 20.6 66 1016 2.7 0.0
17. 5.2003 15.3 11.1 20.8 56 1009 8.7 0.0
18. 5.2003 16.0 12.5 21.8 75 1009 9.1 5.4
19. 5.2003 14.0 10.1 18.2 89 1007 8.5 13.7
20. 5.2003 12.8 9.1 18.1 76 1010 15.7 5.0
21. 5.2003 12.5 9.3 19.4 89 1017 9.4 4.0
22. 5.2003 13.7 10.4 17.5 93 1018 8.0 1.1
23. 5.2003 14.8 13.1 18.4 90 1011 11.8 1.4
24. 5.2003 17.9 12.3 25.8 71 1006 5.1 0.0
25. 5.2003 15.9 12.1 23.1 82 1011 6.3 6.9
26. 5.2003 16.7 9.6 24.7 65 1020 4.5 0.0
27. 5.2003 16.3 7.7 25.4 71 1023 2.8 0.0
28. 5.2003 17.8 11.5 24.7 65 1022 4.7 0.0
29. 5.2003 19.1 10.1 27.2 63 1017 6.0 0.0
30. 5.2003 22.2 11.1 33.2 63 1013 2.6 0.0
31. 5.2003 21.9 15.5 28.9 70 1010 4.4 0.0
1. 6.2003 21.5 11.8 30.5 66 1011 3.7 0.0
2. 6.2003 23.1 13.5 32.0 64 1008 5.9 6.1
3. 6.2003 21.8 18.0 29.1 86 1011 1.6 2.1
4. 6.2003 25.0 17.8 33.3 71 1011 5.5 3.3
5. 6.2003 21.4 15.4 29.2 73 1016 4.7 0.0
6. 6.2003 20.0 10.5 28.8 62 1019 3.0 0.0
7. 6.2003 23.7 14.2 33.1 60 1015 3.6 0.0
8. 6.2003 21.3 15.8 33.1 82 1010 7.8 10.8
9. 6.2003 17.5 11.4 25.1 65 1016 13.1 0.0
10. 6.2003 20.0 10.0 30.5 70 1014 5.6 0.3
11. 6.2003 22.1 14.8 27.7 59 1016 11.4 0.0
12. 6.2003 20.9 11.2 29.7 65 1017 3.3 1.1
13. 6.2003 19.9 13.5 27.4 64 1020 3.1 1.1
14. 6.2003 17.0 11.3 23.0 65 1020 4.3 0.0
15. 6.2003 17.8 8.5 26.5 63 1019 3.0 0.0
16. 6.2003 18.1 8.9 26.2 65 1015 4.4 0.0
17. 6.2003 20.1 9.6 29.5 61 1012 2.2 0.0
18. 6.2003 20.1 15.7 27.0 78 1013 7.0 10.4
19. 6.2003 19.5 16.6 25.1 77 1016 14.4 0.0
20. 6.2003 17.1 12.3 21.7 66 1014 19.7 1.1
21. 6.2003 15.9 10.8 22.8 67 1016 10.3 0.0
22. 6.2003 17.4 8.5 27.2 72 1012 2.7 0.0
23. 6.2003 22.4 14.4 31.4 62 1004 14.5 0.0
24. 7.2003 19.1 14.5 25.2 64 1014 11.5 0.0
25. 6.2003 17.1 10.7 24.2 67 1019 7.9 0.0
26. 6.2003 16.8 8.9 25.2 68 1017 6.9 0.0
27. 6.2003 20.2 10.2 28.4 59 1014 7.1 0.0
28. 6.2003 19.5 12.9 26.9 67 1012 5.0 0.0
29. 6.2003 20.1 13.1 26.8 70 1009 3.6 0.0
30. 6.2003 17.6 9.4 25.2 78 1004 3.4 1.5
1. 7.2003 19.1 13.6 24.6 76 998 9.8 11.1
2. 7.2003 15.7 13.2 22.3 96 999 10.5 19.8
3. 7.2003 15.3 11.5 21.2 92 1003 12.1 6.1
4. 7.2003 16.1 14.1 20.8 86 1008 14.2 1.1
5. 7.2003 16.0 13.7 20.0 87 1011 12.6 0.0
6. 7.2003 15.9 12.7 18.7 84 1017 7.8 0.0
7. 7.2003 17.7 9.2 25.6 76 1020 3.0 0.0
8. 7.2003 19.9 10.4 27.5 66 1019 3.0 0.0
9. 7.2003 19.3 13.1 24.9 71 1017 7.9 0.0
10. 7.2003 18.4 9.2 28.4 65 1017 3.4 0.0
11. 7.2003 20.8 13.3 31.2 68 1015 7.4 8.3
12. 7.2003 18.2 12.6 25.6 68 1018 8.3 0.0
13. 7.2003 18.4 9.9 26.8 66 1019 3.3 0.0
14. 7.2003 20.6 9.6 29.2 57 1016 8.0 0.0
15. 7.2003 23.1 12.6 32.1 51 1012 8.7 0.0
16. 7.2003 25.7 14.6 35.7 48 1007 9.6 4.0
17. 7.2003 21.8 17.5 27.6 76 1013 9.5 6.1
18. 7.2003 22.4 16.1 30.3 63 1019 8.5 0.0
19. 7.2003 24.9 13.9 35.2 54 1018 4.4 0.0
20. 7.2003 27.6 18.9 37.0 39 1012 10.1 0.7
21. 7.2003 23.8 17.6 32.0 68 1013 3.4 0.7
22. 7.2013 22.7 17.3 29.8 68 1015 6.2 12.6
23. 7.2003 21.4 13.3 29.8 67 1015 2.3 0.4
24. 7.2003 20.0 14.3 29.4 80 1011 2.7 2.5
25. 7.2003 21.4 14.8 29.4 68 1011 4.5 0.7
26. 7.2003 21.8 17.5 29.0 68 1008 6.6 0.7
27. 7.2003 22.2 17.9 27.8 76 1007 11.2 5.4
28. 7.2003 21.2 14.7 28.8 61 1017 5.8 0.0
29. 7.2003 20.7 10.6 30.8 54 1021 1.8 0.0
30. 7.2003 21.1 14.8 24.7 56 1016 6.9 0.0
31. 7.2003 24.1 24.0 24.1 51 1014 0.0 0.0
30. 7.2003 20.8 19.4 23.9 63 1014 0.1 0.0
31. 7.2003 22.8 14.3 31.2 62 1014 1.9 0.0
1. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1017 1.7 0.0
2. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1017 4.0 0.0
3. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1019 2.9 0.0
4. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1022 4.0 0.0
5. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1022 3.8 0.0
6. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1022 4.6 0.0
7. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1018 2.9 0.0
8. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1016 4.5 0.0
9. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1016 4.7 0.0
10. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1015 4.2 0.0
11. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1017 5.3 0.0
12. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1017 4.2 0.0
13. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1015 12.9 0.0
14. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1014 9.0 0.0
15. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1013 12.2 0.0
16. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1016 4.5 0.0
17. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1015 5.2 0.0
18. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1011 3.5 2.2
19. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1014 12.8 1.4
20. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1018 3.8 0.0
21. 8.2003 28.5 28.5 28.5 36 1015 4.1 0.0
22. 8.2003 28.5 21.6 28.5 36 1013 10.2 0.0
23. 8.2003 20.8 18.1 27.7 80 1014 10.4 4.0
24. 8.2003 17.8 13.0 22.1 70 1018 6.2 0.0
25. 8.2003 20.3 13.8 29.1 62 1015 2.5 0.0
26. 8.2003 19.4 17.3 26.7 60 1012 6.0 0.0
27. 8.2003 16.9 13.5 21.1 65 1010 11.2 0.0
28. 8.2003 16.8 10.9 23.4 64 1008 1.5 0.0
29. 8.2003 23.4 23.4 23.4 38 1000 4.3 23.4
30. 8.2003 23.4 23.4 23.4 38 1007 8.8 4.0
31. 8.2003 23.4 23.4 23.4 38 1012 10.0 5.4
1. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1014 11.8 0.7
2. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1022 3.6 0.3
3. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1027 4.3 0.0
4. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1027 2.5 0.0
5. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1021 6.1 0.0
6. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1014 5.3 0.4
7. 9.2003 23.4 23.4 23.4 38 1013 2.6 34.6
8. 9.2003 23.0 12.1 23.4 40 1006 3.5 19.0
9. 9.2003 12.1 12.1 12.1 99 1007 5.3 2.2
10. 9.2003 12.1 11.5 14.6 99 1010 4.5 17.3
11. 9.2003 12.7 9.9 16.4 99 1011 9.2 12.2
12. 9.2003 15.6 10.0 21.5 86 1022 3.4 0.0
13. 9.2003 15.3 9.7 22.1 75 1029 5.6 0.0
14. 9.2003 14.1 6.0 23.4 76 1030 0.0 0.0
15. 9.2003 16.0 8.8 24.9 78 1025 2.0 0.0
16. 9.2003 17.5 11.3 26.0 73 1021 3.2 0.0
17. 9.2003 16.7 10.1 26.8 76 1020 0.8 0.0
18. 9.2003 20.2 12.8 29.0 57 1016 5.1 0.0
19. 9.2003 21.1 15.5 28.5 62 1015 7.0 0.0
20. 9.2003 22.2 14.8 31.4 58 1018 4.4 0.0
21. 9.2003 21.3 15.7 27.3 58 1016 8.0 0.0
22. 9.2003 22.6 18.1 29.5 54 1006 9.7 0.4
23. 9.2003 12.3 8.0 19.2 84 1009 13.0 5.7
24. 9.2003 11.1 5.7 19.4 74 1027 5.6 0.0
25. 9.2003 11.4 4.1 18.9 69 1028 5.2 0.4
26. 9.2003 15.7 10.2 22.6 52 1016 10.9 0.0
27. 9.2003 14.9 9.6 21.0 65 1015 5.9 0.0
28. 9.2003 10.8 4.6 16.5 87 1010 3.3 0.0
29. 9.2003 11.6 7.6 15.0 91 1008 5.2 1.8
30. 9.2003 10.4 3.7 17.8 82 1014 2.6 0.0
1.10.2003 11.0 3.5 17.5 81 1009 3.4 3.6
2.10.2003 13.3 8.2 19.8 90 1009 2.3 1.1
3.10.2003 11.9 7.5 15.8 99 1004 1.3 2.5
4.10.2003 12.1 7.2 17.6 87 1001 9.6 1.8
5.10.2003 9.5 5.6 16.0 82 1005 5.1 0.4
6.10.2003 7.9 6.0 9.6 91 1003 16.4 2.8
7.10.2003 8.3 6.1 10.5 95 993 19.1 19.1
8.10.2003 9.5 7.5 13.9 96 1002 16.9 8.7
9.10.2003 11.7 8.5 15.8 85 1009 16.7 0.7
10.10.2003 13.2 10.7 15.7 88 1011 17.2 1.4
11.10.2003 11.4 8.7 15.6 80 1017 12.8 0.0
12.10.2003 8.8 2.6 17.1 79 1024 2.9 0.0
13.10.2003 6.3 -0.7 14.7 83 1025 2.3 0.0
14.10.2003 5.6 1.2 11.7 81 1029 5.1 0.4
15.10.2003 4.5 -1.7 21.1 82 1031 3.3 0.0
16.10.2003 3.6 -1.3 11.4 87 1031 3.7 0.0
17.10.2003 3.6 -1.8 10.1 81 1027 5.5 0.3
18.10.2003 2.4 -2.7 11.8 83 1018 1.6 0.0
19.10.2003 1.9 -3.5 10.9 83 1009 1.0 0.0
20.10.2003 3.6 -2.2 9.3 88 1002 1.6 0.0
21.10.2003 5.1 -0.3 8.0 94 1005 3.0 5.8
22.10.2003 1.8 -2.1 6.1 92 1013 4.3 0.0
23.10.2003 0.8 -3.3 6.0 85 1015 5.0 0.0
24.10.2003 -1.1 -6.3 1.8 85 1015 5.5 0.4
25.10.2003 5.0 0.7 8.4 89 1012 13.4 0.0
26.10.2003 5.8 2.6 10.7 91 1009 7.8 2.5
27.10.2003 1.4 -2.0 12.3 90 1018 0.2 0.3
28.10.2003 2.8 -2.1 15.3 86 1014 2.0 0.0
29.10.2003 5.6 0.3 16.5 83 997 3.7 0.0
30.10.2003 6.9 3.1 16.7 85 988 4.8 0.0
31.10.2003 7.7 4.2 11.2 86 983 12.7 9.4
1.11.2003 9.4 7.4 11.8 95 988 7.7 0.7
2.11.2003 10.6 7.3 16.8 76 999 14.5 0.7
3.11.2003 10.4 8.3 15.9 92 1002 16.6 19.1
4.11.2003 9.1 4.3 19.8 82 1023 9.3 0.0
5.11.2003 8.8 3.8 22.7 82 1029 4.2 0.4
6.11.2003 9.3 2.3 22.8 72 1029 4.3 0.0
7.11.2003 12.3 1.6 25.7 64 1032 10.8 0.0
8.11.2003 7.0 4.1 14.7 84 1024 16.3 0.0
9.11.2003 6.2 1.6 15.7 89 1022 3.3 0.0
10.11.2003 4.2 2.7 6.6 95 1024 9.1 0.3
11.11.2003 4.3 0.0 10.9 83 1022 7.4 0.0
12.11.2003 3.1 -0.9 11.7 81 1018 6.0 0.0
13.11.2003 4.7 1.0 9.3 92 1021 3.0 0.0
14.11.2003 6.5 4.1 9.0 91 1017 9.6 0.0
15.11.2003 8.9 6.7 10.5 82 1010 13.0 0.4
16.11.2003 7.3 5.6 9.6 88 1010 2.9 10.1
17.11.2003 7.6 6.4 9.4 94 1014 14.2 2.5
18.11.2003 7.9 6.9 9.9 87 1015 20.2 0.4
19.11.2003 12.6 11.5 14.0 65 1015 18.3 1.0
20.11.2003 10.8 8.8 12.7 84 1011 5.0 0.7
21.11.2003 9.1 7.6 11.5 80 1008 7.3 0.0
22.11.2003 11.2 8.4 13.6 77 1004 8.3 0.4
23.11.2003 13.8 11.7 15.4 67 1002 8.5 0.0
24.11.2003 12.4 9.1 14.0 78 1001 6.5 1.1
25.11.2003 8.6 7.2 12.1 91 1005 3.2 2.5
26.11.2003 9.9 6.8 12.5 78 999 11.4 0.3
27.11.2003 7.7 6.0 9.1 86 997 2.2 0.8
28.11.2003 5.2 0.1 8.2 91 1007 3.4 0.7
29.11.2003 1.1 -2.0 5.8 94 1011 2.1 0.3
30.11.2003 6.6 4.9 8.2 80 1004 12.9 0.0
1.12.2003 7.3 3.6 11.2 78 1005 7.4 0.0
2.12.2003 3.8 2.0 5.0 90 1012 7.3 0.4
3.12.2003 2.5 -1.1 5.2 95 1019 3.1 0.0
4.12.2003 4.3 3.0 5.1 91 1024 9.1 0.0
5.12.2003 3.9 2.6 5.7 91 1025 2.9 0.4
6.12.2003 2.8 -3.5 7.5 71 1021 13.3 0.7
7.12.2003 -4.5 -7.7 0.0 82 1030 0.3 0.0
8.12.2003 -5.1 -8.3 0.6 82 1024 0.2 0.0
9.12.2003 -4.3 -8.8 2.4 79 1018 0.0 0.3
10.12.2003 -2.4 -6.5 2.0 80 1010 3.1 0.0
11.12.2003 1.7 -0.3 3.5 76 1008 16.8 4.7
12.12.2003 3.0 1.0 5.1 88 1016 7.9 0.4
13.12.2003 9.7 4.0 11.4 88 1003 20.3 27.3
14.12.2003 6.2 1.2 10.4 85 998 23.0 13.4
15.12.2003 0.9 -0.2 2.7 86 1009 19.7 3.9
16.12.2003 3.5 0.3 5.4 83 1021 12.0 0.4
17.12.2003 4.4 1.8 7.0 74 1021 11.0 0.0
18.12.2003 2.7 -0.5 6.4 72 1018 4.5 0.0
19.12.2003 3.6 0.6 6.3 77 1013 8.9 0.0
20.12.2003 7.2 5.1 9.6 81 1007 12.8 4.3
21.12.2003 4.7 2.0 9.5 79 990 25.2 10.4
22.12.2003 -1.1 -8.4 3.5 82 1010 5.5 1.1
23.12.2003 -1.8 -9.0 1.2 83 1019 4.3 1.5
24.12.2003 2.1 0.6 3.6 80 1023 12.6 3.2
25.12.2003 6.1 3.3 7.8 81 1017 14.5 0.4
26.12.2003 7.0 4.9 7.8 78 1008 14.5 0.0
26.12.2003 6.2 4.9 6.8 68 999 15.5 0.0
27.12.2003 6.1 4.3 8.4 77 995 15.5 8.2
28.12.2003 6.1 3.5 9.3 80 988 17.8 14.4
29.12.2003 2.6 0.1 5.3 77 1002 12.8 0.0
30.12.2003 1.0 -1.4 3.1 80 1012 1.0 0.0
31.12.2003 -0.3 -2.9 1.0 88 1020 0.4 0.4


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.