grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(pkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2007 8.0 4.7 11.7 69 1001 25.0 2.9
2. 1.2007 4.6 3.4 5.8 81 1006 16.3 5.0
3. 1.2007 5.5 3.9 7.7 82 1014 16.5 1.1
4. 1.2007 7.7 6.5 9.2 80 998 22.3 6.9
5. 1.2007 7.7 6.7 9.2 78 1007 17.6 0.7
6. 1.2007 7.9 6.0 9.6 84 1006 9.8 14.7
7. 1.2007 6.7 4.5 8.4 82 1005 13.5 11.6
8. 1.2007 7.8 6.8 9.6 74 996 15.2 3.9
9. 1.2007 12.4 8.0 14.0 66 998 23.5 0.7
10. 1.2007 11.3 5.4 14.1 65 1002 22.6 11.6
11. 1.2007 6.1 3.9 9.6 75 999 29.5 12.6
12. 1.2007 9.0 7.6 12.2 65 1006 27.0 0.7
13. 1.2007 11.4 9.7 12.4 68 1009 21.7 0.0
14. 1.2007 7.4 4.2 11.0 64 1014 21.9 2.5
15. 1.2007 4.9 3.1 8.7 71 1017 11.5 0.0
16. 1.2007 6.4 2.9 9.1 74 1009 18.0 0.4
17. 1.2007 9.3 7.5 11.7 72 1002 20.3 5.7
18. 1.2007 8.7 5.9 11.9 80 983 27.8 33.1
19. 1.2007 8.5 6.3 11.2 64 999 24.8 0.4
20. 1.2007 9.6 6.6 13.3 74 1000 22.9 6.1
21. 1.2007 5.3 3.3 7.8 74 997 22.7 9.0
22. 1.2007 1.0 -5.6 5.2 74 1006 12.0 3.3
23. 1.2007 -5.3 -9.2 2.6 66 1008 0.4 0.0
24. 1.2007 -4.4 -8.9 4.2 74 1001 2.6 0.0
25. 1.2007 -2.4 -5.3 4.2 67 1014 3.4 0.0
26. 1.2007 -1.3 -4.7 1.9 72 1008 20.5 1.8
27. 1.2007 2.1 0.0 6.2 76 1012 15.5 0.3
28. 1.2007 4.9 2.7 6.8 80 1009 24.4 3.6
29. 1.2007 6.2 3.4 10.2 72 1010 15.4 1.1
30. 1.2007 7.3 4.8 10.0 71 1013 12.6 0.0
31. 1.2007 6.7 5.1 9.3 67 1008 20.5 0.4
1. 2.2007 6.8 3.9 9.0 81 1016 7.4 0.0
2. 2.2007 7.6 5.5 8.9 82 1019 12.3 0.3
3. 2.2007 6.2 3.7 8.6 78 1023 11.3 0.0
4. 2.2007 4.8 -1.0 10.2 79 1021 3.9 0.0
5. 2.2007 2.0 -0.7 9.0 84 1004 5.4 1.1
6. 2.2007 1.8 -1.2 12.6 75 995 8.9 0.0
7. 2.2007 0.2 -4.1 14.1 71 991 1.5 0.0
8. 2.2007 -2.2 -7.0 2.2 82 986 4.4 4.7
9. 2.2007 1.5 0.0 2.6 90 991 6.5 10.1
10. 2.2007 -0.5 -1.3 0.3 89 997 15.9 0.0
11. 2.2007 4.5 -0.2 6.8 86 990 11.4 9.3
12. 2.2007 6.6 5.3 8.7 85 983 11.4 5.8
13. 2.2007 6.6 5.4 7.0 85 990 17.7 11.1
14. 2.2007 5.1 4.0 6.8 82 996 8.9 6.5
15. 2.2007 4.6 -0.5 14.5 80 1009 7.2 0.0
16. 2.2007 5.2 0.2 14.5 66 1013 12.4 0.4
17. 2.2007 6.6 2.2 13.4 56 1006 13.2 0.0
18. 2.2007 6.3 2.3 15.9 63 1004 6.1 0.0
19. 2.2007 4.4 1.0 12.3 67 1005 1.7 0.0
20. 2.2007 5.5 2.1 9.4 71 1001 2.9 0.0
21. 2.2007 7.9 5.2 14.5 69 998 12.1 2.1
22. 2.2007 8.3 4.4 15.9 69 1001 10.9 0.4
23. 2.2007 9.5 6.0 14.4 62 999 9.7 0.7
24. 2.2007 9.2 7.7 13.6 72 991 14.0 9.4
25. 2.2007 7.3 5.6 13.0 79 986 13.4 9.3
26. 2.2007 6.1 4.9 7.3 83 993 16.4 9.0
27. 2.2007 5.1 2.7 9.6 76 999 13.9 5.8
28. 2.2007 8.7 6.6 12.7 76 985 19.5 9.7
1. 3.2007 7.5 4.6 13.7 75 979 20.2 14.1
2. 3.2007 5.8 2.6 10.4 71 991 19.5 6.1
3. 3.2007 3.8 2.3 7.3 85 992 8.2 8.6
4. 3.2007 8.1 3.0 16.4 69 1007 8.2 1.5
5. 3.2007 8.9 5.6 16.3 59 1003 17.7 2.1
6. 3.2007 9.5 5.9 14.9 57 999 15.9 1.1
7. 3.2007 8.4 4.4 13.7 73 992 10.8 2.9
8. 3.2007 7.7 3.9 18.9 71 1007 7.5 0.0
9. 3.2007 6.7 4.2 10.4 74 1014 11.2 5.0
10. 3.2007 7.5 2.5 18.4 68 1023 10.4 0.4
11. 3.2007 11.1 5.0 24.2 62 1027 10.2 0.0
12. 3.2007 12.6 3.5 30.4 56 1025 3.5 0.0
13. 3.2007 10.6 1.0 23.7 65 1024 3.4 0.0
14. 3.2007 8.5 -0.5 19.4 65 1032 3.3 0.0
15. 3.2007 8.7 -0.5 23.2 66 1027 2.2 0.0
16. 3.2007 7.8 2.4 13.0 75 1021 10.3 0.0
17. 3.2007 8.3 7.1 9.9 83 1013 20.7 3.2
18. 3.2007 6.3 1.0 11.7 79 995 26.7 6.9
19. 3.2007 2.2 -0.6 10.9 81 989 12.1 2.8
20. 3.2007 4.3 -1.1 16.6 74 998 9.0 0.4
21. 3.2007 2.3 -1.0 7.4 85 1005 10.6 1.8
22. 3.2007 2.7 -0.1 5.1 91 1005 11.8 12.6
23. 3.2007 6.0 2.3 12.4 71 1009 18.3 1.1
24. 3.2007 8.6 4.5 15.2 70 1011 14.0 0.3
25. 3.2007 10.5 6.4 16.9 55 1019 15.8 0.0
26. 3.2007 10.1 2.6 18.9 56 1021 12.3 0.0
27. 3.2007 10.4 2.5 18.3 50 1019 11.4 0.0
28. 3.2007 11.3 1.6 22.3 53 1016 6.3 0.0
29. 3.2007 7.1 2.3 11.6 67 1010 6.8 1.5
30. 3.2007 11.1 6.7 20.7 63 1010 4.2 0.0
31. 3.2007 4.7 1.4 18.4 75 1017 6.1 0.0
1. 4.2007 8.9 3.6 20.6 57 1026 9.7 0.0
2. 4.2007 7.6 1.6 24.1 65 1025 3.8 0.0
3. 4.2007 5.3 3.8 8.4 79 1017 10.1 0.3
4. 4.2007 4.0 -0.4 23.2 68 1019 5.3 0.0
5. 4.2007 8.0 0.9 21.0 69 1018 10.5 0.0
6. 4.2007 5.5 3.1 13.0 83 1019 4.4 0.0
7. 4.2007 9.4 4.2 15.6 67 1021 3.3 0.0
8. 4.2007 8.3 6.7 15.4 77 1023 5.4 0.0
9. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
10. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
11. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
12. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
13. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
14. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
15. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
16. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
17. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
18. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
19. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
20. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
21. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
22. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 0.0
23. 4.2007 6.7 6.7 6.7 85 1024 7.3 1.5
26. 4.2007 23.0 13.8 30.5 36 1017 6.8 0.0
27. 4.2007 19.5 7.3 34.0 49 1019 4.9 0.0
28. 4.2007 19.8 7.5 32.5 49 1019 3.9 0.0
29. 4.2007 13.9 6.7 22.8 47 1020 14.1 0.0
30. 4.2007 12.2 1.6 25.0 44 1017 11.3 0.0
1. 5.2007 13.5 4.4 25.2 45 1016 9.0 0.0
2. 5.2007 15.2 2.4 30.9 40 1015 4.3 0.0
3. 5.2007 15.3 3.4 30.1 49 1013 4.1 0.0
4. 5.2007 16.4 5.5 28.6 47 1010 7.0 0.0
5. 5.2007 16.7 4.5 31.6 47 1011 6.5 0.0
6. 5.2007 14.9 7.7 25.3 57 1013 6.0 0.0
7. 5.2007 12.4 10.5 14.9 84 1006 7.3 30.9
8. 5.2007 11.6 9.4 16.2 78 1005 15.9 3.6
9. 5.2007 13.3 9.5 18.3 64 1009 10.7 0.0
10. 5.2007 13.4 10.3 17.5 81 1004 11.1 12.3
11. 5.2007 11.3 8.6 13.0 87 1000 9.1 19.1
12. 5.2007 12.2 8.6 18.3 81 1004 7.6 10.4
13. 5.2007 15.9 10.4 21.6 71 1005 5.3 1.4
14. 5.2007 16.9 12.8 21.1 56 1003 9.2 0.0
15. 5.2007 12.4 8.5 17.7 66 1010 4.2 6.5
16. 5.2007 10.4 6.7 13.1 79 1007 6.9 22.0
17. 5.2007 10.0 4.4 15.6 66 1009 4.4 0.0
18. 5.2007 14.1 3.0 23.1 62 1013 4.9 0.0
19. 5.2007 17.1 10.7 27.1 65 1010 6.8 5.7
20. 5.2007 16.5 8.9 24.2 68 1014 5.6 0.0
21. 5.2007 21.5 15.8 28.6 65 1012 4.4 0.0
22. 5.2007 18.6 14.3 24.5 72 1016 4.1 0.0
23. 5.2007 17.3 12.0 24.3 56 1020 3.3 0.0
24. 5.2007 19.5 9.5 27.2 60 1014 1.8 0.0
25. 5.2007 19.6 14.5 26.1 71 1005 3.2 0.0
26. 5.2007 16.1 13.0 21.8 80 1002 4.7 0.0
27. 5.2007 16.3 12.7 22.8 81 995 5.2 13.0
28. 5.2007 14.1 9.9 18.2 79 996 2.7 0.4
29. 5.2007 11.4 8.4 13.6 89 1000 10.3 16.2
30. 5.2007 13.7 6.1 21.1 59 1009 7.5 0.0
31. 5.2007 15.0 9.5 20.0 60 1010 5.4 0.7
1. 6.2007 18.3 10.7 24.9 56 1014 5.9 0.0
2. 6.2007 17.5 11.2 23.5 65 1020 2.4 0.0
3. 6.2007 16.1 13.5 21.4 76 1020 3.4 0.0
4. 6.2007 17.1 12.0 22.0 73 1020 4.7 0.0
5. 6.2007 18.1 14.8 23.8 72 1019 3.8 0.0
6. 6.2007 18.7 12.0 26.1 69 1015 3.4 0.0
7. 6.2007 22.2 14.4 29.8 65 1015 5.4 0.0
8. 6.2007 24.9 17.4 29.7 57 1014 4.9 0.0
9. 6.2007 22.2 17.0 32.0 68 1014 2.8 5.0
10. 6.2007 22.4 14.3 29.9 65 1013 3.2 0.0
11. 6.2007 22.7 15.0 30.7 61 1011 2.6 0.0
12. 6.2007 20.9 16.2 27.0 65 1007 6.0 3.3
13. 6.2007 19.7 15.9 25.7 68 1006 8.4 0.0
14. 6.2007 19.6 13.3 27.3 71 1003 2.4 13.6
15. 6.2007 19.7 16.2 25.7 79 1001 4.6 5.1
16. 6.2007 17.0 12.8 22.1 78 1004 6.9 3.9
17. 6.2007 17.5 12.6 23.2 67 1004 8.0 0.0
18. 6.2007 16.6 14.1 20.9 80 1006 4.5 7.6
19. 6.2007 20.6 13.4 26.9 62 1012 3.1 0.4
20. 6.2007 21.7 14.7 28.9 61 1010 5.2 0.0
21. 6.2007 18.1 15.7 20.0 74 1011 2.4 6.4
22. 6.2007 16.6 11.4 23.2 72 1008 5.3 0.0
23. 6.2007 14.6 13.5 18.2 84 1005 9.3 2.2
24. 6.2007 18.1 14.4 29.2 68 1009 5.8 0.0
25. 6.2007 17.7 12.2 20.7 73 1001 6.8 2.9
26. 6.2007 13.3 10.6 16.4 75 995 16.7 3.9
27. 6.2007 13.3 9.4 18.1 60 1002 21.8 0.0
28. 6.2007 14.9 11.4 20.6 63 1006 12.1 0.8
29. 6.2007 14.6 11.2 19.1 72 1009 9.2 1.0
30. 6.2007 16.3 13.4 21.7 72 1010 10.8 6.2
1. 7.2007 19.6 15.4 26.9 69 1007 6.6 1.4
2. 7.2007 18.4 15.0 25.3 72 1004 5.2 0.4
3. 7.2007 14.7 12.6 18.3 80 1001 6.1 5.7
4. 7.2007 14.6 12.1 20.2 80 1000 8.2 11.5
5. 7.2007 15.9 12.8 22.8 76 1005 11.0 2.9
6. 7.2007 14.8 12.9 17.9 74 1004 15.6 1.5
7. 7.2007 16.3 13.1 20.7 71 1010 15.6 6.8
8. 7.2007 18.0 12.3 23.9 58 1014 7.2 0.0
9. 7.2007 13.6 11.8 16.5 83 1010 1.4 13.7
10. 7.2007 13.6 9.7 20.7 81 1009 2.6 14.7
11. 7.2007 13.5 10.7 17.9 84 1008 9.7 1.1
12. 7.2007 15.9 13.0 20.6 76 1011 11.3 1.8
13. 7.2007 19.9 14.9 25.6 73 1012 8.8 2.2
14. 7.2007 25.0 18.7 32.3 55 1011 10.0 0.0
15. 7.2007 22.3 15.5 31.8 50 1012 5.0 0.0
16. 7.2007 28.9 22.5 35.2 38 1008 5.5 0.0
17. 7.2007 23.0 18.0 26.9 51 1013 10.5 0.0
18. 7.2007 21.5 15.7 27.9 52 1016 5.7 0.3
19. 7.2007 20.0 12.3 26.4 58 1017 1.6 0.0
20. 7.2007 20.5 16.0 27.9 69 1013 7.8 17.7
21. 7.2007 16.8 9.8 26.4 57 1013 7.0 0.0
22. 7.2007 18.8 14.6 23.8 64 1009 6.1 0.7
23. 7.2007 17.1 5.4 23.1 66 1003 4.5 1.4
24. 7.2007 15.9 13.6 20.3 78 997 14.4 13.7
25. 7.2007 18.6 13.0 24.6 61 1011 12.5 0.4
26. 7.2007 20.6 15.7 26.0 58 1008 6.1 0.0
27. 7.2007 18.2 14.6 22.3 66 1008 13.0 3.9
28. 7.2007 17.0 13.9 21.7 71 1010 7.7 9.0
29. 7.2007 14.0 10.9 15.5 82 1008 6.3 9.0
30. 7.2007 13.3 9.5 18.4 70 1012 17.8 0.0
31. 7.2007 14.4 11.4 19.7 67 1016 12.9 0.8
1. 8.2007 17.8 10.5 24.7 58 1015 4.4 0.0
2. 8.2007 15.1 13.1 16.8 75 1008 3.5 5.4
3. 8.2007 17.7 13.5 23.0 63 1018 6.7 0.0
4. 8.2007 20.5 13.2 28.1 54 1021 5.9 0.0
5. 8.2007 22.9 13.6 29.5 50 1016 7.1 0.0
6. 8.2007 24.8 15.3 31.8 41 1008 8.8 0.0
7. 8.2007 19.2 16.8 22.3 75 1010 6.2 0.7
11. 8.2007 22.7 16.9 23.4 46 1010 10.8 9.0
12. 8.2007 17.8 10.4 26.3 63 1009 1.9 0.0
13. 8.2007 19.6 14.4 25.9 57 1008 6.8 0.0
14. 8.2007 20.9 13.4 27.5 51 1008 6.9 0.0
15. 8.2007 22.8 18.3 27.9 61 1000 13.2 0.3
16. 8.2007 18.5 13.8 22.5 67 1004 13.4 4.0
17. 8.2007 14.8 12.2 21.0 69 1014 8.1 0.4
18. 8.2007 16.7 12.1 23.4 62 1014 4.3 0.0
19. 8.2007 18.2 14.2 23.6 63 1009 4.9 1.8
20. 8.2007 19.4 13.9 23.4 63 1003 5.0 1.0
21. 8.2007 14.6 12.4 17.6 84 1004 4.4 32.8
22. 8.2007 18.1 -20.2 21.1 70 1008 2.4 6.5
23. 8.2007 19.1 12.9 26.7 69 1012 3.2 0.0
24. 8.2007 20.3 15.2 27.7 70 1019 2.6 5.7
25. 8.2007 24.9 21.8 26.9 51 1024 10.8 0.0
26. 8.2007 18.9 8.0 24.9 60 1023 9.0 0.0
27. 8.2007 16.1 12.2 20.7 62 1020 5.3 0.0
28. 8.2007 15.5 9.9 21.3 59 1018 4.9 0.0
29. 8.2007 12.6 7.2 19.8 65 1016 2.5 0.0
30. 8.2007 13.8 6.9 20.1 71 1015 10.2 0.0
31. 8.2007 15.0 12.8 18.8 76 1014 11.5 27.8
3. 9.2007 14.8 11.5 19.2 73 1009 10.6 5.0
4. 9.2007 15.6 13.0 17.7 47 1019 18.2 0.4
5. 9.2007 17.8 12.5 18.2 52 1026 7.2 0.0
6. 9.2007 15.5 12.2 22.2 71 1024 8.1 2.5
7. 9.2007 15.9 13.7 19.8 74 1024 9.8 0.0
8. 9.2007 15.3 13.7 19.5 81 1020 11.1 0.7
9. 9.2007 13.8 12.4 15.9 74 1017 9.0 0.0
10. 9.2007 13.1 11.4 16.4 80 1009 13.3 10.1
11. 9.2007 13.6 11.1 17.7 84 1015 9.5 3.2
12. 9.2007 14.0 10.3 17.8 77 1023 6.6 0.0
13. 9.2007 13.2 11.0 15.5 70 1023 2.0 0.0
14. 9.2007 14.0 6.4 21.1 70 1016 7.0 0.7
15. 9.2007 13.2 9.4 18.4 66 1020 7.8 0.4
16. 9.2007 15.8 9.2 22.7 63 1013 7.0 0.0
17. 9.2007 16.3 12.6 22.7 71 1006 8.4 0.7
18. 9.2007 11.5 8.0 15.6 75 1010 9.4 7.2
19. 9.2007 10.9 6.7 16.8 65 1019 11.1 0.0
20. 9.2007 14.3 11.6 18.9 66 1017 13.1 0.0
21. 9.2007 16.1 12.9 20.2 63 1017 7.1 0.0
22. 9.2007 15.9 11.1 23.3 67 1019 3.8 0.0
23. 9.2007 16.3 7.6 25.3 69 1019 0.9 0.0
24. 9.2007 18.0 13.1 24.4 63 1012 7.4 0.7
25. 9.2007 13.6 10.0 18.6 70 1010 9.2 0.0
26. 9.2007 12.0 8.9 17.8 72 1011 3.9 0.0
27. 9.2007 11.3 6.8 15.4 79 1010 5.6 1.8
28. 9.2007 13.9 12.0 16.8 86 1003 7.2 10.5
29. 9.2007 11.9 11.0 13.6 92 1003 11.5 37.1
30. 9.2007 11.8 8.4 14.7 86 1017 9.1 1.0
1.10.2007 10.3 5.7 14.2 86 1023 1.9 4.4
2.10.2007 12.1 11.4 12.8 90 1020 4.5 0.3
3.10.2007 13.6 10.4 17.9 83 1018 5.1 7.6
4.10.2007 14.9 12.8 17.5 85 1017 4.7 0.3
5.10.2007 12.6 8.8 18.7 77 1021 1.9 0.0
6.10.2007 10.1 5.8 15.1 84 1023 2.2 0.4
7.10.2007 8.9 2.4 17.4 77 1020 1.0 0.0
8.10.2007 10.1 4.7 15.5 80 1021 0.7 0.0
9.10.2007 11.1 9.2 15.3 76 1023 2.3 0.0
10.10.2007 11.1 7.1 17.4 76 1022 0.8 0.0
11.10.2007 9.6 3.7 15.7 79 1024 2.1 0.0
12.10.2007 13.0 10.7 17.1 78 1020 11.3 0.0
13.10.2007 10.0 5.2 14.8 80 1025 1.7 0.0
14.10.2007 9.7 2.8 17.3 70 1022 3.8 0.0
15.10.2007 12.6 7.6 18.7 65 1014 5.6 0.0
16.10.2007 14.2 11.9 18.8 71 1015 6.4 0.0
17.10.2007 13.3 8.5 19.5 78 1011 10.3 7.6
18.10.2007 8.3 6.4 13.4 80 1022 11.0 0.3
19.10.2007 7.0 1.4 12.6 71 1029 7.1 0.4
20.10.2007 4.0 -2.3 12.5 73 1033 0.8 0.0
21.10.2007 6.4 1.3 8.8 82 1027 4.7 4.7
22.10.2007 2.4 -1.4 7.9 81 1028 4.0 0.0
23.10.2007 4.0 -2.2 9.0 71 1026 6.8 0.3
24.10.2007 6.8 6.4 7.2 75 1024 9.3 0.0
25.10.2007 7.3 6.4 8.4 81 1023 7.4 0.0
26.10.2007 7.2 6.8 7.7 82 1022 6.3 0.0
27.10.2007 7.3 6.3 8.6 85 1025 0.8 0.0
28.10.2007 8.8 7.0 11.5 68 1020 7.9 0.0
29.10.2007 8.4 7.6 9.2 83 1010 4.1 20.9
30.10.2007 8.6 5.6 12.9 84 1013 4.7 6.8
31.10.2007 7.3 0.9 11.8 77 1025 7.0 0.4
1.11.2007 10.7 9.1 12.7 76 1027 9.0 0.0
2.11.2007 12.9 11.8 14.2 87 1028 5.2 0.4
3.11.2007 11.8 8.9 14.0 86 1023 7.4 0.7
4.11.2007 9.1 7.7 10.9 76 1024 5.1 0.3
5.11.2007 8.3 7.0 10.4 76 1023 5.5 4.0
6.11.2007 6.7 5.9 8.2 78 1018 16.6 2.2
7.11.2007 8.3 6.2 10.8 80 1013 20.4 3.2
8.11.2007 9.1 6.5 11.1 78 1009 15.1 6.1
9.11.2007 4.1 2.0 6.4 83 1005 19.9 4.7
10.11.2007 4.3 2.9 5.7 87 1008 13.1 9.4
11.11.2007 4.7 1.7 9.1 88 1002 15.9 11.8
12.11.2007 3.5 1.8 4.8 90 1011 13.8 13.0
13.11.2007 3.7 -0.3 5.6 84 1007 9.9 0.4
14.11.2007 1.4 0.0 5.0 79 1009 8.7 0.0
15.11.2007 0.3 -2.5 2.9 81 1022 1.4 0.0
16.11.2007 4.1 0.1 6.6 69 1024 8.8 0.0
17.11.2007 4.4 2.7 5.4 83 1023 3.6 0.3
18.11.2007 5.0 3.4 6.6 77 1014 5.0 0.0
19.11.2007 3.8 1.9 5.0 72 1008 10.6 0.4
20.11.2007 6.2 4.1 9.8 66 1010 6.8 0.0
21.11.2007 8.0 4.6 9.8 60 1005 8.0 0.0
22.11.2007 8.1 5.4 11.7 75 1005 8.0 0.0
23.11.2007 6.5 3.2 8.3 80 1011 7.4 0.0
24.11.2007 2.8 -1.6 8.5 77 1019 7.5 0.7
25.11.2007 4.8 2.3 8.1 84 1011 17.7 5.4
26.11.2007 2.1 1.2 3.8 82 1018 15.3 1.8
27.11.2007 3.4 1.1 5.6 79 1023 7.6 0.4
28.11.2007 4.1 2.4 5.9 74 1019 7.4 0.0
29.11.2007 4.6 2.3 6.0 76 1005 16.2 2.8
30.11.2007 6.0 4.4 8.2 86 1004 15.9 2.2
1.12.2007 8.1 6.8 10.2 75 1000 18.0 5.0
2.12.2007 7.6 6.1 9.1 80 992 19.8 24.5
3.12.2007 6.2 4.8 7.8 76 988 23.5 4.0
4.12.2007 5.9 4.1 8.3 75 1009 14.4 0.7
5.12.2007 10.2 6.1 12.5 77 1010 15.6 2.9
6.12.2007 9.1 8.3 11.0 82 1006 15.6 10.1
7.12.2007 8.9 5.9 12.3 82 991 23.0 16.9
8.12.2007 5.4 3.0 6.7 73 1000 18.0 6.1
9.12.2007 5.9 1.8 8.1 86 987 11.0 6.8
10.12.2007 5.5 4.2 6.7 84 996 7.5 4.0
11.12.2007 4.9 4.0 5.4 88 1019 9.5 1.4
12.12.2007 4.2 3.0 5.6 81 1034 3.8 0.0
13.12.2007 3.0 2.2 4.2 84 1040 1.4 0.4
14.12.2007 2.1 1.4 3.0 78 1037 0.5 0.0
15.12.2007 0.5 -3.0 2.5 75 1037 5.8 0.0
16.12.2007 -2.9 -4.3 -0.7 80 1038 7.0 0.0
17.12.2007 -1.7 -2.0 0.1 74 1037 10.7 0.0
18.12.2007 -0.4 -1.2 0.1 74 1037 10.0 0.0
19.12.2007 0.1 0.1 0.1 74 1038 6.4 0.0
20.12.2007 -1.2 -3.6 0.1 76 1035 4.5 0.0
21.12.2007 -4.2 -5.6 -3.6 85 1028 2.1 0.0
22.12.2007 -4.0 -7.9 0.1 88 1024 0.1 0.0
23.12.2007 0.8 -3.1 3.4 82 1025 6.1 1.8
24.12.2007 0.8 -0.5 2.6 90 1025 4.6 0.0
25.12.2007 0.6 -0.2 2.5 74 1019 13.0 0.0
26.12.2007 2.6 0.6 3.7 74 1022 7.8 0.0
27.12.2007 3.7 2.3 5.8 76 1027 13.8 0.0
28.12.2007 6.9 5.3 9.2 71 1022 16.6 0.0
29.12.2007 5.1 3.2 7.2 70 1012 16.4 0.4
30.12.2007 5.0 2.4 6.7 80 1016 8.9 1.0
31.12.2007 1.5 -2.7 4.2 81 1025 4.7 0.0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.