grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(pkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2008 -0.7 -2.3 0.2 89 1025 0.7 0.0
2. 1.2008 -1.6 -4.0 1.3 82 1021 7.1 0.4
3. 1.2008 -1.8 -2.2 -0.2 70 1011 20.0 0.0
4. 1.2008 -1.9 -2.2 0.5 70 1010 10.7 0.0
5. 1.2008 3.9 -1.6 6.1 77 1002 15.9 4.7
6. 1.2008 3.9 2.1 5.1 85 1007 6.7 5.0
7. 1.2008 5.0 1.6 7.8 74 1006 17.4 11.9
8. 1.2008 5.3 3.6 7.2 75 1015 15.3 0.0
9. 1.2008 4.9 3.7 7.1 76 1010 13.6 5.0
10. 1.2008 6.3 3.5 9.5 68 1009 16.4 0.0
11. 1.2008 10.5 9.0 12.2 60 1001 15.2 0.0
12. 1.2008 7.2 3.1 11.4 65 1002 16.1 0.8
13. 1.2008 4.7 2.3 8.4 62 1013 12.8 0.0
14. 1.2008 5.0 2.0 8.0 64 1005 14.9 0.0
15. 1.2008 8.6 6.0 9.9 60 997 17.9 0.0
16. 1.2008 8.1 5.0 10.8 64 993 13.0 0.3
17. 1.2008 6.4 4.8 8.5 76 1004 10.8 6.9
18. 1.2008 7.6 3.8 10.7 83 1006 17.0 10.0
19. 1.2008 10.2 8.6 11.6 90 1013 14.6 21.6
20. 1.2008 10.5 8.6 11.1 89 1015 17.5 18.0
21. 1.2008 9.1 7.3 10.7 90 1007 21.1 10.1
22. 1.2008 3.6 1.5 8.3 85 1014 10.9 6.5
23. 1.2008 4.5 1.5 7.7 78 1025 12.7 0.0
24. 1.2008 7.8 4.0 24.6 78 1023 16.2 3.2
25. 1.2008 5.5 2.3 7.9 67 1030 19.0 0.0
26. 1.2008 8.1 6.7 10.4 70 1026 22.6 5.4
27. 1.2008 7.4 6.6 8.6 89 1023 19.8 15.9
28. 1.2008 7.8 5.7 8.7 81 1030 6.9 0.0
29. 1.2008 5.7 4.5 6.6 71 1026 4.4 0.0
30. 1.2008 3.8 1.9 4.9 80 1020 10.5 0.7
31. 1.2008 2.4 0.7 4.1 75 1010 18.6 4.0
1. 2.2008 4.8 3.3 7.3 72 992 20.7 5.7
2. 2.2008 2.6 0.5 7.2 73 1006 14.5 2.2
3. 2.2008 2.6 0.2 5.9 55 1013 14.0 0.0
4. 2.2008 4.6 3.3 6.4 64 1003 15.7 3.2
5. 2.2008 5.1 2.9 8.7 79 1008 15.9 6.1
6. 2.2008 6.8 3.8 9.0 88 1012 14.4 17.3
7. 2.2008 5.3 2.1 10.2 73 1033 9.8 0.4
8. 2.2008 7.3 3.7 12.9 50 1034 5.9 0.0
9. 2.2008 7.3 3.1 15.4 47 1034 2.8 0.0
10. 2.2008 6.2 0.7 15.0 59 1034 0.2 0.0
11. 2.2008 4.0 -1.3 13.1 70 1034 0.7 0.0
12. 2.2008 0.7 -2.0 4.1 89 1034 2.3 0.0
13. 2.2008 1.0 -3.7 7.7 80 1034 0.4 0.0
14. 2.2008 2.6 0.9 4.3 89 1035 0.9 0.7
15. 2.2008 -0.1 -4.7 5.6 68 1038 5.0 0.0
16. 2.2008 -3.6 -7.2 2.8 62 1043 2.4 0.0
17. 2.2008 1.4 -4.2 8.9 42 1037 6.1 0.0
18. 2.2008 5.3 0.3 24.1 74 1031 8.5 0.0
19. 2.2008 2.7 -3.0 8.0 75 1025 2.9 0.0
20. 2.2008 2.5 -3.7 9.8 74 1017 3.0 0.0
21. 2.2008 6.4 2.3 9.3 74 1017 15.6 0.0
22. 2.2008 9.6 8.7 11.2 73 1016 23.2 0.0
23. 2.2008 9.0 5.2 12.3 60 1022 15.8 0.7
24. 2.2008 8.8 7.4 10.0 67 1017 8.5 0.0
25. 2.2008 7.6 4.1 12.8 68 1017 8.7 4.3
26. 2.2008 9.6 6.0 13.3 73 1005 16.5 2.6
27. 2.2008 6.9 4.7 10.5 62 1011 18.5 0.3
28. 2.2008 6.8 3.9 11.6 63 1018 9.3 0.0
29. 2.2008 4.4 -2.8 13.7 58 1009 8.8 6.1
1. 3.2008 7.1 2.8 8.9 74 993 28.8 13.7
2. 3.2008 8.3 6.1 10.0 66 1000 25.7 4.3
3. 3.2008 5.9 0.5 9.0 62 1004 17.1 0.8
4. 3.2008 3.2 -0.7 9.0 63 1013 13.1 0.3
5. 3.2008 2.6 -1.7 9.0 56 1025 9.4 0.0
6. 3.2008 5.1 2.9 7.4 71 1018 18.1 0.0
7. 3.2008 7.7 6.7 9.7 74 1012 9.3 0.0
8. 3.2008 7.4 2.4 13.4 58 1008 6.6 0.0
9. 3.2008 8.8 6.4 12.8 55 999 12.5 0.0
10. 3.2008 8.6 6.1 12.4 55 989 17.8 1.9
11. 3.2008 8.1 6.0 11.8 64 985 18.4 5.7
12. 3.2008 6.6 2.6 9.8 71 989 27.7 9.7
13. 3.2008 6.9 3.7 10.6 59 1005 21.5 2.9
14. 3.2008 7.3 3.8 12.7 65 1007 11.8 0.7
15. 3.2008 7.8 1.6 15.0 60 1008 3.2 0.0
16. 3.2008 5.6 3.5 9.8 87 999 3.0 13.7
17. 3.2008 4.1 0.3 10.3 73 1007 13.3 0.4
18. 3.2008 2.8 0.2 9.5 74 1008 15.2 3.2
19. 3.2008 3.6 0.8 9.6 70 1010 11.3 2.2
20. 3.2008 3.7 1.1 21.1 76 1005 14.4 11.5
21. 3.2008 2.8 0.7 5.8 89 977 12.1 8.3
22. 3.2008 0.8 -1.2 4.5 90 987 9.8 7.9
23. 3.2008 1.3 -3.4 44.0 50 997 5.6 0.0
24. 3.2008 0.5 -2.2 6.8 64 992 8.2 0.4
25. 3.2008 0.1 -1.1 1.6 75 996 14.9 2.8
26. 3.2008 2.3 -1.2 8.0 69 998 9.5 3.6
27. 3.2008 3.4 -3.8 10.6 67 1000 5.1 0.4
28. 3.2008 7.6 3.6 10.9 59 1004 10.0 0.7
29. 3.2008 8.8 4.0 14.0 57 1009 16.9 3.6
30. 3.2008 12.9 8.0 22.9 41 1006 15.2 0.0
31. 3.2008 10.9 7.2 14.4 66 1013 6.1 0.0
1. 4.2008 9.4 1.6 18.7 71 1017 8.1 2.2
2. 4.2008 8.3 6.5 11.8 75 1015 14.7 2.9
3. 4.2008 7.0 5.1 10.8 82 1021 11.2 2.1
4. 4.2008 7.1 4.7 11.2 79 1023 6.5 0.4
5. 4.2008 6.4 2.2 8.5 83 1008 6.1 3.2
6. 4.2008 4.7 -0.5 13.3 68 999 5.7 0.4
7. 4.2008 1.8 -2.9 8.0 79 1000 3.4 0.0
8. 4.2008 5.2 -2.6 13.7 64 1003 2.4 0.0
9. 4.2008 6.0 1.3 12.5 67 998 4.3 0.0
10. 4.2008 4.6 1.5 7.5 80 998 4.5 0.0
11. 4.2008 5.6 3.8 8.2 85 998 5.4 0.0
12. 4.2008 10.0 4.5 16.2 59 1005 9.2 0.0
13. 4.2008 8.9 5.1 15.3 71 1009 4.8 2.9
14. 4.2008 5.7 3.7 7.8 91 1010 1.7 10.0
15. 4.2008 5.4 2.0 12.6 82 1017 4.8 0.4
16. 4.2008 5.3 0.7 12.0 70 1018 4.7 0.0
17. 4.2008 5.2 -2.6 14.1 71 1009 3.9 0.0
18. 4.2008 5.8 3.0 8.2 83 1003 11.9 0.0
19. 4.2008 6.6 3.3 9.5 72 1001 15.6 0.0
20. 4.2008 9.1 5.6 13.5 65 1006 10.5 0.0
21. 4.2008 10.7 2.9 17.3 61 1005 14.8 0.0
22. 4.2008 11.8 4.9 18.0 56 1008 10.9 0.0
23. 4.2008 12.5 2.8 21.7 54 1016 3.8 0.0
24. 4.2008 13.8 9.0 19.5 58 1019 4.6 0.0
25. 4.2008 11.3 7.6 18.3 74 1023 7.7 6.5
26. 4.2008 12.3 4.3 19.9 68 1025 3.0 0.3
27. 4.2008 15.9 6.6 23.2 51 1019 7.2 0.0
28. 4.2008 14.0 9.1 19.8 62 1005 6.4 10.5
29. 4.2008 11.4 8.1 18.9 78 1002 2.5 1.1
30. 4.2008 14.6 8.6 22.5 53 999 10.4 0.7
1. 5.2008 13.1 7.2 20.0 57 1008 7.8 0.0
2. 5.2008 12.0 6.3 20.8 65 1019 3.3 0.3
3. 5.2008 12.3 3.2 20.9 62 1025 3.1 0.0
4. 5.2008 13.2 3.2 20.6 55 1024 4.6 0.0
5. 5.2008 14.5 4.3 22.1 58 1025 5.1 0.0
6. 5.2008 16.0 7.5 23.1 55 1025 5.1 0.0
7. 5.2008 16.7 5.9 25.7 54 1021 2.6 0.0
8. 5.2008 17.6 7.0 26.4 52 1017 3.0 0.0
9. 5.2008 18.5 7.9 26.9 47 1016 3.1 0.0
10. 5.2008 19.1 8.4 27.2 45 1018 6.8 0.0
11. 5.2008 18.1 8.4 25.4 47 1019 6.8 0.0
12. 5.2008 18.4 7.6 27.2 50 1017 3.6 0.0
13. 5.2008 18.1 8.7 25.5 56 1015 5.2 0.0
14. 5.2008 17.5 8.8 25.2 58 1012 4.4 0.0
15. 5.2008 16.6 11.8 24.4 65 1007 3.3 1.8
16. 5.2008 13.5 11.8 15.3 86 1004 1.0 13.4
17. 5.2008 10.4 8.8 13.3 93 1004 4.0 16.5
18. 5.2008 11.4 7.6 18.9 70 1009 4.3 0.0
19. 5.2008 10.9 5.3 17.5 61 1012 4.1 0.0
20. 5.2008 10.9 1.5 18.9 57 1016 4.1 0.0
21. 5.2008 12.7 3.7 20.6 56 1016 3.9 0.0
22. 5.2008 14.2 4.7 22.8 54 1015 3.7 0.0
23. 5.2008 15.1 7.0 22.0 55 1013 4.2 0.0
24. 5.2008 16.1 8.5 22.5 52 1012 7.3 0.0
25. 5.2008 13.9 9.3 18.1 69 1013 9.2 5.1
26. 5.2008 13.5 11.2 16.7 83 1011 3.3 2.1
27. 5.2008 14.4 10.7 18.7 75 1013 14.4 0.7
28. 5.2008 19.7 14.1 27.9 66 1010 10.1 0.0
29. 5.2008 20.0 13.7 26.3 63 1010 8.6 0.0
30. 5.2008 20.8 14.8 28.7 63 1008 4.5 0.8
31. 5.2008 20.9 15.2 28.2 69 1011 6.1 1.0
1. 6.2008 21.4 15.2 29.4 66 1013 3.0 0.0
2. 6.2008 23.7 14.5 31.3 60 1010 4.1 0.0
3. 6.2008 20.9 16.4 27.3 71 1009 2.8 1.8
4. 6.2008 17.9 15.2 20.9 80 1012 1.0 3.6
5. 6.2008 19.7 13.9 25.7 61 1013 6.2 0.0
6. 6.2008 19.0 11.2 25.8 54 1012 7.4 0.0
7. 6.2008 19.9 10.9 29.1 55 1012 2.7 0.0
8. 6.2008 21.8 12.0 31.1 49 1017 4.6 0.0
9. 6.2008 21.3 11.1 30.8 50 1020 3.4 0.0
10. 6.2008 20.1 10.9 27.3 55 1018 6.9 0.0
11. 6.2008 15.3 11.7 20.0 61 1015 8.6 0.0
12. 6.2008 12.5 9.6 18.5 68 1011 6.2 4.7
13. 6.2008 12.0 7.9 19.0 74 1010 7.7 1.1
14. 6.2008 11.9 8.5 18.1 75 1012 4.6 1.8
15. 6.2008 13.2 8.5 20.7 70 1008 5.3 1.8
16. 6.2008 14.3 9.0 20.6 57 1008 5.4 0.0
17. 6.2008 14.7 5.1 23.9 58 1011 1.7 0.0
18. 6.2008 17.7 8.6 25.6 52 1012 6.4 0.0
19. 6.2008 18.1 12.4 24.5 59 1009 9.9 0.0
20. 6.2008 17.2 12.5 21.6 59 1015 10.1 0.0
21. 6.2008 18.2 13.3 25.3 57 1017 3.8 0.0
22. 6.2008 22.0 16.5 31.4 65 1011 8.1 13.0
23. 6.2008 16.9 11.4 23.1 61 1015 11.7 0.0
24. 6.2008 16.1 7.3 24.4 54 1018 4.9 0.0
25. 6.2008 19.0 12.7 26.9 59 1011 4.7 0.0
26. 6.2008 19.8 14.7 26.4 51 1016 7.7 0.0
27. 6.2008 17.0 12.9 22.3 58 1013 11.3 1.0
28. 6.2008 17.7 14.7 22.6 74 1014 10.1 4.7
29. 6.2008 19.9 14.9 25.5 58 1015 8.1 0.0
30. 6.2008 19.6 14.6 25.9 51 1017 6.7 0.0
1. 7.2008 21.7 10.3 32.2 50 1015 2.6 0.0
2. 7.2008 26.7 16.0 35.4 42 1009 5.8 0.0
3. 7.2008 22.7 15.0 30.7 64 1007 6.8 23.1
4. 7.2008 16.6 13.6 22.7 76 1012 7.5 1.0
5. 7.2008 19.8 11.8 27.6 55 1013 2.8 0.0
6. 7.2008 20.5 15.7 26.8 56 1006 5.7 0.0
7. 7.2008 16.9 13.9 23.4 62 1002 8.5 2.9
8. 7.2008 16.4 12.6 22.2 68 1005 11.1 0.4
9. 7.2008 16.4 11.6 22.2 63 1011 12.0 0.0
10. 7.2008 17.8 14.0 23.5 81 1009 5.6 11.5
11. 7.2008 17.9 14.7 23.7 78 1005 5.4 11.9
12. 7.2008 17.1 13.1 23.1 66 1006 9.1 0.0
13. 7.2008 16.9 12.2 22.5 58 1011 5.0 0.0
14. 7.2008 18.0 12.7 24.5 60 1019 8.0 0.0
15. 7.2008 19.4 15.1 25.8 57 1021 9.2 0.0
16. 7.2008 17.1 13.5 21.3 71 1016 9.6 0.7
17. 7.2008 15.6 12.3 20.6 66 1012 7.3 0.4
18. 7.2008 14.9 12.8 18.3 81 1008 8.8 1.0
19. 7.2008 16.4 13.6 23.6 81 1006 8.4 10.8
20. 7.2008 15.4 12.1 21.8 69 1009 10.4 0.4
21. 7.2008 12.9 11.5 15.0 78 1011 13.9 0.7
22. 7.2008 15.7 11.6 22.3 72 1019 8.8 0.0
23. 7.2008 16.5 9.2 24.8 70 1023 2.5 0.0
24. 7.2008 19.8 11.1 28.3 57 1020 7.4 0.0
25. 7.2008 22.6 16.2 30.2 56 1013 6.6 0.0
26. 7.2008 26.1 20.3 33.1 55 1012 7.3 0.0
27. 7.2008 25.2 17.8 33.9 56 1015 3.4 1.1
28. 7.2008 26.3 15.6 34.9 44 1014 6.7 0.0
29. 7.2008 23.6 16.9 35.3 58 1013 4.2 14.4
30. 7.2008 21.5 17.8 29.7 74 1018 2.7 0.4
31. 7.2008 25.7 17.1 33.8 53 1014 5.9 0.0
1. 8.2008 24.3 20.1 29.1 55 1011 7.7 3.2
2. 8.2008 21.1 16.1 28.3 54 1013 5.6 0.0
3. 8.2008 20.4 17.2 26.3 68 1010 10.4 1.8
4. 8.2008 18.9 15.5 24.2 65 1004 15.0 28.1
5. 8.2008 19.6 15.7 27.2 59 1012 10.5 0.0
6. 8.2008 21.7 16.5 30.9 63 1012 3.3 0.3
7. 8.2008 23.4 16.8 32.9 62 1004 7.6 5.1
8. 8.2008 18.3 13.4 24.0 75 1003 9.1 8.6
9. 8.2008 16.8 12.5 23.6 63 1011 7.8 0.4
10. 8.2008 17.8 16.8 20.5 72 1005 8.7 1.1
11. 8.2008 18.8 14.7 26.1 62 1003 7.6 0.0
12. 8.2008 18.4 14.6 25.2 73 995 6.3 4.3
13. 8.2008 16.0 12.1 23.7 75 1002 9.7 17.6
14. 8.2008 17.8 13.1 25.2 58 1011 10.6 0.0
15. 8.2008 17.2 11.0 26.1 61 1012 1.6 0.0
16. 8.2008 17.1 8.8 25.1 60 1011 0.7 0.0
17. 8.2008 17.7 8.1 27.7 58 1008 0.8 0.0
18. 8.2008 17.4 14.8 21.6 75 1008 3.6 6.5
19. 8.2008 19.0 14.7 24.4 70 1006 7.3 0.7
20. 8.2008 17.2 14.5 21.1 73 1008 10.2 1.1
21. 8.2008 18.3 13.8 24.3 66 1013 7.7 0.0
22. 8.2008 16.4 13.3 19.7 78 1011 2.6 13.7
23. 8.2008 13.6 11.0 18.5 83 1008 10.4 14.0
24. 8.2008 15.9 11.1 21.2 72 1011 6.9 0.4
25. 8.2008 17.6 14.5 23.3 69 1013 5.6 0.0
26. 8.2008 17.7 15.3 21.4 72 1019 5.7 0.0
27. 8.2008 17.3 15.9 20.0 74 1019 6.9 0.0
28. 8.2008 18.3 16.1 23.4 73 1017 8.7 0.0
29. 8.2008 19.3 14.4 26.6 67 1016 9.6 0.0
30. 8.2008 17.7 11.5 25.7 67 1019 4.3 0.0
31. 8.2008 20.1 10.5 28.9 57 1013 4.9 0.0
1. 9.2008 19.2 14.1 24.1 61 1012 6.7 0.7
2. 9.2008 17.7 12.6 22.7 64 1008 7.3 0.0
3. 9.2008 14.3 11.1 20.3 76 1003 9.3 4.0
4. 9.2008 14.6 10.2 20.2 65 1004 8.6 0.0
5. 9.2008 17.2 12.1 21.9 63 1003 9.2 0.3
6. 9.2008 18.9 16.2 22.5 65 1001 9.1 0.7
7. 9.2008 17.1 13.7 22.2 65 1006 7.9 1.1
8. 9.2008 16.0 -14.8 19.9 70 1012 7.9 0.0
9. 9.2008 18.0 11.1 27.7 59 1014 3.7 0.0
10. 9.2008 19.8 15.5 25.0 60 1012 5.6 0.0
11. 9.2008 20.4 13.3 28.1 62 1011 4.9 0.0
12. 9.2008 18.5 14.6 21.9 63 1010 14.2 0.0
13. 9.2008 13.4 7.6 18.1 54 1018 14.2 0.0
14. 9.2008 10.9 4.4 18.1 66 1023 6.2 0.0
15. 9.2008 10.4 6.2 15.6 75 1023 3.3 0.7
16. 9.2008 10.7 6.4 14.4 77 1022 1.9 0.0
17. 9.2008 11.6 5.8 18.9 70 1022 0.0 0.0
18. 9.2008 9.9 2.0 19.2 63 1023 1.2 0.0
19. 9.2008 11.6 3.1 17.5 62 1025 1.1 0.0
20. 9.2008 11.9 3.3 26.5 64 1029 0.0 0.0
21. 9.2008 11.6 6.4 20.6 72 1024 2.6 0.0
22. 9.2008 10.6 4.9 16.4 80 1019 1.9 0.0
23. 9.2008 11.5 10.2 13.0 89 1016 4.0 7.6
24. 9.2008 12.8 11.0 16.4 81 1021 6.0 0.0
25. 9.2008 10.7 5.2 19.5 78 1029 2.1 0.0
26. 9.2008 10.3 6.4 21.1 81 1034 1.8 0.4
27. 9.2008 11.1 2.4 24.7 69 1030 0.8 0.0
28. 9.2008 12.7 7.1 19.1 69 1022 2.2 0.0
29. 9.2008 11.4 9.3 14.0 83 1014 3.8 4.6
30. 9.2008 10.4 8.5 11.8 86 1002 12.6 16.6
1.10.2008 11.2 8.2 14.5 84 993 15.8 32.4
2.10.2008 9.7 7.7 14.3 71 997 14.1 0.0
3.10.2008 9.3 6.5 15.2 70 1003 9.8 0.0
4.10.2008 8.6 6.1 12.1 68 1010 9.6 0.7
5.10.2008 10.5 8.7 11.8 76 1002 14.9 11.2
6.10.2008 11.9 10.3 14.8 85 1009 0.4 1.8
7.10.2008 14.3 10.1 20.4 78 1013 4.3 0.0
8.10.2008 15.2 12.6 19.2 76 1013 5.6 0.3
9.10.2008 12.5 7.1 20.6 75 1027 3.6 0.0
10.10.2008 11.9 5.9 19.5 73 1030 3.5 0.0
11.10.2008 14.4 10.7 23.5 74 1026 4.0 0.4
12.10.2008 12.7 8.2 16.0 79 1024 2.4 0.0
13.10.2008 14.9 7.5 23.0 74 1017 4.7 0.4
14.10.2008 14.8 10.0 19.3 71 1017 6.6 0.0
15.10.2008 13.5 9.9 17.2 73 1012 7.7 2.5
16.10.2008 10.3 7.2 14.1 81 1007 12.0 8.6
17.10.2008 9.0 7.0 13.1 74 1014 13.4 0.4
18.10.2008 9.4 6.3 13.2 74 1017 6.6 0.0
19.10.2008 10.9 8.3 17.9 74 1018 8.8 0.0
20.10.2008 12.8 7.8 19.8 64 1012 8.6 0.0
21.10.2008 12.3 8.1 16.2 78 1007 7.7 6.1
22.10.2008 8.6 6.8 11.3 76 1019 3.8 0.0
23.10.2008 8.6 5.8 14.6 71 1024 8.3 0.0
24.10.2008 8.7 5.4 11.8 70 1021 8.2 0.0
25.10.2008 10.5 6.0 14.1 78 1028 3.4 0.0
26.10.2008 12.0 10.1 15.5 75 1015 14.1 6.8
27.10.2008 9.1 5.1 11.8 82 1005 7.0 4.0
28.10.2008 5.9 2.7 10.1 75 1006 6.2 0.0
29.10.2008 3.3 0.0 8.0 85 1006 0.6 0.4
30.10.2008 3.1 2.0 4.0 92 1000 2.6 6.4
31.10.2008 4.6 2.4 6.7 87 1005 3.7 1.1
1.11.2008 5.6 3.7 6.9 88 1008 7.5 1.5
2.11.2008 7.7 3.8 13.0 86 1015 3.4 0.0
3.11.2008 7.6 6.3 8.5 91 1014 8.6 0.0
4.11.2008 7.6 7.0 8.3 93 1017 2.1 0.0
5.11.2008 9.2 8.0 9.8 89 1014 9.3 0.3
6.11.2008 10.8 9.1 13.6 85 1014 0.9 0.0
7.11.2008 10.2 8.0 13.0 80 1012 2.2 0.0
8.11.2008 9.6 7.7 12.5 72 1016 5.6 0.0
9.11.2008 9.3 7.6 11.8 68 1013 11.8 3.3
10.11.2008 12.7 8.1 15.4 68 1009 16.0 6.8
11.11.2008 12.1 8.1 16.4 65 1005 17.3 4.7
12.11.2008 8.5 6.6 10.9 69 1012 10.7 0.0
13.11.2008 7.9 6.5 10.1 76 1021 4.7 0.0
14.11.2008 7.7 6.3 9.7 81 1021 14.0 1.1
15.11.2008 10.4 9.6 11.2 83 1022 14.4 0.0
16.11.2008 8.6 5.5 11.1 76 1023 13.2 0.0
17.11.2008 5.6 3.4 8.9 78 1027 5.0 0.3
18.11.2008 6.0 4.1 8.0 77 1011 12.0 1.8
19.11.2008 7.9 5.0 9.6 74 1012 17.2 0.0
20.11.2008 7.9 4.0 9.9 80 1004 20.7 10.8
21.11.2008 2.8 -0.4 5.7 87 997 14.6 18.0
22.11.2008 0.0 -0.9 0.7 91 1000 7.1 4.7
23.11.2008 0.6 -0.2 1.7 85 998 9.5 3.6
24.11.2008 -0.6 -2.5 0.6 85 991 3.2 0.4
25.11.2008 0.2 -3.3 2.2 87 1008 2.3 2.5
26.11.2008 3.7 -0.6 5.0 82 1020 10.3 1.4
27.11.2008 5.4 4.7 6.6 84 1015 15.3 0.7
28.11.2008 3.4 0.8 5.8 66 1003 5.9 0.0
29.11.2008 1.4 -0.6 2.8 84 994 1.9 2.6
30.11.2008 0.2 -2.6 3.3 87 994 1.4 0.3
1.12.2008 1.8 -1.4 4.7 80 996 4.8 0.0
2.12.2008 3.4 1.4 5.2 83 1001 10.6 5.4
3.12.2008 1.4 0.4 2.8 86 996 9.7 5.8
4.12.2008 2.6 1.4 5.2 83 991 12.0 4.7
5.12.2008 5.4 4.4 7.4 81 987 5.4 2.5
6.12.2008 4.9 3.6 5.8 89 1002 3.2 2.1
7.12.2008 5.0 3.2 7.0 83 1020 7.7 0.4
8.12.2008 3.7 1.6 5.0 77 1021 11.3 0.0
9.12.2008 0.7 -0.7 2.1 79 1011 7.6 0.4
10.12.2008 2.1 0.0 3.6 85 1010 3.2 0.0
11.12.2008 -1.0 -3.0 1.1 90 1010 0.0 0.3
12.12.2008 -0.0 -3.7 3.0 85 1014 4.7 0.0
13.12.2008 -0.6 -2.9 1.5 79 1007 8.6 0.0
14.12.2008 1.4 -1.5 4.3 80 1003 6.9 0.0
15.12.2008 3.4 2.7 4.3 83 1013 4.6 0.0
16.12.2008 2.5 2.0 3.3 86 1014 0.2 0.0
17.12.2008 1.4 0.4 2.3 85 1010 2.7 3.3
18.12.2008 2.6 -0.6 4.6 90 1015 6.9 0.3
19.12.2008 5.1 3.1 6.7 83 1017 12.1 1.5
20.12.2008 6.5 3.6 9.0 77 1017 17.8 2.5
21.12.2008 6.7 3.4 9.5 83 1024 12.3 0.3
22.12.2008 8.1 4.7 9.7 77 1026 15.5 1.1
23.12.2008 5.2 3.6 6.5 86 1032 5.1 0.4
24.12.2008 5.8 4.3 6.7 87 1028 8.5 0.3
25.12.2008 2.6 -1.1 4.4 80 1033 7.0 0.0
26.12.2008 -2.0 -3.8 -0.5 71 1039 9.9 0.0
27.12.2008 -2.1 -4.8 0.6 69 1037 7.0 0.0
28.12.2008 -3.6 -5.4 -0.8 77 1032 7.6 0.0
29.12.2008 -5.3 -7.7 -3.2 78 1032 8.4 0.0
30.12.2008 -7.3 -10.8 -2.4 79 1030 0.9 0.0
31.12.2008 -7.9 -10.8 -4.5 81 1025 0.4 0.0
Regensumme : 801 mm


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.