grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2011 2.0 0.3 3.4 96 1012 4 1.3 5.4 0.5
2. 1.2011 1.0 0.1 4.4 94 1015 3 0.4 2.9 0.5
3. 1.2011 0.1 -1.1 2.4 96 1016 2 0.0 0.0 1.0
4. 1.2011 -0.1 -2.7 2.7 92 1012 5 0.0 0.0 0.0
5. 1.2011 -3.5 -4.7 -1.5 84 1004 14 1.8 12.6 0.0
6. 1.2011 3.3 -0.9 7.0 94 991 7 1.5 9.4 7.3
7. 1.2011 3.9 1.8 7.3 98 1000 10 0.4 3.2 4.7
8. 1.2011 8.8 6.6 11.8 92 997 4 2.0 11.5 2.1
9. 1.2011 4.5 1.6 7.6 94 1004 14 0.3 4.3 5.7
10. 1.2011 0.3 -0.9 5.5 88 1013 6 3.6 16.6 0.0
11. 1.2011 2.0 -1.5 5.1 86 1003 13 6.4 27.4 0.0
12. 1.2011 4.2 2.3 6.6 92 1006 9 3.8 16.6 6.7
13. 1.2011 8.8 6.6 10.1 98 1003 3 3.5 20.9 5.7
14. 1.2011 9.9 7.9 10.6 98 1004 2 5.8 23.4 8.3
15. 1.2011 8.4 6.6 9.4 91 1012 10 6.5 31.7 0.0
16. 1.2011 9.1 7.2 12.3 83 1016 2 5.0 30.2 0.0
17. 1.2011 7.4 4.9 9.8 86 1016 3 2.4 19.1 0.0
18. 1.2011 5.2 3.4 8.7 92 1017 6 1.9 19.4 1.6
19. 1.2011 2.7 1.1 4.0 95 1022 2 2.1 11.9 2.6
20. 1.2011 0.5 -0.8 2.1 94 1024 7 2.0 10.4 0.5
21. 1.2011 -0.5 -1.8 0.8 92 1029 2 0.8 7.2 0.0
22. 1.2011 1.2 0.1 2.4 96 1025 5 0.3 6.5 1.6
23. 1.2011 2.6 0.3 4.9 97 1020 5 1.3 8.6 0.0
24. 1.2011 2.6 1.5 3.9 97 1017 8 2.0 16.2 0.5
25. 1.2011 3.2 1.3 4.2 95 1003 12 6.1 22.3 3.6
26. 1.2011 1.1 -0.2 4.1 92 1005 9 1.2 14.4 0.0
27. 1.2011 -1.5 -3.8 0.6 88 1016 9 2.9 11.2 0.0
28. 1.2011 -2.8 -5.9 1.3 89 1020 3 3.1 19.4 0.0
29. 1.2011 -4.7 -7.7 -2.2 93 1017 3 1.1 10.1 0.0
30. 1.2011 -2.9 -6.1 -0.5 93 1017 2 1.1 9.0 0.0
31. 1.2011 -2.5 -3.3 -1.7 89 1020 4 0.3 5.8 0.0
1. 2.2011 -3.3 -4.9 -1.4 90 1020 2 2.6 19.8 0.0
2. 2.2011 1.0 -1.4 2.8 94 1021 6 5.1 26.3 1.0
3. 2.2011 3.6 1.5 5.9 94 1017 4 6.6 24.5 0.0
4. 2.2011 7.3 4.1 10.2 91 1009 8 10.9 31.7 3.1
5. 2.2011 10.6 9.3 11.4 80 1009 4 13.7 36.7 0.0
6. 2.2011 9.5 8.6 11.0 86 1014 4 9.3 28.4 1.6
7. 2.2011 9.6 7.6 12.3 68 1010 10 7.9 25.6 0.0
8. 2.2011 5.7 -1.2 10.3 73 1015 11 5.0 24.1 0.0
9. 2.2011 1.9 -3.0 11.1 82 1018 4 0.5 9.4 0.0
10. 2.2011 6.8 1.3 9.3 82 1009 11 4.8 19.4 2.1
11. 2.2011 5.9 1.9 7.9 95 1006 9 1.6 11.2 5.2
12. 2.2011 0.4 -1.2 2.2 91 1011 7 5.5 25.2 4.2
13. 2.2011 4.2 2.4 5.9 97 1005 3 1.7 8.3 3.1
14. 2.2011 4.1 1.6 7.3 93 1002 5 4.0 13.0 0.0
15. 2.2011 4.6 3.0 7.4 93 995 6 3.6 13.7 4.2
16. 2.2011 3.9 0.8 10.5 90 995 5 4.3 19.1 0.0
17. 2.2011 -0.1 -1.8 1.5 90 1001 10 4.2 18.4 0.0
18. 2.2011 -0.5 -0.8 -0.1 86 1011 7 4.7 13.7 0.0
19. 2.2011 -0.6 -1.5 0.6 84 1014 2 6.5 21.6 0.0
20. 2.2011 -2.0 -4.1 0.5 74 1015 2 8.7 28.1 0.0
21. 2.2011 -4.1 -6.6 -0.1 73 1016 3 6.1 19.1 0.0
22. 2.2011 -4.7 -8.9 0.4 73 1016 5 4.3 14.0 0.0
23. 2.2011 -2.1 -6.7 2.8 63 1019 3 4.7 20.9 0.0
24. 2.2011 3.0 0.5 5.4 65 1019 5 3.3 15.5 0.0
25. 2.2011 5.7 -0.6 9.3 77 1022 5 2.5 14.4 0.0
26. 2.2011 6.0 3.0 9.6 68 1011 16 4.4 22.7 0.0
27. 2.2011 4.6 2.1 6.9 90 1005 9 1.8 11.9 0.5
28. 2.2011 3.9 0.3 7.4 87 1020 15 0.8 9.4 0.0
1. 3.2011 0.6 -3.1 6.7 89 1030 7 1.1 10.4 0.0
2. 3.2011 -0.3 -2.3 3.6 86 1031 3 5.1 16.9 0.0
3. 3.2011 -0.3 -4.9 6.7 80 1029 4 1.8 11.2 0.0
4. 3.2011 -0.7 -5.7 5.8 82 1027 5 0.9 8.3 0.0
5. 3.2011 0.6 -4.7 6.3 88 1022 4 2.4 16.9 0.0
6. 3.2011 1.2 -3.2 8.4 74 1025 7 1.2 10.1 0.0
7. 3.2011 2.7 -6.4 9.0 53 1028 7 3.5 15.1 0.0
8. 3.2011 5.1 -0.1 12.3 42 1019 13 4.1 19.1 0.0
9. 3.2011 6.7 3.5 11.6 77 1008 4 6.4 24.1 1.0
10. 3.2011 6.3 3.9 8.3 85 1005 6 8.8 32.4 1.6
11. 3.2011 7.1 3.1 10.1 74 1008 7 5.3 25.2 0.0
12. 3.2011 8.7 2.9 14.6 69 1004 12 2.4 14.0 0.0
13. 3.2011 11.6 8.1 16.9 68 1000 5 1.3 10.8 0.0
14. 3.2011 10.1 7.9 13.1 89 1009 11 0.5 5.8 1.0
15. 3.2011 9.5 7.8 12.3 92 1013 2 6.0 26.3 0.0
16. 3.2011 4.3 3.3 7.8 89 1009 8 9.0 32.0 0.0
17. 3.2011 5.1 4.1 5.5 93 1004 6 2.2 10.1 0.0
18. 3.2011 5.4 3.5 8.9 88 1015 12 2.9 12.2 0.0
19. 3.2011 4.7 -0.6 12.4 76 1026 9 1.3 7.6 0.0
20. 3.2011 4.7 -2.9 14.5 68 1028 2 0.6 6.1 0.0
21. 3.2011 7.8 -0.7 18.4 58 1029 2 1.1 10.1 0.0
22. 3.2011 8.7 -0.9 19.3 66 1031 3 1.2 11.9 0.0
23. 3.2011 8.0 2.1 16.3 71 1033 4 1.0 9.4 0.0
24. 3.2011 8.7 0.0 18.9 70 1028 10 1.1 8.6 0.0
25. 3.2011 8.7 3.4 16.6 71 1014 12 2.3 16.9 0.0
26. 3.2011 4.6 -1.8 7.8 73 1011 4 2.7 16.2 0.0
27. 3.2011 4.3 -4.6 14.9 67 1010 6 1.0 7.2 0.0
28. 3.2011 4.2 -2.9 14.9 71 1009 5 1.5 12.6 0.0
29. 3.2011 7.1 -2.4 17.6 66 1010 4 1.6 12.2 0.0
30. 3.2011 9.0 -1.6 19.3 67 1008 3 1.7 15.5 0.5
31. 3.2011 11.2 9.2 14.1 88 1008 4 4.7 18.7 1.6
1. 4.2011 13.3 10.9 18.9 83 1014 6 5.8 27.7 0.0
2. 4.2011 17.0 9.5 24.5 69 1010 10 3.4 19.4 0.0
3. 4.2011 12.9 9.8 17.1 82 1006 4 0.8 10.1 11.9
4. 4.2011 10.0 7.8 15.9 86 1013 9 3.4 16.9 5.2
5. 4.2011 9.7 5.9 13.3 71 1017 3 5.4 26.6 0.0
6. 4.2011 13.5 9.4 20.9 81 1019 3 4.8 23.4 0.0
7. 4.2011 14.2 5.8 21.8 72 1017 6 6.0 21.6 0.0
8. 4.2011 10.6 4.4 18.9 70 1018 5 6.3 25.2 0.0
9. 4.2011 10.7 4.5 19.1 69 1018 2 4.0 13.7 0.0
10. 4.2011 10.1 2.1 19.6 67 1019 3 0.9 7.2 0.0
11. 4.2011 14.3 4.4 25.6 63 1013 10 2.1 14.8 0.0
12. 4.2011 9.1 6.3 12.9 70 1013 9 8.6 27.7 4.1
13. 4.2011 8.9 4.5 14.1 64 1014 3 7.9 30.2 0.0
14. 4.2011 8.8 -0.4 17.6 64 1014 2 1.2 9.0 0.0
15. 4.2011 9.7 0.6 19.1 59 1016 2 1.0 9.4 0.0
16. 4.2011 12.2 3.3 23.5 52 1017 2 1.1 9.4 0.0
17. 4.2011 12.0 5.4 20.4 58 1019 3 0.9 7.9 0.0
18. 4.2011 12.3 2.4 21.8 60 1017 7 1.7 14.4 0.0
19. 4.2011 16.0 6.8 24.8 49 1012 3 1.9 12.6 0.0
20. 4.2011 15.5 4.5 27.0 56 1011 2 0.7 8.3 0.0
21. 4.2011 16.3 7.1 27.0 58 1010 3 1.8 11.2 0.0
22. 4.2011 17.4 8.6 27.2 53 1007 3 2.9 15.8 0.0
23. 4.2011 16.5 6.6 26.4 58 1007 2 2.3 14.4 0.0
24. 4.2011 16.3 7.6 25.8 53 1012 6 3.2 26.6 0.0
25. 4.2011 15.2 5.4 24.5 55 1016 3 1.9 19.1 0.0
26. 4.2011 14.7 5.4 24.3 57 1015 5 3.2 22.7 0.0
27. 4.2011 13.2 9.1 19.5 76 1013 3 1.4 9.0 0.0
28. 4.2011 13.6 8.8 20.9 82 1010 5 1.8 22.7 7.3
29. 4.2011 15.6 8.6 22.6 69 1009 4 5.8 23.4 0.5
30. 4.2011 13.4 6.1 21.0 50 1008 4 6.5 31.7 0.0
1. 5.2011 11.2 2.8 18.9 48 1009 3 5.3 31.7 0.0
2. 5.2011 8.9 4.9 14.9 57 1008 2 5.9 21.6 0.0
3. 5.2011 8.5 -0.8 16.9 50 1011 4 2.4 15.8 0.0
4. 5.2011 8.1 1.3 17.9 67 1015 6 1.9 10.8 1.6
5. 5.2011 10.5 -0.8 20.6 59 1018 3 0.7 9.7 0.0
6. 5.2011 15.9 5.8 24.4 47 1016 3 2.1 14.8 0.0
7. 5.2011 18.4 7.2 27.9 46 1014 2 3.5 19.1 0.0
8. 5.2011 20.5 13.8 27.4 38 1015 2 5.9 23.0 0.0
9. 5.2011 20.5 14.2 27.1 44 1017 2 5.6 22.7 0.0
10. 5.2011 20.8 15.9 27.6 45 1018 3 1.9 9.7 0.0
11. 5.2011 18.2 11.4 26.3 60 1015 5 1.9 16.6 1.0
12. 5.2011 14.2 8.5 21.9 70 1011 4 1.7 16.9 2.6
13. 5.2011 14.3 7.9 22.1 67 1014 4 2.8 16.6 0.0
14. 5.2011 13.4 7.4 21.3 63 1009 4 3.2 20.9 0.5
15. 5.2011 11.7 7.8 19.5 71 1014 6 3.5 19.8 2.1
16. 5.2011 10.9 7.8 14.4 89 1014 4 4.8 22.3 3.1
17. 5.2011 13.1 11.6 17.3 90 1013 2 3.8 17.3 0.0
18. 5.2011 15.9 11.0 22.3 74 1011 5 2.2 13.3 0.0
19. 5.2011 14.8 9.9 21.0 79 1011 5 1.4 12.6 0.0
20. 5.2011 16.8 11.0 25.3 70 1012 2 1.2 13.0 0.0
21. 5.2011 17.4 9.2 24.4 66 1015 5 0.6 6.8 0.0
22. 5.2011 17.3 11.6 24.9 74 1010 8 3.1 15.5 7.3
23. 5.2011 17.1 10.2 24.3 57 1016 7 3.1 18.0 0.0
24. 5.2011 15.6 9.8 20.4 51 1016 11 5.0 28.4 0.0
25. 5.2011 15.9 8.9 24.8 49 1020 9 2.2 10.4 0.0
26. 5.2011 18.2 11.6 29.9 45 1005 14 6.4 32.8 0.0
27. 5.2011 13.3 9.8 18.2 71 1006 9 5.1 34.6 7.3
28. 5.2011 13.8 8.1 19.9 68 1010 5 3.3 28.1 0.5
29. 5.2011 16.3 11.2 23.2 70 1008 3 3.8 24.8 0.0
30. 5.2011 22.3 12.4 31.9 56 1007 9 1.9 18.7 0.0
31. 5.2011 15.3 9.9 21.9 77 1008 16 2.8 18.7 11.4
1. 6.2011 13.5 7.8 20.7 71 1022 9 3.1 20.9 0.0
2. 6.2011 15.4 3.8 24.8 58 1027 3 1.6 12.2 0.0
3. 6.2011 19.1 9.9 27.9 66 1024 8 3.0 14.8 0.0
4. 6.2011 21.8 13.2 30.4 60 1015 11 2.5 19.1 0.0
5. 6.2011 21.6 13.8 31.8 67 1003 11 2.4 19.1 0.5
6. 6.2011 22.0 16.6 30.4 74 997 3 1.8 11.9 2.1
7. 6.2011 17.7 14.1 22.7 80 999 4 2.2 14.0 0.0
8. 6.2011 13.7 11.5 15.9 89 999 7 2.3 14.4 28.5
9. 6.2011 15.3 8.9 21.5 69 1007 6 2.1 12.6 0.0
10. 6.2011 15.3 7.8 23.1 69 1010 3 0.9 6.5 0.0
11. 6.2011 15.2 10.8 22.2 68 1010 5 2.2 15.8 0.5
12. 6.2011 15.8 9.1 23.6 66 1013 3 1.2 13.0 0.5
13. 6.2011 18.4 10.4 26.8 63 1009 3 2.2 12.2 0.0
14. 6.2011 18.5 13.9 24.7 74 1011 4 2.2 16.9 0.0
15. 6.2011 18.4 9.9 25.4 73 1011 5 0.8 9.4 0.0
16. 6.2011 17.5 12.7 24.6 82 1006 6 1.8 14.8 8.8
17. 6.2011 15.4 10.3 22.1 74 1006 8 3.1 14.4 0.5
18. 6.2011 14.4 11.0 20.1 82 997 5 3.7 25.2 6.7
19. 6.2011 12.2 11.0 13.6 88 1000 9 5.7 20.9 6.7
20. 6.2011 16.3 11.1 23.3 73 1007 2 3.2 23.8 0.0
21. 6.2011 17.4 12.3 23.9 78 1006 2 2.5 16.9 0.5
22. 6.2011 17.6 12.6 24.6 80 1005 7 2.9 20.5 7.8
23. 6.2011 16.3 11.5 23.5 72 1008 4 4.4 20.5 0.5
24. 6.2011 13.8 10.6 21.9 80 1013 7 3.5 22.0 4.2
25. 6.2011 12.9 8.3 17.4 83 1017 3 1.9 22.7 0.5
26. 6.2011 20.1 14.3 28.1 80 1017 2 2.3 11.9 0.0
27. 6.2011 22.7 12.7 31.4 67 1015 6 2.9 13.7 0.0
28. 6.2011 26.6 18.9 35.1 54 1010 5 3.4 14.4 0.0
29. 6.2011 21.0 13.4 28.8 76 1010 6 2.7 22.0 1.0
30. 6.2011 15.2 11.9 21.5 74 1015 2 3.7 18.0 0.0
1. 7.2011 14.7 10.9 22.1 72 1015 2 3.3 18.7 0.5
2. 7.2011 13.3 10.3 18.6 76 1010 6 5.2 23.4 0.0
3. 7.2011 13.0 11.0 14.8 86 1008 4 4.6 21.2 0.0
4. 7.2011 13.8 11.3 16.0 88 1011 2 1.8 8.6 0.0
5. 7.2011 18.0 10.1 26.1 71 1009 6 1.3 11.5 0.0
6. 7.2011 19.9 12.9 28.0 69 1003 5 2.6 18.7 0.0
7. 7.2011 19.6 10.9 27.6 62 1004 5 1.4 12.2 0.0
8. 7.2011 20.0 15.1 25.8 61 1004 7 2.3 23.0 0.0
9. 7.2011 20.7 14.9 29.2 58 1008 6 3.8 27.0 0.0
10. 7.2011 20.2 15.1 26.9 61 1012 2 1.2 11.2 0.0
11. 7.2011 19.6 11.6 28.4 62 1013 2 1.5 13.3 0.0
12. 7.2011 19.6 13.1 28.1 67 1010 11 3.1 16.9 0.0
13. 7.2011 17.5 14.5 21.3 85 1002 4 1.7 10.8 1.5
14. 7.2011 14.3 11.8 19.3 85 1003 1 5.5 29.2 4.7
15. 7.2011 14.7 11.4 20.1 87 1008 9 5.6 27.7 3.6
16. 7.2011 19.5 10.3 28.2 60 1003 15 3.4 20.9 0.0
17. 7.2011 17.4 14.4 21.9 77 993 5 3.0 14.4 2.1
18. 7.2011 18.2 14.3 23.4 64 995 5 4.0 22.0 0.0
19. 7.2011 18.9 12.8 27.8 62 999 2 2.1 13.3 0.0
20. 7.2011 17.6 13.8 21.5 77 1001 5 1.6 9.4 0.0
21. 7.2011 17.6 13.7 22.5 74 1003 2 2.7 17.3 0.0
22. 7.2011 14.3 11.2 17.8 75 1003 2 5.1 23.4 0.0
23. 7.2011 15.0 11.8 22.1 68 1001 4 8.3 30.6 0.0
24. 7.2011 11.8 10.6 13.5 89 999 5 6.2 23.0 7.8
25. 7.2011 15.4 11.5 23.1 81 1003 3 2.1 13.0 2.1
26. 7.2011 16.8 12.9 22.4 76 1007 7 0.8 7.6 0.0
27. 7.2011 17.9 12.5 26.3 78 1012 3 1.2 14.8 0.0
28. 7.2011 20.0 11.9 29.4 68 1013 2 2.2 13.0 0.0
29. 7.2011 15.7 13.0 19.4 78 1013 3 2.7 17.6 0.0
30. 7.2011 14.0 12.6 15.9 88 1011 2 3.8 14.4 1.0
31. 7.2011 16.5 12.5 23.4 71 1011 1 2.9 13.7 0.0
1. 8.2011 18.2 12.4 24.7 70 1012 2 1.2 9.4 0.0
2. 8.2011 21.5 11.8 30.3 65 1012 3 2.5 16.9 0.0
3. 8.2011 22.4 17.4 30.3 67 1009 5 2.1 18.7 2.1
4. 8.2011 21.9 16.4 29.6 75 1007 3 2.1 18.7 7.8
5. 8.2011 21.2 16.9 27.4 74 1006 2 1.9 12.2 2.6
6. 8.2011 20.6 15.8 28.4 78 1000 12 1.1 7.9 1.0
7. 8.2011 18.0 14.5 22.8 75 998 7 3.2 18.4 1.0
8. 8.2011 15.5 12.3 20.2 77 998 7 3.8 19.8 2.1
9. 8.2011 15.1 12.1 19.9 78 1007 13 7.5 28.4 0.5
10. 8.2011 15.0 11.1 21.9 74 1015 9 4.1 17.3 0.5
11. 8.2011 19.8 15.4 26.2 62 1005 6 5.2 26.6 0.5
12. 8.2011 16.9 15.3 21.9 90 1003 2 2.5 15.8 13.0
13. 8.2011 17.1 13.3 20.6 87 1004 2 0.4 8.3 2.1
14. 8.2011 17.2 15.9 19.2 95 1000 7 2.3 15.5 9.3
15. 8.2011 17.9 13.1 24.6 78 1008 10 2.1 12.6 0.0
16. 8.2011 15.7 10.5 21.6 77 1013 2 0.5 6.8 0.0
17. 8.2011 20.0 15.3 26.8 68 1011 3 2.3 19.4 0.0
18. 8.2011 18.9 13.4 26.1 74 1009 8 2.7 22.0 10.9
19. 8.2011 17.4 13.2 21.7 80 1008 12 4.6 20.9 0.5
20. 8.2011 18.2 9.8 27.1 69 1015 3 0.9 13.0 0.0
21. 8.2011 19.9 11.4 28.2 77 1009 7 1.6 18.7 7.3
22. 8.2011 20.1 13.8 27.4 79 1012 5 0.8 7.9 0.0
23. 8.2011 20.5 15.4 27.5 83 1008 8 2.1 17.3 3.6
24. 8.2011 21.6 17.2 27.9 81 1008 3 1.2 11.9 4.1
25. 8.2011 20.9 14.9 27.8 76 1008 4 0.0 2.5 0.0
26. 8.2011 22.5 16.1 32.6 78 1001 9 2.2 21.2 14.5
27. 8.2011 14.7 12.4 17.9 94 1005 7 1.7 15.1 10.9
28. 8.2011 13.9 11.3 19.6 87 1009 2 3.0 16.6 2.6
29. 8.2011 12.8 11.3 15.4 86 1008 3 4.1 23.8 2.1
30. 8.2011 12.4 9.4 17.8 84 1009 2 2.7 18.4 0.5
31. 8.2011 13.4 9.9 19.0 85 1009 2 1.2 10.4 0.0
1. 9.2011 13.3 8.3 19.4 78 1010 2 1.0 14.8 0.0
2. 9.2011 15.4 5.1 26.6 77 1008 4 0.5 7.6 0.0
3. 9.2011 22.1 14.9 31.2 74 1006 3 0.0 0.0 0.0
4. 9.2011 21.1 17.9 25.5 83 1003 2 1.2 10.4 3.6
5. 9.2011 16.5 12.4 21.3 84 1007 9 3.2 19.1 2.1
6. 9.2011 15.3 13.1 19.6 77 1008 11 4.6 24.1 4.7
7. 9.2011 14.4 12.0 18.2 85 1001 8 6.5 34.6 7.8
8. 9.2011 13.0 11.1 15.1 91 1001 4 4.8 19.8 17.6
9. 9.2011 16.0 12.3 21.3 93 1005 4 1.9 15.1 1.0
10. 9.2011 21.1 16.9 26.4 85 1004 6 2.0 12.2 0.0
11. 9.2011 19.2 15.4 23.8 86 1003 4 2.2 12.6 3.1
12. 9.2011 17.4 13.0 22.4 83 1003 5 4.5 26.3 2.6
13. 9.2011 16.6 13.6 19.9 70 1004 3 6.6 21.6 0.0
14. 9.2011 14.5 11.6 17.3 73 1009 7 5.2 20.5 0.0
15. 9.2011 14.4 9.3 20.0 74 1014 5 3.7 20.9 0.0
16. 9.2011 13.1 5.9 19.6 76 1013 10 1.8 14.4 0.0
17. 9.2011 16.3 14.2 18.9 75 1004 5 2.1 13.7 0.0
18. 9.2011 13.2 10.2 15.8 82 998 5 1.4 9.0 0.5
19. 9.2011 13.2 9.2 19.9 80 1005 12 1.5 11.2 0.0
20. 9.2011 13.8 9.9 18.9 84 1015 4 1.7 15.1 0.0
21. 9.2011 15.5 13.3 18.5 76 1013 6 1.7 15.1 0.0
22. 9.2011 13.8 11.1 16.5 81 1011 4 3.2 15.8 0.5
23. 9.2011 13.3 8.6 20.1 76 1013 2 0.0 0.0 0.0
24. 9.2011 14.0 7.9 22.6 75 1011 3 0.0 0.0 0.0
25. 9.2011 16.8 11.5 24.8 75 1013 4 0.0 0.0 0.0
26. 9.2011 18.2 11.3 24.4 76 1016 5 1.2 13.0 0.0
27. 9.2011 16.3 11.5 19.6 86 1023 6 0.2 5.0 0.0
28. 9.2011 15.3 9.1 23.6 83 1024 3 0.8 11.2 0.0
29. 9.2011 16.8 9.9 27.3 78 1022 2 0.6 8.6 0.0
30. 9.2011 17.1 9.9 26.7 72 1021 3 0.7 9.7 0.0
1.10.2011 17.1 9.9 27.1 74 1020 2 0.2 4.0 0.0
2.10.2011 16.3 9.2 25.9 78 1018 4 0.3 5.0 0.0
3.10.2011 17.3 11.2 22.6 79 1014 5 1.4 16.9 0.0
4.10.2011 17.3 14.2 19.6 77 1012 3 4.2 19.4 0.0
5.10.2011 15.7 13.5 17.8 85 1011 5 3.8 21.6 0.0
6.10.2011 13.6 6.9 16.5 83 1001 12 5.1 20.9 6.2
7.10.2011 9.1 6.9 13.8 87 1002 7 4.6 19.1 5.7
8.10.2011 7.2 5.2 11.3 93 1007 6 3.4 13.7 11.4
9.10.2011 6.9 0.8 11.6 90 1012 9 2.3 23.4 1.5
10.10.2011 14.9 10.5 17.3 93 1006 3 7.5 28.4 1.0
11.10.2011 13.9 10.3 15.6 95 1007 5 8.2 33.1 11.4
12.10.2011 10.3 8.5 12.7 94 1013 7 2.5 13.3 7.3
13.10.2011 8.6 3.8 15.5 89 1023 11 0.4 8.6 0.0
14.10.2011 5.5 1.2 12.9 86 1029 3 1.2 9.7 0.0
15.10.2011 6.6 1.3 14.1 79 1026 6 1.9 13.3 0.0
16.10.2011 8.4 3.0 16.2 73 1020 6 1.6 12.2 0.0
17.10.2011 9.4 5.8 14.0 83 1015 8 1.5 7.9 0.0
18.10.2011 9.1 7.0 12.9 88 1003 11 4.4 19.1 4.7
19.10.2011 8.0 5.4 14.1 86 1006 9 4.4 17.6 2.1
20.10.2011 6.7 4.4 12.9 84 1016 9 4.0 20.5 0.0
21.10.2011 6.5 2.9 13.8 81 1021 2 1.2 11.2 0.0
22.10.2011 7.0 3.8 12.8 73 1018 7 4.3 29.9 0.0
23.10.2011 7.5 3.1 14.5 70 1013 3 2.8 21.2 0.0
24.10.2011 8.6 3.8 13.9 77 1007 7 5.7 22.3 0.0
25.10.2011 9.0 5.1 13.2 80 1002 4 5.2 19.8 0.0
26.10.2011 10.4 5.9 17.5 78 1006 11 1.1 10.4 0.0
27.10.2011 10.2 5.1 14.8 82 1011 2 3.1 19.1 0.0
28.10.2011 11.4 7.6 16.1 84 1016 10 1.7 15.1 0.0
29.10.2011 11.2 5.1 16.4 88 1018 5 1.3 11.2 0.0
30.10.2011 13.6 10.9 18.9 84 1015 2 1.0 12.2 0.0
31.10.2011 11.8 9.1 14.4 92 1014 6 1.3 16.6 0.0
1.11.2011 12.0 9.5 16.5 85 1009 3 4.0 17.6 0.0
2.11.2011 11.6 9.6 15.4 87 1007 8 3.0 12.2 0.0
3.11.2011 13.9 10.5 18.3 74 1000 4 5.7 24.8 0.0
4.11.2011 14.6 11.6 18.0 64 999 6 3.7 22.7 0.0
5.11.2011 8.9 4.6 11.6 84 1002 5 1.3 8.6 0.0
6.11.2011 6.3 3.4 11.4 91 1009 9 0.9 11.5 0.0
7.11.2011 7.5 5.9 8.9 95 1014 2 3.5 18.4 0.0
8.11.2011 6.4 4.6 7.8 95 1014 2 4.2 16.6 0.0
9.11.2011 5.8 4.3 10.1 96 1016 4 1.2 9.7 19.7
10.11.2011 5.2 3.9 6.8 95 1018 2 3.9 17.3 0.0
11.11.2011 3.5 0.1 5.6 88 1020 3 4.3 18.0 0.0
12.11.2011 1.9 -2.6 7.9 89 1025 7 0.8 10.8 0.0
13.11.2011 0.2 -3.5 3.8 94 1027 4 0.7 6.5 0.0
14.11.2011 -0.3 -2.2 1.3 94 1022 5 0.4 5.8 0.0
15.11.2011 0.5 -0.4 2.1 95 1019 2 5.4 20.9 0.0
16.11.2011 0.8 -1.8 3.9 90 1018 4 2.5 12.6 0.0
17.11.2011 1.5 -2.8 5.3 89 1016 2 1.5 12.2 0.5
18.11.2011 7.5 3.8 10.9 91 1017 3 1.9 14.0 0.0
19.11.2011 8.0 6.1 11.5 88 1015 2 0.6 16.6 0.0
20.11.2011 4.9 0.9 8.9 86 1015 2 1.4 13.3 0.0
21.11.2011 2.1 -1.4 7.5 90 1012 3 0.1 3.2 0.0
22.11.2011 0.7 -0.5 2.2 94 1014 5 0.6 5.0 0.0
23.11.2011 4.1 -1.3 8.6 95 1020 7 1.2 8.3 0.5
24.11.2011 8.5 7.4 10.2 93 1024 4 6.3 29.9 0.0
25.11.2011 6.7 4.9 7.9 85 1018 6 8.8 31.0 0.0
26.11.2011 7.8 5.3 9.7 86 1018 8 9.5 27.7 0.0
27.11.2011 8.8 6.9 10.3 84 1011 12 13.3 33.8 1.0
28.11.2011 5.3 1.8 7.8 85 1020 5 5.2 20.5 0.0
29.11.2011 4.0 1.2 7.4 87 1011 10 10.8 28.8 0.0
30.11.2011 7.3 5.1 9.4 84 1017 12 7.4 25.9 0.0
1.12.2011 8.1 4.3 10.7 87 1007 17 11.2 33.1 3.1
2.12.2011 7.3 3.9 11.6 90 1003 12 8.2 23.4 6.2
3.12.2011 5.9 3.9 7.5 91 997 15 12.5 35.3 7.8
4.12.2011 7.1 5.9 8.2 84 991 10 9.4 28.1 0.0
5.12.2011 3.8 1.9 5.9 88 992 12 8.6 27.7 10.4
6.12.2011 2.8 1.6 4.6 92 997 4 7.7 28.8 8.3
7.12.2011 4.3 1.8 6.1 90 994 12 13.9 35.3 8.8
8.12.2011 5.7 3.6 8.7 88 1005 19 13.5 46.1 8.3
9.12.2011 5.7 3.4 9.3 78 998 11 11.6 32.8 4.7
10.12.2011 3.0 1.8 4.5 86 1006 7 6.4 22.0 0.0
11.12.2011 2.6 0.9 4.4 82 1008 9 10.8 32.0 0.0
12.12.2011 5.1 2.8 7.7 89 999 9 9.1 27.7 4.7
