grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2026 2.3 1.4 3.0 89 996 20 8.9 23.4 4.1
2. 1.2026 1.1 0.1 2.1 90 988 6 7.2 20.9 0.6
3. 1.2026 0.4 -0.2 1.0 90 994 5 6.6 30.6 1.8
4. 1.2026 0.4 -0.4 1.6 90 1000 6 3.1 16.6 1.8
5. 1.2026 -1.2 -2.9 0.8 87 1005 3 3.8 21.6 0.0
6. 1.2026 -0.8 -2.2 1.2 89 1009 3 1.5 7.2 0.6
7. 1.2026 -1.5 -2.9 0.5 84 1003 10 5.6 16.9 0.0
8. 1.2026 0.9 -1.4 3.5 89 999 7 3.0 11.2 2.3
9. 1.2026 -0.6 -4.1 0.9 91 986 10 6.7 13.3 0.6
10. 1.2026 -4.6 -7.9 -2.2 84 1004 23 4.0 19.1 0.0
11. 1.2026 -7.3 -12.1 -3.6 87 1018 8 0.8 4.3 0.0
12. 1.2026 1.2 -3.3 3.3 91 1005 11 5.6 31.7 2.9
13. 1.2026 6.5 3.4 8.4 94 1004 3 1.8 8.3 0.6
14. 1.2026 4.8 -1.1 7.9 91 1007 8 2.2 8.6 4.1
15. 1.2026 8.1 3.0 10.9 90 1006 4 3.7 9.7 0.6
16. 1.2026 9.7 8.6 11.5 82 1008 10 2.2 14.4 0.0
17. 1.2026 4.4 -1.5 9.1 87 1015 5 0.4 5.8 0.0
18. 1.2026 0.2 -2.1 2.6 91 1017 3 1.8 10.4 0.0
19. 1.2026 -0.7 -4.4 4.3 88 1015 1 0.8 5.4 0.0
20. 1.2026 -1.8 -5.2 4.9 87 1012 8 0.1 2.5 0.0
21. 1.2026 -0.8 -4.4 5.8 85 1000 11 0.3 4.7 0.0
22. 1.2026 -3.2 -5.9 -0.7 86 994 3 3.4 11.2 0.0
23. 1.2026 -2.1 -6.4 -0.1 86 994 4 4.1 10.1 0.0
24. 1.2026 -2.0 -3.6 -0.5 86 999 3 3.2 9.7 0.0
25. 1.2026 -1.8 -4.1 0.3 90 996 5 2.7 8.6 0.6
26. 1.2026 -0.5 -1.8 1.4 92 994 6 1.0 8.6 0.0
27. 1.2026 -0.1 -1.3 1.0 91 995 8 2.3 7.6 0.6
28. 1.2026 -0.7 -1.6 0.4 91 992 4 4.1 12.6 0.0
29. 1.2026 -1.0 -1.7 -0.1 90 996 2 2.6 5.8 0.0
30. 1.2026 -1.0 -2.7 1.7 90 995 2 2.3 12.2 0.6
31. 1.2026 1.0 0.1 2.3 90 999 9 3.5 8.6 4.1
1. 2.2026 -1.1 -3.2 1.2 88 1004 2 2.8 6.5 0.0
2. 2.2026 -4.2 -6.1 -2.7 86 1001 1 8.0 17.3 0.6
3. 2.2026 -4.9 -6.4 -3.0 84 999 4 7.2 14.8 0.0
4. 2.2026 -1.8 -3.6 0.3 91 996 3 3.8 9.7 0.0
5. 2.2026 -2.4 -4.2 -0.4 90 989 8 5.0 15.8 0.0
6. 2.2026 0.8 -0.4 2.7 90 988 7 1.2 5.4 1.8
7. 2.2026 3.7 1.0 8.1 92 997 8 0.1 1.8 1.2
8. 2.2026 1.6 1.1 2.5 94 1005 3 1.5 6.1 0.0
9. 2.2026 1.9 -2.1 6.1 91 1002 8 1.3 5.0 0.0
10. 2.2026 2.4 -4.2 7.5 89 990 16 2.2 7.2 0.0
11. 2.2026 7.0 5.3 8.4 93 978 5 0.3 3.6 5.3
12. 2.2026 7.0 6.7 8.1 95 974 11 1.0 5.0 11.1
13. 2.2026 2.2 -0.4 6.2 94 988 14 2.1 5.8 2.9
14. 2.2026 -0.9 -3.3 -0.1 92 1005 18 2.3 11.5 0.0
15. 2.2026 -1.6 -7.8 2.2 83 1007 21 3.4 10.8 0.6
16. 2.2026 1.6 -0.8 5.5 91 989 5 2.3 9.7 8.2
17. 2.2026 3.6 1.9 6.1 92 999 12 4.7 12.2 2.3
18. 2.2026 -0.3 -1.9 1.8 90 1007 6 3.0 8.6 0.6
19. 2.2026 -0.8 -2.2 1.3 84 1004 11 5.2 12.6 0.0
20. 2.2026 1.1 -4.1 4.8 79 1013 7 4.6 12.6 1.8
21. 2.2026 8.2 4.8 10.4 90 1011 7 5.9 17.6 0.6
22. 2.2026 10.3 8.5 11.4 94 1008 4 4.6 19.4 11.1
23. 2.2026 8.4 6.6 10.1 90 1007 4 5.8 11.5 7.0
24. 2.2026 8.8 4.5 12.6 89 1013 7 0.8 4.7 0.0
25. 2.2026 11.2 6.7 16.1 85 1015 2 2.0 11.2 0.0
26. 2.2026 12.3 7.3 17.2 81 1013 2 2.8 10.8 0.0
27. 2.2026 13.8 10.3 18.9 74 1010 5 2.6 10.1 0.0
28. 2.2026 11.7 7.6 14.7 74 1011 7 5.0 16.9 0.0
1. 3.2026 8.0 2.4 13.0 72 1017 2 2.3 7.6 0.0
2. 3.2026 10.8 5.9 17.1 64 1017 2 1.5 11.9 0.0
3. 3.2026 11.3 4.9 18.6 68 1020 5 1.0 7.6 0.0
4. 3.2026 5.3 0.2 12.5 86 1022 3 0.8 9.7 0.0
5. 3.2026 9.8 1.6 16.8 75 1017 6 1.7 10.1 0.0
6. 3.2026 9.4 1.2 19.3 72 1017 2 0.3 3.6 0.0
7. 3.2026 9.2 1.9 17.4 76 1019 2 0.0 0.0 0.0
8. 3.2026 9.6 3.8 17.8 77 1019 3 0.3 3.6 0.0
9. 3.2026 10.3 3.5 18.4 71 1014 4 0.4 3.6 0.0
10. 3.2026 10.9 3.2 19.4 74 1011 3 1.6 8.3 0.6
11. 3.2026 9.9 5.8 13.3 85 1007 8 4.2 20.5 4.1
12. 3.2026 8.5 4.9 13.3 79 1013 5 4.8 14.0 0.0
6. 3.2036 9.4 1.2 19.3 72 1017 2 0.3 3.6 0.0
7. 3.2036 9.2 1.9 17.4 76 1019 2 0.0 0.0 0.0
8. 3.2036 9.6 3.8 17.8 77 1019 3 0.3 3.6 0.0
9. 3.2036 10.3 3.5 18.4 71 1014 4 0.4 3.6 0.0
10. 3.2036 10.9 3.2 19.4 74 1011 3 1.6 8.3 0.6
11. 3.2036 9.9 5.8 13.3 85 1007 8 4.2 20.5 4.1
12. 3.2036 8.5 4.9 13.3 77 1012 8 5.1 14.0 0.0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © September 2007 i.j.m.