grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2025 6.7 4.5 8.5 86 1005 14 9.3 22.0 2.9
2. 1.2025 3.3 1.4 5.1 91 1006 9 3.8 15.1 1.8
3. 1.2025 1.3 0.1 3.2 91 1011 6 5.5 17.3 1.2
4. 1.2025 0.7 -0.8 2.4 93 1013 7 2.0 6.5 0.0
5. 1.2025 2.6 -0.6 10.1 93 995 23 4.1 10.8 0.0
6. 1.2025 9.4 5.4 12.2 89 983 12 7.4 20.9 0.0
7. 1.2025 3.7 1.6 5.5 87 993 6 3.5 7.6 0.6
8. 1.2025 2.2 0.9 4.1 89 997 4 3.2 10.1 0.6
9. 1.2025 0.7 0.3 1.3 94 997 12 1.8 14.8 0.0
10. 1.2025 1.6 0.5 3.4 92 1010 9 5.5 14.8 0.0
11. 1.2025 0.3 -1.2 2.4 93 1020 10 1.8 13.0 0.0
12. 1.2025 -0.9 -4.4 2.2 92 1032 11 0.3 3.6 0.0
13. 1.2025 -4.2 -7.5 0.5 92 1037 5 0.4 3.2 0.0
14. 1.2025 -0.2 -4.7 2.8 86 1029 7 3.3 12.6 0.0
15. 1.2025 4.7 3.0 6.6 95 1028 5 0.7 5.0 0.0
16. 1.2025 2.2 0.2 3.9 95 1033 3 1.5 8.3 0.0
17. 1.2025 -0.2 -1.8 1.1 95 1033 2 0.5 3.2 0.0
18. 1.2025 -2.1 -2.8 -1.5 95 1028 7 0.4 4.0 0.0
19. 1.2025 -1.8 -2.9 -0.7 96 1019 8 0.0 0.0 0.0
20. 1.2025 -1.8 -2.6 -1.0 96 1016 2 0.1 1.4 0.0
21. 1.2025 -1.5 -4.1 0.9 94 1013 4 1.2 6.8 0.0
22. 1.2025 2.1 -4.7 6.4 85 1003 14 3.2 13.0 0.0
23. 1.2025 4.1 2.8 5.4 90 998 11 4.1 14.0 0.0
24. 1.2025 6.5 3.0 9.1 90 1000 6 5.3 20.5 0.0
25. 1.2025 7.3 5.4 10.3 95 1000 9 1.8 6.8 11.7
26. 1.2025 4.0 2.6 5.5 95 1001 9 1.7 6.5 12.3
27. 1.2025 8.4 3.9 11.4 86 988 8 4.9 26.3 2.3
28. 1.2025 7.9 6.2 10.3 79 990 1 5.1 14.4 0.0
29. 1.2025 7.1 5.9 8.3 86 997 15 4.7 19.8 2.3
30. 1.2025 5.1 2.6 6.8 92 1010 12 0.7 6.1 8.8
31. 1.2025 2.1 -1.8 6.9 92 1023 11 1.7 6.8 0.0
1. 2.2025 -0.5 -3.6 4.7 92 1028 4 0.1 1.4 0.0
2. 2.2025 -2.1 -4.4 1.9 93 1022 5 0.3 3.2 0.0
3. 2.2025 -0.9 -5.8 4.4 90 1023 2 0.5 4.0 0.6
4. 2.2025 0.6 -2.5 4.3 88 1023 2 2.0 9.7 0.0
5. 2.2025 3.0 -1.2 5.2 91 1032 12 1.5 11.2 0.0
6. 2.2025 3.7 2.0 5.4 93 1037 4 1.2 11.9 0.0
7. 2.2025 2.6 1.5 3.4 86 1028 13 6.5 16.6 0.0
8. 2.2025 2.4 -0.1 6.5 86 1021 2 1.8 6.8 0.0
9. 2.2025 0.9 -2.2 4.5 87 1025 5 2.0 10.1 0.0
10. 2.2025 0.7 -0.9 1.7 88 1024 7 6.0 13.7 0.0
11. 2.2025 0.4 -0.2 1.3 91 1018 3 3.2 6.5 10.5
12. 2.2025 0.7 -0.8 2.1 90 1014 3 2.1 5.8 0.6
13. 2.2025 -1.4 -3.2 -0.4 91 1016 4 1.1 4.0 0.0
14. 2.2025 0.3 -0.4 1.6 92 1023 6 1.6 4.7 1.2
15. 2.2025 0.1 -2.6 2.1 89 1021 5 0.4 3.2 0.0
16. 2.2025 -2.2 -5.3 1.4 88 1020 3 1.2 10.4 0.0
17. 2.2025 -3.2 -7.4 1.6 82 1022 2 1.3 6.1 0.6
18. 2.2025 -3.8 -8.9 1.8 76 1024 2 2.9 9.7 0.0
19. 2.2025 -0.8 -5.1 4.3 65 1022 5 2.9 9.7 0.0
20. 2.2025 4.3 -0.6 8.8 67 1018 3 3.6 10.8 0.0
21. 2.2025 10.9 7.3 15.3 80 1016 6 4.2 18.7 0.0
22. 2.2025 11.9 9.1 15.5 74 1012 7 3.7 10.1 0.0
23. 2.2025 10.1 6.1 14.9 81 1022 6 1.3 6.1 0.0
24. 2.2025 11.2 8.9 13.8 75 1014 10 4.1 14.0 1.2
25. 2.2025 9.3 5.9 13.8 84 1010 3 1.3 5.0 0.0
26. 2.2025 6.5 4.9 10.1 86 1010 4 1.4 5.8 0.0
27. 2.2025 5.1 1.4 9.3 88 1010 7 1.7 7.2 7.0
28. 2.2025 4.0 1.4 5.7 91 1019 9 1.7 7.9 0.6
1. 3.2025 3.9 -1.7 8.2 87 1028 7 0.8 3.6 0.0
2. 3.2025 1.7 -4.1 9.2 84 1030 4 0.5 3.2 0.6
3. 3.2025 2.3 -4.4 10.8 79 1025 3 0.1 2.2 0.0
4. 3.2025 3.5 -3.4 12.4 75 1022 4 0.7 4.7 0.0
5. 3.2025 6.6 -1.2 16.5 65 1019 4 1.5 5.0 0.0
6. 3.2025 9.9 1.5 18.1 59 1015 4 2.3 10.8 0.0
7. 3.2025 12.1 4.8 19.5 58 1013 2 1.8 10.1 0.0
8. 3.2025 8.9 -0.2 18.7 68 1010 5 0.9 5.0 0.0
9. 3.2025 7.5 -0.2 17.1 72 1003 8 0.5 4.0 0.0
10. 3.2025 6.5 -1.8 16.1 74 998 2 0.7 5.0 0.0
11. 3.2025 2.9 -1.2 6.3 89 998 2 1.1 7.2 0.0
12. 3.2025 5.2 2.2 8.9 80 996 2 1.2 5.0 0.0
13. 3.2025 3.5 -3.6 9.3 78 995 5 1.1 6.1 0.0
14. 3.2025 3.5 -1.3 9.3 76 1004 12 1.8 11.2 0.0
15. 3.2025 3.2 -1.2 8.4 80 1015 6 1.8 11.9 0.0
16. 3.2025 3.5 -4.4 10.0 75 1018 3 1.9 11.2 0.0
17. 3.2025 4.1 -2.4 8.5 66 1025 8 3.0 11.2 0.0
18. 3.2025 2.6 -6.1 11.3 58 1026 5 1.2 6.1 0.0
19. 3.2025 5.7 -4.9 17.3 55 1021 4 0.7 7.6 0.0
20. 3.2025 12.0 2.8 20.4 52 1018 4 2.6 11.2 0.0
21. 3.2025 11.6 0.9 21.2 61 1013 8 2.4 12.6 0.0
22. 3.2025 12.5 6.6 18.4 52 1004 7 5.2 13.3 0.0
23. 3.2025 11.2 6.4 17.1 63 1001 6 0.6 5.4 0.0
24. 3.2025 12.1 6.4 18.3 75 1009 9 0.6 3.6 0.0
25. 3.2025 8.4 5.8 12.4 79 1015 2 1.8 6.8 1.2
26. 3.2025 8.6 6.5 11.3 84 1018 5 2.7 6.8 0.6
27. 3.2025 8.6 0.1 17.0 72 1017 7 0.7 6.5 0.0
28. 3.2025 11.3 2.2 20.2 63 1008 9 1.5 7.6 0.0
29. 3.2025 10.2 5.8 15.6 66 1012 8 2.3 10.1 0.0
30. 3.2025 8.7 5.8 12.3 77 1009 7 4.5 11.5 1.2
31. 3.2025 8.6 3.6 13.3 74 1019 12 4.4 17.3 0.0
1. 4.2025 7.1 -0.1 14.5 73 1024 3 2.5 11.2 0.0
2. 4.2025 9.8 2.1 16.9 66 1022 4 3.4 11.5 0.0
3. 4.2025 11.5 1.6 19.6 60 1021 3 1.9 7.2 0.0
4. 4.2025 12.6 1.4 22.8 61 1017 7 1.0 5.4 0.0
5. 4.2025 9.5 2.9 15.2 61 1016 5 2.6 12.6 0.0
6. 4.2025 5.6 -2.4 11.1 54 1022 4 1.8 12.2 0.0
7. 4.2025 6.5 -3.3 15.1 57 1022 2 0.7 5.4 0.0
8. 4.2025 8.2 -1.9 17.2 61 1023 4 0.6 5.0 0.0
9. 4.2025 6.9 0.5 14.1 76 1021 3 2.9 12.6 0.0
10. 4.2025 9.9 6.6 15.6 72 1022 4 1.4 6.5 0.0
11. 4.2025 11.9 5.4 19.6 71 1016 6 3.4 6.5 0.0
12. 4.2025 13.3 3.3 22.4 66 1009 13 2.2 7.9 0.0
13. 4.2025 15.7 12.8 19.5 67 1000 6 2.5 7.6 0.0
14. 4.2025 14.2 8.9 21.4 74 1004 4 0.8 4.0 0.0
15. 4.2025 15.5 7.5 23.8 72 997 9 2.5 8.6 0.0
16. 4.2025 15.6 10.1 22.0 77 1003 9 2.5 8.3 3.5
17. 4.2025 10.3 8.5 12.7 81 1006 2 4.2 8.3 0.6
18. 4.2025 9.0 6.5 11.9 85 1009 3 3.4 14.4 13.5
19. 4.2025 10.7 5.3 16.3 75 1006 5 1.2 5.4 0.0
20. 4.2025 11.4 1.6 19.9 73 1003 2 0.8 5.0 0.0
21. 4.2025 14.6 9.4 21.8 74 1005 5 0.7 5.4 1.8
22. 4.2025 13.9 9.1 20.3 76 1012 6 1.3 7.6 0.0
23. 4.2025 12.2 6.1 17.6 82 1011 6 0.6 3.6 1.2
24. 4.2025 12.2 10.4 15.2 86 1012 5 2.2 6.8 4.7
25. 4.2025 10.3 7.2 13.8 85 1017 4 2.1 13.3 0.0
26. 4.2025 11.6 5.2 19.0 75 1019 2 1.8 9.4 0.0
27. 4.2025 12.7 2.4 20.1 62 1021 2 1.2 5.0 0.0
28. 4.2025 14.1 2.4 23.3 61 1022 2 0.7 4.3 0.0
29. 4.2025 15.6 5.1 24.1 63 1022 3 0.9 5.4 0.0
30. 4.2025 16.8 6.6 24.9 68 1020 5 1.2 6.1 0.0
1. 5.2025 19.0 7.0 28.7 62 1015 7 1.4 11.9 0.0
2. 5.2025 19.5 13.1 30.8 66 1009 2 1.0 5.8 3.5
3. 5.2025 14.1 6.8 19.9 70 1006 8 2.3 9.4 0.0
4. 5.2025 10.5 5.8 15.9 70 1008 5 2.8 10.4 0.0
5. 5.2025 8.6 0.4 15.0 72 1013 5 0.8 4.0 0.0
6. 5.2025 10.1 0.8 16.9 70 1016 3 2.9 13.0 0.0
7. 5.2025 12.6 5.5 18.9 66 1016 3 0.6 4.7 0.0
8. 5.2025 11.9 2.7 19.5 55 1015 1 1.4 7.6 0.0
9. 5.2025 12.9 1.1 21.4 56 1017 2 1.7 11.2 0.0
10. 5.2025 14.6 3.0 23.8 58 1017 4 0.7 4.7 0.0
11. 5.2025 16.7 6.6 24.2 61 1012 5 2.0 6.8 0.0
12. 5.2025 15.8 7.6 21.9 54 1012 3 3.2 15.5 0.0
13. 5.2025 14.8 4.2 22.2 53 1015 3 1.8 6.8 0.0
14. 5.2025 15.5 5.2 24.8 59 1013 4 2.1 9.4 0.0
15. 5.2025 14.7 7.9 20.2 57 1014 6 2.9 15.1 0.0
16. 5.2025 14.4 6.5 22.4 63 1015 5 3.3 11.5 0.0
17. 5.2025 14.8 4.9 22.9 64 1012 4 4.0 16.2 0.0
18. 5.2025 14.4 8.9 20.8 67 1012 3 1.6 9.4 0.0
19. 5.2025 16.1 4.6 25.1 62 1015 2 1.5 10.1 0.0
20. 5.2025 18.0 7.4 26.5 59 1013 5 0.9 3.6 0.0
21. 5.2025 15.8 7.4 23.2 58 1008 5 3.9 13.7 0.0
22. 5.2025 11.3 7.3 17.2 63 1008 4 3.6 11.5 1.2
23. 5.2025 10.7 6.2 15.6 69 1010 3 4.0 14.0 0.6
24. 5.2025 12.4 5.3 19.9 71 1010 6 3.1 19.1 0.6
25. 5.2025 15.2 10.9 20.9 87 1005 4 3.1 11.5 16.4
26. 5.2025 15.6 9.1 21.9 72 1011 5 2.3 9.0 0.6
27. 5.2025 15.5 12.4 19.5 74 1011 6 2.7 7.2 4.7
28. 5.2025 15.6 12.9 21.1 87 1008 9 3.3 10.1 16.4
29. 5.2025 14.4 7.6 20.2 82 1016 5 1.1 4.7 0.6
30. 5.2025 20.6 16.1 25.2 74 1014 1 3.8 11.2 0.0
31. 5.2025 22.1 13.9 28.8 69 1013 4 0.8 5.8 0.0
1. 6.2025 21.3 15.3 27.4 68 1008 3 2.9 8.3 0.6
2. 6.2025 16.5 11.8 25.3 72 1010 3 1.6 9.7 1.2
3. 6.2025 18.5 8.5 25.2 66 1008 9 2.3 10.4 1.8


wie diese Seite entsteht Tageswetter © September 2007 i.j.m.