| MehrwertDonnerstag - 17. 09. 2026 - 12:45:11 MESZ --- |
||
|---|---|---|
| Start-Seite | Übersicht | Wetter alt |
| einige Wetterwerte vom Tage aus der Datenbank der Ecowitt-Wetterstation. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit MESZ | Außen | Feuchte | Wind | gefühlt | UV- Index |
Luft- druck |
Innen | Feuchte | ||
| 12:44:15 | 17,5 °C | 71 % | 4,0 km/h | SO | 1 Bft | 17,5 ° | 1 | 1001 hPa | 25,4 °C | 46 % |
| 12:33:13 | 17,3 °C | 72 % | 3,2 km/h | SO | 1 Bft | 17,3 ° | 2 | 1000 hPa | 25,4 °C | 46 % |
| 12:22:15 | 17,2 °C | 73 % | 4,0 km/h | S | 1 Bft | 17,2 ° | 1 | 1001 hPa | 25,4 °C | 46 % |
| 12:11:14 | 17,3 °C | 73 % | 11,9 km/h | S | 3 Bft | 17,3 ° | 2 | 1001 hPa | 25,4 °C | 46 % |
| 12:00:14 | 16,7 °C | 76 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 16,7 ° | 2 | 1001 hPa | 25,4 °C | 46 % |
| 11:49:17 | 16,6 °C | 77 % | 1,8 km/h | S | 1 Bft | 16,6 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 46 % |
| 11:38:15 | 16,3 °C | 78 % | 8,6 km/h | SO | 2 Bft | 16,3 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 46 % |
| 11:27:14 | 16,2 °C | 78 % | 2,5 km/h | SO | 1 Bft | 16,2 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 11:16:15 | 16,0 °C | 80 % | 6,1 km/h | SO | 2 Bft | 16,0 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 11:05:14 | 15,8 °C | 79 % | 4,0 km/h | S | 1 Bft | 15,8 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 10:54:15 | 15,8 °C | 80 % | 6,1 km/h | SO | 2 Bft | 15,8 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 46 % |
| 10:43:14 | 16,0 °C | 79 % | 4,3 km/h | SW | 1 Bft | 16,0 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 10:32:15 | 16,1 °C | 79 % | 4,3 km/h | SO | 1 Bft | 16,1 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 10:21:14 | 15,6 °C | 80 % | 3,2 km/h | SO | 1 Bft | 15,6 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 10:10:14 | 16,3 °C | 79 % | 3,6 km/h | S | 1 Bft | 16,3 ° | 1 | 1001 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 09:59:13 | 15,6 °C | 80 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 15,6 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 09:48:15 | 15,6 °C | 80 % | 3,6 km/h | S | 1 Bft | 15,6 ° | 1 | 1001 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 09:37:14 | 15,0 °C | 81 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 15,0 ° | 1 | 1001 hPa | 25,1 °C | 48 % |
| 09:26:15 | 14,8 °C | 83 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,8 ° | 0 | 1002 hPa | 25,1 °C | 48 % |
| 09:15:12 | 14,7 °C | 83 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,7 ° | 0 | 1001 hPa | 24,9 °C | 49 % |
| 09:04:15 | 14,3 °C | 85 % | 2,9 km/h | S | 1 Bft | 14,3 ° | 1 | 1001 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 08:53:14 | 13,5 °C | 88 % | 4,7 km/h | S | 1 Bft | 13,5 ° | 0 | 1001 hPa | 24,8 °C | 48 % |
| 08:42:15 | 13,7 °C | 87 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 13,7 ° | 0 | 1001 hPa | 24,8 °C | 48 % |
| 08:31:14 | 13,4 °C | 88 % | 2,5 km/h | S | 1 Bft | 13,4 ° | 0 | 1001 hPa | 24,8 °C | 49 % |
| 08:20:15 | 13,3 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 13,3 ° | 0 | 1001 hPa | 24,7 °C | 48 % |
| 08:09:15 | 13,2 °C | 89 % | 3,2 km/h | S | 1 Bft | 13,2 ° | 0 | 1002 hPa | 24,8 °C | 49 % |
| 07:58:15 | 13,2 °C | 89 % | 4,7 km/h | S | 1 Bft | 13,2 ° | 0 | 1002 hPa | 24,7 °C | 49 % |
| 07:47:14 | 13,2 °C | 89 % | 2,5 km/h | SO | 1 Bft | 13,2 ° | 0 | 1002 hPa | 24,6 °C | 50 % |
| 07:36:15 | 13,1 °C | 90 % | 3,2 km/h | S | 1 Bft | 13,1 ° | 0 | 1002 hPa | 24,4 °C | 48 % |
| 07:25:11 | 13,1 °C | 90 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 13,1 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 48 % |
| 07:14:13 | 13,0 °C | 90 % | 7,6 km/h | SO | 2 Bft | 13,0 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 48 % |
| 07:03:15 | 12,9 °C | 90 % | 3,2 km/h | SO | 1 Bft | 12,9 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 49 % |
| 06:52:15 | 12,9 °C | 91 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 12,9 ° | 0 | 1002 hPa | 24,2 °C | 49 % |
| 06:41:14 | 12,8 °C | 91 % | 3,6 km/h | O | 1 Bft | 12,8 ° | 0 | 1002 hPa | 24,1 °C | 49 % |
| 06:30:15 | 12,7 °C | 92 % | 2,2 km/h | O | 1 Bft | 12,7 ° | 0 | 1002 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 06:19:11 | 12,6 °C | 92 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 12,6 ° | 0 | 1002 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 06:08:15 | 12,5 °C | 92 % | 5,4 km/h | NW | 2 Bft | 12,5 ° | 0 | 1002 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:57:14 | 12,3 °C | 93 % | 2,9 km/h | O | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1002 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:46:15 | 12,2 °C | 93 % | 3,2 km/h | SO | 1 Bft | 12,2 ° | 0 | 1002 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:35:14 | 12,3 °C | 93 % | 2,5 km/h | SO | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:24:15 | 12,3 °C | 93 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:13:12 | 12,3 °C | 93 % | 4,0 km/h | SO | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1002 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 05:02:15 | 12,2 °C | 93 % | 5,8 km/h | SO | 2 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 04:51:14 | 12,1 °C | 93 % | 4,3 km/h | SO | 1 Bft | 12,1 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 04:40:15 | 12,1 °C | 93 % | 2,2 km/h | SO | 1 Bft | 12,1 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 04:29:15 | 12,0 °C | 92 % | 2,9 km/h | SO | 1 Bft | 12,0 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 04:18:16 | 12,1 °C | 92 % | 3,2 km/h | S | 1 Bft | 12,1 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 04:07:14 | 12,1 °C | 92 % | 4,0 km/h | SO | 1 Bft | 12,1 ° | 0 | 1003 hPa | 23,9 °C | 49 % |
| 03:56:16 | 12,2 °C | 92 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 03:45:15 | 12,2 °C | 92 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 03:34:16 | 12,2 °C | 92 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 03:23:15 | 12,2 °C | 92 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 03:12:10 | 12,2 °C | 92 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 12,2 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 03:01:11 | 12,3 °C | 92 % | 3,2 km/h | O | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 02:50:11 | 12,3 °C | 92 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 12,3 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 02:39:12 | 12,4 °C | 92 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 12,4 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 02:28:11 | 12,4 °C | 92 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 12,4 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 02:17:12 | 12,4 °C | 91 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 12,4 ° | 0 | 1003 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 02:06:11 | 12,5 °C | 91 % | 2,9 km/h | SO | 1 Bft | 12,5 ° | 0 | 1003 hPa | 24,1 °C | 49 % |
| 01:55:31 | 14,5 °C | 87 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,5 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 46 % |
| 01:44:30 | 14,4 °C | 88 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,4 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 45 % |
| 01:33:31 | 14,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,3 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 45 % |
| 01:22:30 | 14,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,3 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 45 % |
| 01:11:31 | 14,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 14,3 ° | 0 | 1002 hPa | 24,3 °C | 46 % |
| 01:00:30 | 14,3 °C | 88 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 14,3 ° | 0 | 1002 hPa | 24,4 °C | 46 % |
| 00:49:32 | 14,4 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,4 ° | 0 | 1002 hPa | 24,4 °C | 45 % |
| 00:38:30 | 14,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,3 ° | 0 | 1003 hPa | 24,4 °C | 45 % |
| 00:27:31 | 14,4 °C | 87 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 14,4 ° | 0 | 1003 hPa | 24,4 °C | 46 % |
| 00:16:30 | 14,5 °C | 85 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,5 ° | 0 | 1002 hPa | 24,4 °C | 45 % |
| 00:05:31 | 14,6 °C | 86 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,6 ° | 0 | 1003 hPa | 24,5 °C | 46 % |
| 23:54:30 | 14,5 °C | 86 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 14,5 ° | 0 | 1002 hPa | 24,5 °C | 46 % |
| 23:43:31 | 14,6 °C | 86 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 14,6 ° | 0 | 1002 hPa | 24,5 °C | 46 % |
| 23:32:30 | 14,7 °C | 86 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 14,7 ° | 0 | 1002 hPa | 24,5 °C | 46 % |
| 23:21:31 | 14,7 °C | 87 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,7 ° | 0 | 1002 hPa | 24,6 °C | 46 % |
| 23:10:31 | 14,7 °C | 87 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 14,7 ° | 0 | 1002 hPa | 24,6 °C | 46 % |
| 22:59:32 | 14,9 °C | 87 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 14,9 ° | 0 | 1002 hPa | 24,6 °C | 46 % |
| 22:48:30 | 14,8 °C | 87 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 14,8 ° | 0 | 1002 hPa | 24,7 °C | 46 % |
| 22:37:31 | 14,9 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,9 ° | 0 | 1002 hPa | 24,7 °C | 46 % |
| 22:26:30 | 15,1 °C | 87 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 15,1 ° | 0 | 1002 hPa | 24,8 °C | 46 % |
| 22:15:31 | 15,2 °C | 87 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 15,2 ° | 0 | 1002 hPa | 24,9 °C | 46 % |
| 22:04:31 | 15,2 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 15,2 ° | 0 | 1002 hPa | 25,1 °C | 46 % |
| 21:53:31 | 15,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 15,3 ° | 0 | 1002 hPa | 25,2 °C | 46 % |
| 21:42:30 | 15,5 °C | 87 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 15,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,2 °C | 46 % |
| 21:31:31 | 15,7 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 15,7 ° | 0 | 1002 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 21:20:30 | 15,8 °C | 87 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 15,8 ° | 0 | 1002 hPa | 25,2 °C | 47 % |
| 21:09:31 | 16,0 °C | 88 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,0 ° | 0 | 1002 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 20:58:30 | 16,2 °C | 87 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,2 ° | 0 | 1002 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 20:47:32 | 16,2 °C | 87 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,2 ° | 0 | 1002 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 20:36:31 | 16,4 °C | 87 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 16,4 ° | 0 | 1002 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 20:25:32 | 16,5 °C | 87 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 16,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,6 °C | 45 % |
| 20:14:30 | 16,5 °C | 88 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,7 °C | 45 % |
| 20:03:31 | 16,6 °C | 89 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 16,6 ° | 0 | 1002 hPa | 25,6 °C | 45 % |
| 19:52:30 | 16,6 °C | 89 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 16,6 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 45 % |
| 19:41:31 | 16,7 °C | 89 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 16,7 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 19:30:31 | 16,6 °C | 89 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 16,6 ° | 0 | 1002 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 19:19:32 | 16,6 °C | 89 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 16,6 ° | 0 | 1002 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 19:08:30 | 16,5 °C | 89 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 18:57:31 | 16,5 °C | 89 % | 2,2 km/h | SW | 1 Bft | 16,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 18:46:30 | 16,5 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,5 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 18:35:32 | 16,3 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,3 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 18:24:31 | 16,3 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,3 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 43 % |
| 18:13:32 | 16,3 °C | 88 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 16,3 ° | 0 | 1003 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 18:02:30 | 16,3 °C | 87 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 16,3 ° | 0 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 17:51:31 | 16,2 °C | 88 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,2 ° | 0 | 1003 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 17:40:30 | 16,1 °C | 87 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 16,1 ° | 0 | 1002 hPa | 25,7 °C | 43 % |
| 17:29:33 | 16,2 °C | 85 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,2 ° | 0 | 1002 hPa | 25,7 °C | 42 % |
| 17:18:31 | 19,1 °C | 68 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 19,1 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 41 % |
| 17:07:32 | 19,3 °C | 64 % | 10,8 km/h | SW | 2 Bft | 19,3 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 41 % |
| 16:56:31 | 19,9 °C | 63 % | 9,4 km/h | SW | 2 Bft | 19,9 ° | 0 | 1002 hPa | 25,8 °C | 42 % |
| 16:45:32 | 20,4 °C | 63 % | 10,1 km/h | SW | 2 Bft | 20,4 ° | 5 | 1002 hPa | 25,9 °C | 42 % |
| 16:34:31 | 20,3 °C | 64 % | 6,5 km/h | W | 2 Bft | 20,3 ° | 1 | 1002 hPa | 25,9 °C | 42 % |
| 16:23:32 | 20,3 °C | 64 % | 5,8 km/h | SW | 2 Bft | 20,3 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 42 % |
| 16:12:31 | 19,7 °C | 65 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 19,7 ° | 2 | 1002 hPa | 25,8 °C | 42 % |
| 16:01:31 | 19,0 °C | 67 % | 4,0 km/h | W | 1 Bft | 19,0 ° | 1 | 1002 hPa | 25,8 °C | 42 % |
| 15:50:30 | 18,9 °C | 68 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 18,9 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 42 % |
| 15:39:32 | 18,9 °C | 70 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 18,9 ° | 2 | 1002 hPa | 26,0 °C | 42 % |
| 15:28:31 | 18,7 °C | 71 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 18,7 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 15:17:32 | 18,2 °C | 74 % | 8,6 km/h | W | 2 Bft | 18,2 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 15:06:28 | 18,1 °C | 73 % | 7,2 km/h | SW | 2 Bft | 18,1 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 14:55:27 | 18,0 °C | 74 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 18,0 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 14:44:27 | 17,5 °C | 77 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 17,5 ° | 2 | 1002 hPa | 25,9 °C | 43 % |
| 14:33:26 | 17,4 °C | 77 % | 6,5 km/h | W | 2 Bft | 17,4 ° | 1 | 1003 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 14:22:27 | 17,4 °C | 78 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 17,4 ° | 2 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 14:11:30 | 17,2 °C | 78 % | 5,8 km/h | W | 2 Bft | 17,2 ° | 1 | 1002 hPa | 25,8 °C | 44 % |
| 14:00:31 | 17,3 °C | 80 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 17,3 ° | 1 | 1002 hPa | 25,4 °C | 45 % |
| 13:49:27 | 17,4 °C | 79 % | 6,8 km/h | W | 2 Bft | 17,4 ° | 1 | 1002 hPa | 24,8 °C | 46 % |
| 13:38:27 | 17,2 °C | 80 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 17,2 ° | 2 | 1002 hPa | 25,8 °C | 45 % |
| 13:27:27 | 16,8 °C | 85 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 16,8 ° | 2 | 1002 hPa | 25,6 °C | 45 % |
| 13:16:28 | 16,4 °C | 86 % | 6,5 km/h | SW | 2 Bft | 16,4 ° | 2 | 1002 hPa | 25,3 °C | 46 % |
| 13:05:32 | 16,1 °C | 88 % | 3,2 km/h | N | 1 Bft | 16,1 ° | 1 | 1002 hPa | 25,2 °C | 46 % |
| 12:54:31 | 16,0 °C | 88 % | 3,2 km/h | SW | 1 Bft | 16,0 ° | 1 | 1003 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 12:43:32 | 15,4 °C | 90 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 15,4 ° | 3 | 1003 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 12:32:31 | 15,2 °C | 91 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 15,2 ° | 1 | 1003 hPa | 25,9 °C | 44 % |
| 12:21:32 | 15,0 °C | 91 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 15,0 ° | 1 | 1002 hPa | 25,8 °C | 43 % |
| 12:10:28 | 15,0 °C | 92 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 15,0 ° | 0 | 1003 hPa | 26,0 °C | 42 % |
| 11:59:27 | 15,0 °C | 92 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 15,0 ° | 0 | 1003 hPa | 26,3 °C | 42 % |
| 11:48:28 | 14,8 °C | 92 % | 2,2 km/h | SO | 1 Bft | 14,8 ° | 1 | 1003 hPa | 26,3 °C | 42 % |
| Fortsetzung folgt -- jm April 2026 | ||||||||||
| zum Seitenanfang |