| MehrwertMontag - 02. 11. 2026 - 12:15:12 MEZ --- |
||
|---|---|---|
| Start-Seite | Übersicht | Wetter alt |
| einige Wetterwerte vom Tage aus der Datenbank der Ecowitt-Wetterstation. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit MEZ | Außen | Feuchte | Wind | gefühlt | UV- Index |
Luft- druck |
Innen | Feuchte | ||
| 12:14:53 | 8,6 °C | 95 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 8,6 ° | 0 | 1018 hPa | 23,4 °C | 41 % |
| 12:03:52 | 8,6 °C | 95 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 8,6 ° | 0 | 1018 hPa | 23,3 °C | 41 % |
| 11:52:53 | 8,6 °C | 94 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 8,6 ° | 0 | 1019 hPa | 23,5 °C | 41 % |
| 11:41:51 | 8,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 8,5 ° | 0 | 1018 hPa | 23,4 °C | 41 % |
| 11:30:53 | 8,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 8,5 ° | 0 | 1019 hPa | 23,4 °C | 41 % |
| 11:19:52 | 8,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 8,5 ° | 0 | 1019 hPa | 23,2 °C | 41 % |
| 11:08:53 | 8,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 8,5 ° | 0 | 1019 hPa | 23,2 °C | 41 % |
| 10:57:51 | 8,5 °C | 94 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 8,5 ° | 0 | 1019 hPa | 23,2 °C | 41 % |
| 10:46:53 | 8,4 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 8,4 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 40 % |
| 10:35:52 | 8,4 °C | 94 % | 3,2 km/h | SO | 1 Bft | 8,4 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 40 % |
| 10:24:53 | 8,3 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 8,3 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 40 % |
| 10:13:52 | 8,2 °C | 93 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 8,2 ° | 0 | 1019 hPa | 23,2 °C | 40 % |
| 10:02:53 | 8,1 °C | 94 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 8,1 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 40 % |
| 09:51:53 | 8,0 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 8,0 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 40 % |
| 09:40:53 | 7,9 °C | 94 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,9 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 41 % |
| 09:29:52 | 7,8 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,8 ° | 0 | 1018 hPa | 23,3 °C | 41 % |
| 09:18:53 | 7,6 °C | 94 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1019 hPa | 23,3 °C | 41 % |
| 09:07:52 | 7,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 41 % |
| 08:56:53 | 7,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 41 % |
| 08:45:52 | 7,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 42 % |
| 08:34:53 | 7,5 °C | 94 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 42 % |
| 08:23:52 | 7,4 °C | 94 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 42 % |
| 08:12:53 | 7,4 °C | 94 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 23,2 °C | 42 % |
| 08:01:52 | 7,4 °C | 93 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 23,1 °C | 43 % |
| 07:50:53 | 7,4 °C | 93 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 23,1 °C | 44 % |
| 07:39:49 | 7,4 °C | 93 % | 2,5 km/h | SO | 1 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 23,0 °C | 42 % |
| 07:28:48 | 7,5 °C | 92 % | 1,8 km/h | NO | 1 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,9 °C | 42 % |
| 07:17:52 | 7,5 °C | 92 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,8 °C | 42 % |
| 07:06:53 | 7,6 °C | 92 % | 2,9 km/h | N | 1 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,8 °C | 42 % |
| 06:55:49 | 7,6 °C | 92 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,7 °C | 42 % |
| 06:44:51 | 7,6 °C | 92 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,6 °C | 42 % |
| 06:33:49 | 7,5 °C | 92 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 06:22:49 | 7,6 °C | 92 % | 0,0 km/h | N | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 06:11:49 | 7,5 °C | 92 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 06:00:48 | 7,6 °C | 92 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 05:49:49 | 7,6 °C | 91 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 05:38:48 | 7,6 °C | 91 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 05:27:49 | 7,5 °C | 91 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 05:16:48 | 7,6 °C | 91 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,6 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 05:05:49 | 7,5 °C | 91 % | 0,0 km/h | N | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 04:54:48 | 7,5 °C | 90 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 04:43:49 | 7,5 °C | 90 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 04:32:49 | 7,5 °C | 90 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 04:21:50 | 7,4 °C | 90 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 04:10:48 | 7,3 °C | 90 % | 2,5 km/h | SO | 1 Bft | 7,3 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 03:59:49 | 7,4 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 03:48:48 | 7,5 °C | 90 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 7,5 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 03:37:50 | 7,4 °C | 91 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 03:26:49 | 7,4 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,4 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 03:15:50 | 7,3 °C | 90 % | 6,5 km/h | S | 2 Bft | 6,2 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 03:04:49 | 7,2 °C | 90 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 7,2 ° | 0 | 1018 hPa | 22,3 °C | 43 % |
| 02:53:49 | 7,2 °C | 90 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 7,2 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 02:42:48 | 7,2 °C | 90 % | 2,5 km/h | NW | 1 Bft | 7,2 ° | 0 | 1019 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 02:31:49 | 7,1 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,1 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 02:20:48 | 7,1 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 7,1 ° | 0 | 1018 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 02:09:49 | 7,1 °C | 88 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 7,1 ° | 0 | 1019 hPa | 22,4 °C | 43 % |
| 01:58:48 | 7,2 °C | 88 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 7,2 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:47:49 | 7,2 °C | 87 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 7,2 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:36:48 | 7,3 °C | 86 % | 4,3 km/h | S | 1 Bft | 6,9 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:25:50 | 7,3 °C | 86 % | 2,2 km/h | S | 1 Bft | 7,3 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:14:48 | 7,5 °C | 85 % | 4,7 km/h | SO | 1 Bft | 7,0 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:03:49 | 7,5 °C | 84 % | 1,8 km/h | O | 1 Bft | 7,5 ° | 0 | 1019 hPa | 22,5 °C | 43 % |
| 01:52:30 | 9,6 °C | 95 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 9,6 ° | 0 | 1020 hPa | 24,0 °C | 46 % |
| 01:41:30 | 9,5 °C | 95 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,5 ° | 0 | 1020 hPa | 24,0 °C | 45 % |
| 01:30:31 | 9,4 °C | 95 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,4 ° | 0 | 1020 hPa | 24,0 °C | 46 % |
| 01:19:30 | 9,6 °C | 95 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,6 ° | 0 | 1020 hPa | 24,0 °C | 46 % |
| 01:08:31 | 9,6 °C | 95 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,6 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 46 % |
| 00:57:30 | 9,5 °C | 95 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 9,5 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 46 % |
| 00:46:31 | 9,8 °C | 95 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 9,8 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 45 % |
| 00:35:30 | 9,9 °C | 95 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 9,9 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 46 % |
| 00:24:31 | 9,9 °C | 94 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 9,9 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 46 % |
| 00:13:30 | 10,0 °C | 94 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 10,0 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 46 % |
| 00:02:31 | 10,2 °C | 94 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 10,2 ° | 0 | 1020 hPa | 24,1 °C | 47 % |
| 23:51:30 | 10,1 °C | 94 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 10,1 ° | 0 | 1020 hPa | 24,2 °C | 47 % |
| 23:40:31 | 10,2 °C | 94 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 10,2 ° | 0 | 1020 hPa | 24,2 °C | 47 % |
| 23:29:29 | 10,3 °C | 94 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 10,3 ° | 0 | 1020 hPa | 24,2 °C | 47 % |
| 23:18:30 | 10,4 °C | 93 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 10,4 ° | 0 | 1020 hPa | 24,3 °C | 47 % |
| 23:07:30 | 10,5 °C | 93 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 10,5 ° | 0 | 1020 hPa | 24,3 °C | 47 % |
| 22:56:31 | 10,4 °C | 93 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 10,4 ° | 0 | 1020 hPa | 24,4 °C | 47 % |
| 22:45:29 | 10,7 °C | 93 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 10,7 ° | 0 | 1020 hPa | 24,4 °C | 47 % |
| 22:34:30 | 10,8 °C | 92 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 10,8 ° | 0 | 1020 hPa | 24,5 °C | 47 % |
| 22:23:29 | 10,8 °C | 92 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 10,8 ° | 0 | 1020 hPa | 24,7 °C | 48 % |
| 22:12:31 | 10,9 °C | 91 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 10,9 ° | 0 | 1020 hPa | 24,8 °C | 47 % |
| 22:01:30 | 11,1 °C | 90 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 11,1 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 47 % |
| 21:50:31 | 11,5 °C | 90 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 11,5 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 47 % |
| 21:39:30 | 11,7 °C | 90 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 11,7 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 21:28:31 | 11,9 °C | 89 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 11,9 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 21:17:30 | 11,9 °C | 88 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 11,9 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 21:06:30 | 12,3 °C | 88 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 12,3 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 20:55:29 | 12,4 °C | 87 % | 1,8 km/h | NO | 1 Bft | 12,4 ° | 0 | 1020 hPa | 25,1 °C | 47 % |
| 20:44:31 | 12,6 °C | 84 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 12,6 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 20:33:30 | 12,8 °C | 84 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 12,8 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 47 % |
| 20:22:31 | 13,1 °C | 84 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 13,1 ° | 0 | 1020 hPa | 25,1 °C | 47 % |
| 20:11:30 | 13,4 °C | 83 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 13,4 ° | 0 | 1020 hPa | 25,0 °C | 48 % |
| 20:00:31 | 13,7 °C | 82 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 13,7 ° | 0 | 1020 hPa | 25,1 °C | 47 % |
| 19:49:30 | 14,1 °C | 81 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 14,1 ° | 0 | 1020 hPa | 25,1 °C | 48 % |
| 19:38:31 | 14,5 °C | 81 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,5 ° | 0 | 1020 hPa | 25,1 °C | 47 % |
| 19:27:30 | 14,9 °C | 80 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 14,9 ° | 0 | 1020 hPa | 25,2 °C | 48 % |
| 19:16:31 | 15,4 °C | 78 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 15,4 ° | 0 | 1020 hPa | 25,2 °C | 48 % |
| 19:05:30 | 16,0 °C | 77 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,0 ° | 0 | 1020 hPa | 25,3 °C | 47 % |
| 18:54:31 | 16,5 °C | 74 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 16,5 ° | 0 | 1020 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 18:43:30 | 16,8 °C | 69 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 16,8 ° | 0 | 1020 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 18:32:31 | 17,6 °C | 70 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 17,6 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 18:21:30 | 18,5 °C | 67 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 18,5 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 18:10:31 | 19,1 °C | 60 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,1 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 17:59:30 | 19,2 °C | 57 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 19,2 ° | 0 | 1020 hPa | 25,5 °C | 48 % |
| 17:48:31 | 19,7 °C | 54 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 19,7 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 17:37:30 | 20,2 °C | 53 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,2 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 17:26:31 | 19,7 °C | 53 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 19,7 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 17:15:30 | 19,9 °C | 51 % | 2,5 km/h | O | 1 Bft | 19,9 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 17:04:31 | 20,2 °C | 52 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 20,2 ° | 1 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 16:53:30 | 20,2 °C | 52 % | 2,9 km/h | SW | 1 Bft | 20,2 ° | 0 | 1020 hPa | 25,5 °C | 48 % |
| 16:42:31 | 20,0 °C | 52 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 20,0 ° | 1 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 16:31:30 | 19,8 °C | 53 % | 2,5 km/h | N | 1 Bft | 19,8 ° | 1 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 16:20:31 | 19,7 °C | 55 % | 2,2 km/h | N | 1 Bft | 19,7 ° | 1 | 1020 hPa | 25,5 °C | 47 % |
| 16:09:30 | 19,7 °C | 58 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 19,7 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 15:58:31 | 19,3 °C | 58 % | 3,2 km/h | N | 1 Bft | 19,3 ° | 1 | 1020 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 15:47:30 | 19,2 °C | 58 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 19,2 ° | 1 | 1020 hPa | 25,5 °C | 47 % |
| 15:36:31 | 19,2 °C | 60 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 19,2 ° | 1 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 15:25:30 | 18,9 °C | 60 % | 3,2 km/h | N | 1 Bft | 18,9 ° | 2 | 1020 hPa | 25,5 °C | 47 % |
| 15:14:31 | 19,1 °C | 62 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 19,1 ° | 0 | 1020 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 15:03:30 | 19,3 °C | 62 % | 2,9 km/h | SW | 1 Bft | 19,3 ° | 2 | 1020 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 14:52:31 | 19,1 °C | 61 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 19,1 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 14:41:30 | 19,0 °C | 56 % | 1,8 km/h | NW | 1 Bft | 19,0 ° | 0 | 1020 hPa | 25,5 °C | 47 % |
| 14:30:26 | 19,3 °C | 58 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 19,3 ° | 0 | 1020 hPa | 25,5 °C | 47 % |
| 14:19:27 | 19,1 °C | 56 % | 6,5 km/h | SW | 2 Bft | 19,1 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 14:08:26 | 18,9 °C | 61 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 18,9 ° | 1 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 13:57:27 | 19,1 °C | 60 % | 2,2 km/h | SW | 1 Bft | 19,1 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 13:46:26 | 18,8 °C | 59 % | 2,2 km/h | SO | 1 Bft | 18,8 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 13:35:28 | 18,6 °C | 63 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 18,6 ° | 1 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 13:24:30 | 18,5 °C | 65 % | 8,3 km/h | SW | 2 Bft | 18,5 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 47 % |
| 13:13:27 | 17,9 °C | 63 % | 2,2 km/h | SW | 1 Bft | 17,9 ° | 0 | 1021 hPa | 25,4 °C | 48 % |
| 13:02:26 | 17,9 °C | 69 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 17,9 ° | 1 | 1021 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 12:51:27 | 18,9 °C | 67 % | 4,0 km/h | W | 1 Bft | 18,9 ° | 0 | 1021 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 12:40:26 | 18,9 °C | 69 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 18,9 ° | 2 | 1021 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 12:29:27 | 19,6 °C | 67 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 19,6 ° | 2 | 1021 hPa | 25,3 °C | 48 % |
| 12:18:26 | 19,4 °C | 70 % | 2,2 km/h | S | 1 Bft | 19,4 ° | 2 | 1021 hPa | 25,1 °C | 49 % |
| Fortsetzung folgt -- jm April 2026 | ||||||||||
| zum Seitenanfang |