| MehrwertDonnerstag - 18. 06. 2026 - 23:30:09 MESZ --- |
||
|---|---|---|
| Start-Seite | Übersicht | Wetter alt |
| einige Wetterwerte vom Tage aus der Datenbank der Ecowitt-Wetterstation. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit MESZ | Außen | Feuchte | Wind | gefühlt | UV- Index |
Luft- druck |
Innen | Feuchte | ||
| 23:29:40 | 21,5 °C | 80 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 21,5 ° | 0 | 1005 hPa | 26,3 °C | 56 % |
| 23:18:41 | 21,7 °C | 79 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 21,7 ° | 0 | 1005 hPa | 26,3 °C | 55 % |
| 23:07:40 | 21,8 °C | 78 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 21,8 ° | 0 | 1005 hPa | 26,4 °C | 55 % |
| 22:56:42 | 22,1 °C | 78 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 22,1 ° | 0 | 1005 hPa | 26,5 °C | 55 % |
| 22:45:40 | 22,5 °C | 76 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 22,5 ° | 0 | 1005 hPa | 26,6 °C | 55 % |
| 22:34:41 | 22,7 °C | 74 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 22,7 ° | 0 | 1005 hPa | 26,7 °C | 54 % |
| 22:23:40 | 23,2 °C | 73 % | 2,2 km/h | SW | 1 Bft | 23,2 ° | 0 | 1005 hPa | 26,9 °C | 53 % |
| 22:12:41 | 23,9 °C | 71 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 23,9 ° | 0 | 1005 hPa | 27,1 °C | 53 % |
| 22:01:42 | 24,5 °C | 69 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 24,5 ° | 0 | 1005 hPa | 27,3 °C | 52 % |
| 21:50:44 | 24,8 °C | 67 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 24,8 ° | 0 | 1005 hPa | 27,4 °C | 51 % |
| 21:39:46 | 25,2 °C | 66 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 25,2 ° | 0 | 1005 hPa | 27,5 °C | 51 % |
| 21:28:45 | 25,6 °C | 64 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 25,6 ° | 0 | 1005 hPa | 27,6 °C | 52 % |
| 21:17:46 | 26,2 °C | 63 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 26,2 ° | 0 | 1005 hPa | 27,5 °C | 52 % |
| 21:06:42 | 26,7 °C | 62 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 26,7 ° | 0 | 1005 hPa | 27,5 °C | 51 % |
| 20:55:46 | 27,4 °C | 60 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 28,6 ° | 0 | 1005 hPa | 27,5 °C | 51 % |
| 20:44:42 | 27,6 °C | 58 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 28,7 ° | 0 | 1005 hPa | 27,4 °C | 50 % |
| 20:33:40 | 28,3 °C | 56 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 29,4 ° | 0 | 1005 hPa | 27,4 °C | 50 % |
| 20:22:41 | 29,2 °C | 52 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 30,2 ° | 0 | 1005 hPa | 27,4 °C | 50 % |
| 20:11:41 | 30,4 °C | 46 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 31,0 ° | 0 | 1005 hPa | 27,3 °C | 50 % |
| 20:00:44 | 30,5 °C | 46 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 31,1 ° | 0 | 1005 hPa | 27,2 °C | 50 % |
| 19:49:46 | 30,4 °C | 45 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 30,8 ° | 1 | 1005 hPa | 27,2 °C | 49 % |
| 19:38:42 | 31,0 °C | 46 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 31,9 ° | 1 | 1005 hPa | 27,1 °C | 50 % |
| 19:27:41 | 31,0 °C | 45 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 31,7 ° | 1 | 1005 hPa | 27,2 °C | 50 % |
| 19:16:45 | 31,0 °C | 45 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 31,7 ° | 1 | 1005 hPa | 27,2 °C | 51 % |
| 19:05:40 | 30,8 °C | 44 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 31,2 ° | 2 | 1005 hPa | 27,1 °C | 50 % |
| 18:54:42 | 31,2 °C | 45 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 32,0 ° | 2 | 1005 hPa | 26,9 °C | 50 % |
| 18:43:42 | 30,9 °C | 45 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 31,5 ° | 2 | 1005 hPa | 26,9 °C | 49 % |
| 18:32:42 | 30,8 °C | 45 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 31,4 ° | 2 | 1005 hPa | 26,8 °C | 48 % |
| 18:21:41 | 31,2 °C | 43 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 31,7 ° | 3 | 1005 hPa | 26,8 °C | 49 % |
| 18:10:42 | 31,0 °C | 44 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 31,5 ° | 3 | 1005 hPa | 26,7 °C | 49 % |
| 17:59:46 | 30,3 °C | 43 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 30,4 ° | 3 | 1005 hPa | 26,7 °C | 48 % |
| 17:48:45 | 30,8 °C | 44 % | 4,3 km/h | W | 1 Bft | 31,2 ° | 3 | 1005 hPa | 26,6 °C | 50 % |
| 17:37:46 | 30,8 °C | 45 % | 6,5 km/h | W | 2 Bft | 31,4 ° | 1 | 1005 hPa | 26,5 °C | 51 % |
| 17:26:45 | 30,5 °C | 46 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 31,1 ° | 2 | 1006 hPa | 26,5 °C | 51 % |
| 17:15:44 | 30,5 °C | 46 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 31,1 ° | 4 | 1006 hPa | 26,4 °C | 52 % |
| 17:04:42 | 30,8 °C | 45 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 31,4 ° | 4 | 1006 hPa | 26,4 °C | 51 % |
| 16:53:41 | 30,3 °C | 47 % | 6,8 km/h | W | 2 Bft | 31,0 ° | 5 | 1006 hPa | 26,6 °C | 51 % |
| 16:42:42 | 30,3 °C | 47 % | 5,4 km/h | SW | 2 Bft | 31,0 ° | 5 | 1006 hPa | 26,3 °C | 52 % |
| 16:31:41 | 30,0 °C | 47 % | 5,0 km/h | W | 2 Bft | 30,6 ° | 5 | 1006 hPa | 26,3 °C | 52 % |
| 16:20:42 | 30,4 °C | 46 % | 10,1 km/h | W | 2 Bft | 31,0 ° | 5 | 1006 hPa | 26,3 °C | 52 % |
| 16:09:41 | 29,7 °C | 49 % | 5,0 km/h | W | 2 Bft | 30,5 ° | 5 | 1006 hPa | 26,3 °C | 52 % |
| 15:58:45 | 29,9 °C | 47 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 30,4 ° | 1 | 1006 hPa | 26,4 °C | 52 % |
| 15:47:44 | 29,6 °C | 48 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 30,2 ° | 5 | 1006 hPa | 26,4 °C | 52 % |
| 15:36:45 | 29,7 °C | 49 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 30,5 ° | 5 | 1007 hPa | 26,4 °C | 52 % |
| 15:25:42 | 28,8 °C | 51 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 29,5 ° | 1 | 1006 hPa | 26,2 °C | 52 % |
| 15:14:45 | 28,9 °C | 52 % | 6,1 km/h | W | 2 Bft | 29,8 ° | 6 | 1007 hPa | 26,3 °C | 52 % |
| 15:03:43 | 28,9 °C | 52 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 29,8 ° | 6 | 1007 hPa | 26,3 °C | 53 % |
| 14:52:42 | 29,2 °C | 51 % | 5,8 km/h | W | 2 Bft | 30,1 ° | 1 | 1007 hPa | 26,3 °C | 53 % |
| 14:41:41 | 28,1 °C | 55 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 29,1 ° | 1 | 1007 hPa | 26,4 °C | 53 % |
| 14:30:42 | 28,2 °C | 54 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 29,1 ° | 1 | 1007 hPa | 26,2 °C | 53 % |
| 14:19:41 | 28,7 °C | 53 % | 6,8 km/h | W | 2 Bft | 29,7 ° | 1 | 1007 hPa | 26,3 °C | 53 % |
| 14:08:42 | 28,5 °C | 53 % | 5,8 km/h | SW | 2 Bft | 29,4 ° | 1 | 1007 hPa | 26,1 °C | 54 % |
| 13:57:41 | 28,5 °C | 53 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 29,4 ° | 1 | 1007 hPa | 26,1 °C | 54 % |
| 13:46:42 | 28,9 °C | 55 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 30,1 ° | 1 | 1007 hPa | 26,1 °C | 55 % |
| 13:35:41 | 28,2 °C | 55 % | 6,1 km/h | W | 2 Bft | 29,2 ° | 2 | 1007 hPa | 26,0 °C | 54 % |
| 13:24:42 | 28,4 °C | 55 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 29,4 ° | 5 | 1007 hPa | 25,9 °C | 55 % |
| 13:13:41 | 28,7 °C | 55 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 29,9 ° | 6 | 1007 hPa | 26,0 °C | 55 % |
| 13:02:42 | 28,0 °C | 57 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 29,1 ° | 6 | 1007 hPa | 25,9 °C | 55 % |
| 12:51:41 | 27,4 °C | 58 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 28,4 ° | 7 | 1007 hPa | 25,9 °C | 55 % |
| 12:40:42 | 27,7 °C | 57 % | 5,0 km/h | SW | 2 Bft | 28,8 ° | 3 | 1007 hPa | 26,0 °C | 55 % |
| 12:29:41 | 28,1 °C | 57 % | 5,4 km/h | SW | 2 Bft | 29,3 ° | 6 | 1007 hPa | 25,8 °C | 56 % |
| 12:18:42 | 28,7 °C | 56 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 30,0 ° | 5 | 1007 hPa | 25,9 °C | 55 % |
| 12:07:42 | 28,1 °C | 59 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 29,5 ° | 6 | 1007 hPa | 25,9 °C | 54 % |
| 11:56:42 | 27,3 °C | 58 % | 4,3 km/h | W | 1 Bft | 28,3 ° | 5 | 1007 hPa | 25,7 °C | 54 % |
| 11:45:41 | 27,6 °C | 57 % | 7,6 km/h | W | 2 Bft | 28,6 ° | 5 | 1007 hPa | 25,7 °C | 54 % |
| 11:34:42 | 27,5 °C | 59 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 28,6 ° | 5 | 1007 hPa | 25,6 °C | 54 % |
| 11:23:41 | 27,5 °C | 60 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 28,7 ° | 5 | 1007 hPa | 25,6 °C | 55 % |
| 11:12:43 | 26,7 °C | 61 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 26,7 ° | 4 | 1007 hPa | 25,6 °C | 54 % |
| 11:01:40 | 26,8 °C | 60 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 26,8 ° | 5 | 1007 hPa | 25,6 °C | 54 % |
| 10:50:42 | 26,5 °C | 61 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 26,5 ° | 4 | 1007 hPa | 25,6 °C | 54 % |
| 10:39:41 | 26,8 °C | 60 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 26,8 ° | 5 | 1007 hPa | 25,5 °C | 53 % |
| 10:28:41 | 26,6 °C | 60 % | 1,8 km/h | SW | 1 Bft | 26,6 ° | 5 | 1007 hPa | 25,5 °C | 53 % |
| 10:17:39 | 26,1 °C | 60 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 26,1 ° | 4 | 1007 hPa | 25,5 °C | 54 % |
| 10:06:42 | 25,7 °C | 62 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 25,7 ° | 4 | 1007 hPa | 25,4 °C | 54 % |
| 09:55:38 | 25,5 °C | 62 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 25,5 ° | 4 | 1007 hPa | 25,3 °C | 54 % |
| 09:44:37 | 25,3 °C | 64 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 25,3 ° | 4 | 1007 hPa | 25,3 °C | 54 % |
| 09:33:38 | 25,1 °C | 64 % | 4,3 km/h | W | 1 Bft | 25,1 ° | 3 | 1007 hPa | 25,2 °C | 54 % |
| 09:22:37 | 24,7 °C | 65 % | 1,8 km/h | SW | 1 Bft | 24,7 ° | 3 | 1007 hPa | 25,1 °C | 54 % |
| 09:11:38 | 24,6 °C | 66 % | 4,7 km/h | NW | 1 Bft | 24,6 ° | 3 | 1007 hPa | 25,1 °C | 54 % |
| 09:00:37 | 24,5 °C | 63 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 24,5 ° | 1 | 1007 hPa | 25,0 °C | 54 % |
| 08:49:38 | 24,6 °C | 64 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 24,6 ° | 3 | 1007 hPa | 25,0 °C | 54 % |
| 08:38:38 | 23,9 °C | 66 % | 2,2 km/h | NW | 1 Bft | 23,9 ° | 1 | 1007 hPa | 25,0 °C | 55 % |
| 08:27:39 | 23,3 °C | 68 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 23,3 ° | 0 | 1007 hPa | 24,9 °C | 55 % |
| 08:16:38 | 23,2 °C | 68 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 23,2 ° | 2 | 1007 hPa | 24,9 °C | 55 % |
| 08:05:38 | 23,5 °C | 69 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 23,5 ° | 2 | 1007 hPa | 24,9 °C | 55 % |
| 07:54:38 | 22,9 °C | 72 % | 2,9 km/h | S | 1 Bft | 22,9 ° | 2 | 1007 hPa | 25,0 °C | 55 % |
| 07:43:38 | 22,8 °C | 73 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 22,8 ° | 1 | 1007 hPa | 24,8 °C | 57 % |
| 07:32:37 | 22,4 °C | 73 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 22,4 ° | 1 | 1007 hPa | 24,6 °C | 56 % |
| 07:21:38 | 21,9 °C | 75 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 21,9 ° | 1 | 1007 hPa | 24,6 °C | 56 % |
| 07:10:37 | 21,5 °C | 75 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 21,5 ° | 1 | 1007 hPa | 24,4 °C | 56 % |
| 06:59:39 | 20,9 °C | 77 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,9 ° | 1 | 1007 hPa | 24,3 °C | 56 % |
| 06:48:38 | 20,5 °C | 78 % | 3,6 km/h | SO | 1 Bft | 20,5 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 57 % |
| 06:37:39 | 20,4 °C | 78 % | 1,8 km/h | S | 1 Bft | 20,4 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 57 % |
| 06:26:38 | 20,6 °C | 77 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 20,6 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 57 % |
| 06:15:38 | 20,3 °C | 78 % | 3,6 km/h | NW | 1 Bft | 20,3 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 57 % |
| 06:04:37 | 20,2 °C | 78 % | 1,8 km/h | S | 1 Bft | 20,2 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 57 % |
| 05:53:39 | 20,1 °C | 79 % | 1,8 km/h | NW | 1 Bft | 20,1 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 56 % |
| 05:42:38 | 19,9 °C | 79 % | 1,8 km/h | O | 1 Bft | 19,9 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 57 % |
| 05:31:39 | 19,8 °C | 79 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 19,8 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 56 % |
| 05:20:37 | 19,8 °C | 80 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,8 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 56 % |
| 05:09:38 | 19,8 °C | 79 % | 2,9 km/h | S | 1 Bft | 19,8 ° | 0 | 1007 hPa | 23,9 °C | 56 % |
| 04:58:38 | 19,6 °C | 80 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,6 ° | 0 | 1007 hPa | 24,0 °C | 56 % |
| 04:47:39 | 19,7 °C | 80 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 19,7 ° | 0 | 1006 hPa | 24,0 °C | 56 % |
| 04:36:38 | 19,6 °C | 81 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,6 ° | 0 | 1007 hPa | 24,1 °C | 56 % |
| 04:25:39 | 19,6 °C | 81 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 19,6 ° | 0 | 1007 hPa | 24,1 °C | 56 % |
| 04:14:38 | 19,3 °C | 82 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,3 ° | 0 | 1007 hPa | 24,1 °C | 56 % |
| 04:03:38 | 19,3 °C | 83 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 19,3 ° | 0 | 1007 hPa | 24,1 °C | 56 % |
| 03:52:38 | 19,6 °C | 83 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 19,6 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 56 % |
| 03:41:39 | 19,8 °C | 82 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 19,8 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 56 % |
| 03:30:37 | 19,8 °C | 82 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 19,8 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 56 % |
| 03:19:38 | 20,0 °C | 80 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,0 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 55 % |
| 03:08:38 | 20,5 °C | 78 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 20,5 ° | 0 | 1007 hPa | 24,3 °C | 55 % |
| 02:57:39 | 20,8 °C | 76 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 20,8 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 55 % |
| 02:46:38 | 20,8 °C | 76 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,8 ° | 0 | 1007 hPa | 24,2 °C | 55 % |
| 02:35:39 | 20,9 °C | 76 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 20,9 ° | 0 | 1007 hPa | 24,3 °C | 55 % |
| 02:24:38 | 20,9 °C | 76 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,9 ° | 0 | 1007 hPa | 24,3 °C | 55 % |
| 02:13:39 | 20,9 °C | 76 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 20,9 ° | 0 | 1007 hPa | 24,3 °C | 55 % |
| 02:02:38 | 20,8 °C | 76 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 20,8 ° | 0 | 1007 hPa | 24,3 °C | 55 % |
| 01:51:48 | 9,0 °C | 89 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 9,0 ° | 0 | 1005 hPa | 21,3 °C | 36 % |
| 01:40:36 | 9,3 °C | 88 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 9,3 ° | 0 | 1005 hPa | 21,3 °C | 36 % |
| 01:29:28 | 9,2 °C | 90 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 9,2 ° | 0 | 1005 hPa | 21,4 °C | 36 % |
| 01:18:15 | 9,3 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 9,3 ° | 0 | 1005 hPa | 21,4 °C | 36 % |
| 01:07:03 | 9,7 °C | 88 % | 4,7 km/h | NW | 1 Bft | 9,5 ° | 0 | 1005 hPa | 21,4 °C | 36 % |
| 00:55:55 | 9,6 °C | 88 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 9,6 ° | 0 | 1005 hPa | 21,4 °C | 36 % |
| 00:44:44 | 9,7 °C | 88 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 9,7 ° | 0 | 1004 hPa | 21,4 °C | 36 % |
| 00:33:32 | 9,7 °C | 88 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,7 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 00:22:20 | 9,8 °C | 87 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 9,8 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 00:11:07 | 9,7 °C | 88 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 9,7 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 23:59:55 | 9,8 °C | 87 % | 1,8 km/h | SO | 1 Bft | 9,8 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 23:48:47 | 9,4 °C | 88 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 9,4 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 23:37:35 | 9,4 °C | 89 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 9,4 ° | 0 | 1005 hPa | 21,5 °C | 36 % |
| 23:26:24 | 9,3 °C | 89 % | 0,0 km/h | NO | 0 Bft | 9,3 ° | 0 | 1005 hPa | 21,6 °C | 36 % |
| 23:15:15 | 8,9 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 8,9 ° | 0 | 1004 hPa | 21,6 °C | 36 % |
| 23:04:03 | 8,9 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 8,9 ° | 0 | 1004 hPa | 21,6 °C | 36 % |
| 22:52:52 | 8,9 °C | 90 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 8,9 ° | 0 | 1004 hPa | 21,7 °C | 35 % |
| 22:41:40 | 8,9 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 8,9 ° | 0 | 1004 hPa | 21,7 °C | 35 % |
| 22:30:32 | 9,0 °C | 90 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 9,0 ° | 0 | 1004 hPa | 21,8 °C | 35 % |
| Fortsetzung folgt -- jm April 2026 | ||||||||||
| zum Seitenanfang |